Database Table "hyp_Loan Header"
תיאור הטבלה
רשומת כותרת הלוואה. מודול ניהול הלוואות / מימון הינו ברישיון שימוש נפרד.אחסון רגיל/הווה (Normal)שנה נוכחית ומידע עתידי |
אחסון ארכיון (Archive)מידע משנים קודמות |
פריטים שנמחקו (Deleted)במקרה של מחיקה |
שם השדה | כותרת בעברית | טיפוס | אורך הטקסט | עורך | מאפיינים | json |
---|---|---|---|---|---|---|
Loan Number | מספר הלוואה בהייפר | Integer | 0 | Edit | Read Only Key Field |
LoanNumber |
Handling Status | סטטוס טיפול רשימת ערכים: הצעה להלוואהמסגרת אשראי שמורה הקמת הלוואה מאושרת הלוואה פעילה הסתיימה בהצלחה בעיות / טיפול משפטי |
Status | 0 | Select | Read Only | HandlingStatus |
Client Number | מספר הלקוח | Integer | 0 | Edit | Read Only Mandatory |
ClientNumber |
Client Full Name | שם הלקוח | String | 135 | PopupList | Mandatory | ClientFullName |
Contact Person | איש קשר | String | 135 | PopupList | ContactPerson | |
Business Client | לקוח עיסקי רשימת ערכים: לאעצמאי (קטן) חברה / עוסק גדול |
Status | 0 | Select | BusinessClient | |
Language | שפה | Status | 0 | Select | Language | |
Loan Purpose | מטרת ההלוואה רשימת ערכים: --בחר--הלוואה פרטית מימון חשבונית מימון המחאה סחירה מימון נדל"ן מסגרת אשראי חוץ בנקאית מימון מחדש של הלוואה קיימת |
Status | 0 | Select | Mandatory | LoanPurpose |
Loan Property Details | תיאור ההלוואה או הנכס | String | 200 | Edit | Mandatory Spare Field |
LoanPropertyDetails |
Property Gross Value | שווי ברוטו של הנכס | Integer | 0 | Edit | PropertyGrossValue | |
Confirmed Gross Value | סכום מאושר - ברוטו | Integer | 0 | Edit | ConfirmedGrossValue | |
Funding % from Gross | אחוז מימון מהברוטו | Real | 0 | Edit | FundingFromGross | |
Confirmed Amount | סכום מאושר (קרן) | Integer | 0 | Edit | Mandatory | ConfirmedAmount |
Currency | מטבע | String | 5 | Select | Mandatory | Currency |
Action Fee % | % עמלת הלוואה | Real | 0 | Edit | Spare Field | ActionFee |
Action Fee | עמלת הלוואה | Money | 0 | Edit | Spare Field | ActionFee |
Credit Line / Insurance Fee | עמלת הקצאת אשראי | Money | 0 | Edit | Read Only Spare Field |
CreditLineInsuranceFee |
Extended Insurance Fee % | % עמלת ביטוח אשראי נוסף | Real | 0 | Edit | Spare Field | ExtendedInsuranceFee |
Extended Insurance Fee | עמלת ביטוח אשראי נוסף | Money | 0 | Edit | Read Only Spare Field |
ExtendedInsuranceFee |
Action Fee Discount | הנחה על עמלת הלוואה | Money | 0 | Edit | Spare Field | ActionFeeDiscount |
Credit Line / Insurance Fee Discount | הנחה על עמלת הקצאת אשראי | Money | 0 | Edit | Spare Field | CreditLineInsuranceFeeDiscount |
Extended Insurance Fee Discount | הנחה על עמלת ביטוח אשראי נוסף | Money | 0 | Edit | Spare Field | ExtendedInsuranceFeeDiscount |
First Loan Fee | עמלת הלוואה ראשונה | Money | 0 | Edit | Spare Field | FirstLoanFee |
Total Fees | סך כל עמלות מסמכים | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalFees |
Fixed Bank Fee | עמלת בנק קבועה (בכל הפקדה) | Money | 0 | Edit | FixedBankFee | |
Annual Interest % | % ריבית שנתית | Real | 0 | Edit | Mandatory Spare Field |
AnnualInterest |
Interest on Arrears % | % ריבית פיגורים | Real | 0 | Edit | Spare Field | InterestOnArrears |
Prime Interest % | % ריבית פריים | Real | 0 | Edit | Spare Field | PrimeInterest |
Funding Date | תאריך ביצוע מימון | Date | 0 | SelectEdit | Mandatory | FundingDate |
Amount of Payments for Loan Repayment | כמות תשלומים להחזר ההלוואה | Integer | 0 | Edit | AmountOfPaymentsForLoanRepayment | |
Cut after # Payments | חתוך אחרי # תשלומים | Integer | 0 | Edit | CutAfterPayments | |
First Repayment Date | תאריך תשלום החזר ראשון | Date | 0 | SelectEdit | FirstRepaymentDate | |
Loan Termination Date | תאריך סיום ההלוואה | Date | 0 | SelectEdit | Read Only | LoanTerminationDate |
Price Index Linkage | הצמדה למדד | String | 50 | Select | PriceIndexLinkage | |
PIL From Date | הצמדה למדד מתאריך | Date | 0 | SelectEdit | PILFromDate | |
PIL Begin Rate | שער בסיס להצמדה | Real | 0 | Edit | Read Only | PILBeginRate |
Options | אפשרויות רשימת ערכים: גביית עמלות בהתחלהפיקדון מראש על עמלות + ריבית + מע"מ פיקדון מראש על עמלות בלבד פטור ממע"מ הצמדה שלילית |
String | 300 | GroupSelect | Options | |
Total Interest Cost | סה"כ ריבית ללקוח | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalInterestCost |
Total Payments Fees | סה"כ עמלות שורה (בטבלת תשלומים) | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalPaymentsFees |
Total PIL | סה"כ הצמדה | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalPIL |
Total Tax / Vat | סה"כ מע"מ | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalTaxVat |
Total Cost (Tax Included) | סה"כ עלויות (כולל מע"מ) | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalCostTaxIncluded |
Effective Cost % | % עלות אפקטיבית | Money | 0 | Edit | Read Only | EffectiveCost |
Total Withdrawals | סך משיכות | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalWithdrawals |
Total Deposits | סך הפקדות | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalDeposits |
Debtor Name | שם החייב | String | 135 | PopupList | DebtorName | |
Debtor Account Number | מספר תיק חייב בהייפר | Integer | 0 | Edit | Read Only | DebtorAccountNumber |
Debtor Contact Person | איש קשר מטעם החייב | String | 135 | PopupList | DebtorContactPerson | |
Debtor Ext Credit Days | ימי אשראי נוספים (צפי איחור) | Integer | 0 | Edit | Read Only | DebtorExtCreditDays |
Available Credit Line | מסגרת אשראי פנויה | Integer | 0 | Edit | Read Only | AvailableCreditLine |
Credit Line Fee % Backup | Money | 0 | Edit | Hidden Read Only |
CreditLineFeeBackup | |
Credit Line Fee Left to Pay | Money | 0 | Edit | Hidden Read Only |
CreditLineFeeLeftToPay | |
Risk Level | רמת סיכון רשימת ערכים: --בחר--נמוך בינוני גבוה |
Status | 0 | Select | Mandatory | RiskLevel |
Securities | ביטחונות רשימת ערכים: משכון נדל"ןהמחאת זכות המחאה סחירה פוליסת ביטוח אשראי ערבות אישית שטר ביטחון שעבוד רכב |
String | 400 | GroupSelect | Securities | |
Notes | הערות | String | 500 | Memo | Notes | |
Internal Notes | הערות פנימיות | String | 200 | TextMemo | InternalNotes | |
Agency | סניף | Status | 0 | Select | Agency | |
Sales Agent | סוכן מכירות | String | 40 | PopupList | SalesAgent | |
Personal ID Verification Made by | בדיקת זהות הלקוח התבצעה על ידי | String | 80 | PopupList | PersonalIDVerificationMadeBy | |
Personal ID Verification Made by Lawyer | בדיקת זהות הלקוח התבצעה ע"י עו"ד | Integer | 0 | PopupList | PersonalIDVerificationMadeByLawyer | |
Lawyer Name | שם עורך דין (מייצג את הלקוח) | String | 135 | PopupList | LawyerName | |
Lawyer Account Number | מספר תיק עו"ד בהייפר | Integer | 0 | Edit | Read Only | LawyerAccountNumber |
Commission to Middleman | עמלה למשווק חיצוני | String | 135 | PopupList | CommissionToMiddleman | |
Middleman Account Number | מספר תיק משווק בהייפר | Integer | 0 | Edit | Read Only | MiddlemanAccountNumber |
Commission % Rate | אחוז עמלה למשווק | Real | 0 | Edit | CommissionRate | |
Commission Amount | סכום עמלה למשווק | Money | 0 | Edit | CommissionAmount | |
Commission Approval | תשלום עמלה רשימת ערכים: ממתין לאישורמאושר לתשלום נדחה - אין לשלם ! |
Status | 0 | Select | CommissionApproval | |
Created On | מועד יצירה | FixDT | 0 | Edit | Read Only | CreatedOn |
Created By | נוצר על ידי | String | 40 | Edit | Read Only | CreatedBy |
Responsible Manager | מנהל פעיל | String | 40 | PopupList | Read Only | ResponsibleManager |
Electronic Signed PDF | מסמך ממוחשב רשימת ערכים: לאהופק ונשלח ממתין בתור להפקה |
Status | 0 | Select | Read Only | ElectronicSignedPDF |
Money OUT From | מימון יוצא מעו"ש | String | 100 | PopupEdit | MoneyOUTFrom | |
Money OUT from Account | מספר חשבון בהייפר ממנו הכסף יוצא | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only |
MoneyOUTFromAccount |
Money OUT To | חשבון בנק למימון הלקוח | String | 100 | PopupEdit | MoneyOUTTo | |
Money IN To | הפקדות הלקוח נכנסות לעו"ש | String | 100 | PopupEdit | MoneyINTo | |
Money IN to Account | מספר חשבון בהייפר אליו נכנס הכסף | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only |
MoneyINToAccount |
Money IN From | חשבון בנק לגביית החזרים מאת הלקוח | String | 100 | PopupEdit | MoneyINFrom | |
Repayment Standing Order | החזרים בהוראת קבע ? רשימת ערכים: לאכן, מחשבון העו"ש |
Status | 0 | Select | RepaymentStandingOrder | |
Contract sent to Client on | מועד שליחת חוזה ללקוח | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | ContractSentToClientOn |
Contract sent to Client by | החוזה נשלח על ידי | String | 40 | SelectEdit | Read Only | ContractSentToClientBy |
First Money OUT Confirmation On | מועד אישור הזרמת כסף ראשון | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | FirstMoneyOUTConfirmationOn |
First Money OUT Confirmation by | אישור כסף ראשון על ידי | String | 40 | SelectEdit | Read Only | FirstMoneyOUTConfirmationBy |
Total Approved Withdrawals | סך משיכות שבוצעו | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalApprovedWithdrawals |
Total Approved Deposits | סך הפקדות שבוצעו | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalApprovedDeposits |
Last Deposit Date | תאריך הפקדה אחרונה | Date | 0 | Edit | Read Only | LastDepositDate |
Breach of Contract | הפרת חוזה | Bool | 0 | Select | BreachOfContract | |
Payments Balance | מאזן תזרים מזומנים | Integer | 0 | Edit | Read Only | PaymentsBalance |
Tax Rate Percent | שער מע"מ באחוזים | Money | 0 | Select | TaxRatePercent | |
Invoices Total | סה"כ חשבוניות שהופקו | Money | 0 | Edit | Read Only | InvoicesTotal |
Remaining Charges | סך נותר לחייב בחשבונית | Money | 0 | Edit | Read Only | RemainingCharges |
Total Arrears Interest Cost | סה"כ ריבית פיגורים | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalArrearsInterestCost |
Real amount of loan repayments | כמות תשלומים (החזרים) סופית | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only |
RealAmountOfLoanRepayments |
Ext.Fee Legal Costs | עלויות משפטיות | Money | 0 | Edit | Spare Field | ExtFeeLegalCosts |
Ext.Fee Legal Expenses | הוצאות משפטיות | Money | 0 | Edit | Spare Field | ExtFeeLegalExpenses |
Not.Fee Loyalty Services | שירותי נאמנות (מחוץ לע.א.) | Money | 0 | Edit | Spare Field | NotFeeLoyaltyServices |
Ext.Fee Operating costs 1 | Money | 0 | Edit | Spare Field | ExtFeeOperatingCosts1 | |
Grs.Fee Operating costs 1 % | Money | 0 | Edit | Spare Field | GrsFeeOperatingCosts1 | |
Ext.Fee Operating costs 2 | Money | 0 | Edit | Spare Field | ExtFeeOperatingCosts2 | |
Grs.Fee Operating costs 2 % | Money | 0 | Edit | Spare Field | GrsFeeOperatingCosts2 | |
Mortgage Property 1 Address | כתובת נכס ראשון (משכון) | String | 100 | PopupEdit | MortgageProperty1Address | |
Mortgage Property 2 Address | כתובת נכס שני (משכון) | String | 100 | PopupEdit | MortgageProperty2Address |
Database Table "hyp_Loan Fin Props List"
תיאור הטבלה
רשימת חשבוניות או המחאות למימון עבור תיק הלוואה בודד.אחסון רגיל/הווה (Normal)שנה נוכחית ומידע עתידי |
אחסון ארכיון (Archive)מידע משנים קודמות |
פריטים שנמחקו (Deleted)במקרה של מחיקה |
שם השדה | כותרת בעברית | טיפוס | אורך הטקסט | עורך | מאפיינים | json |
---|---|---|---|---|---|---|
Loan Number | מספר הלוואה בהייפר | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only Key Field |
LoanNumber |
Row Num | מספר שורה | Integer | 0 | Edit | Read Only Key Field |
RowNum |
Prop Type | סוג נכס רשימת ערכים: --בחר--חשבונית המחאה |
Status | 0 | Select | PropType | |
Gross Value | ערך ברוטו | Money | 0 | Edit | Mandatory | GrossValue |
Confirmed Amount | ערך הוגן מאושר | Money | 0 | Edit | Mandatory | ConfirmedAmount |
Issue Date | תאריך הפקה (אסמכתא) | Date | 0 | SelectEdit | Mandatory | IssueDate |
Payment Date | תאריך פירעון (ערך) | Date | 0 | SelectEdit | Mandatory | PaymentDate |
Serial Number | מספר סידורי | Serial | 20 | Edit | Mandatory | SerialNumber |
Bank Code | בנק | Serial | 12 | PopupEdit | BankCode | |
Branch / Swift | סניף / Swift | Serial | 15 | PopupEdit | BranchSwift | |
Account | חשבון | Serial | 34 | Edit | Account | |
No. of Endorsements | כמות היסבים (בהמחאה) | Integer | 0 | Edit | NoOfEndorsements | |
Expected Payment Date | תאריך פירעון צפוי | Date | 0 | SelectEdit | Read Only | ExpectedPaymentDate |
Day | יום בשבוע | Status | 0 | Select | Read Only | Day |
Funding Days | ימי מימון | Integer | 0 | Edit | Read Only | FundingDays |
Receipt Doc | מסמך קבלה | Integer | 0 | Edit | Read Only | ReceiptDoc |
Database Table "hyp_Loan Payments Schedule"
תיאור הטבלה
לוח סילוקין וניהול לאורך חיי ההלוואה.בהתחלה הייפר יוצרת לוח סילוקין צפוי ובהמשך המשתמש יכול לערוך את הטבלה ולשנות את ההחזרים ע"פ המציאות.
הייפר מעדכנת את הריבית בהתאם להחזרים בפועל.
אחסון רגיל/הווה (Normal)שנה נוכחית ומידע עתידי |
אחסון ארכיון (Archive)מידע משנים קודמות |
פריטים שנמחקו (Deleted)במקרה של מחיקה |
שם השדה | כותרת בעברית | טיפוס | אורך הטקסט | עורך | מאפיינים | json |
---|---|---|---|---|---|---|
Loan Number | מספר הלוואה בהייפר | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only Key Field |
LoanNumber |
Value Date | תאריך ערך | Date | 0 | SelectEdit | Mandatory Key Field |
ValueDate |
Day | יום בשבוע | Status | 0 | Select | Read Only | Day |
Command | פקודה רשימת ערכים: --התחשבנות משיכה הפקדה |
Status | 0 | Select | Mandatory | Command |
Status | סטטוס רשימת ערכים: ממתיןבוצע נכשל התחל פיגורים תשלום פיגורים |
Status | 0 | Select | Status | |
Amount | סכום | Money | 0 | Edit | Amount | |
Doc. Fees | עמלות מסמכים | Money | 0 | Edit | DocFees | |
Principal | קרן | Money | 0 | Edit | Read Only | Principal |
Interest | ריבית | Money | 0 | Edit | Read Only | Interest |
Fee | עמלה | Money | 0 | Edit | Fee | |
PIL | הצמדה למדד | Money | 0 | Edit | Read Only | PIL |
Balance | מאזן | Money | 0 | Edit | Read Only | Balance |
Arrears | פיגורים | Money | 0 | Edit | Read Only | Arrears |
PIL rate | שער מדד | Real | 0 | Edit | Read Only | PILRate |
Tax | מע"מ | Money | 0 | Edit | Read Only | Tax |
Interest Base | ריבית בסיס | Real | 0 | Edit | InterestBase | |
Counter | מונה | String | 5 | Edit | Read Only | Counter |
Sort | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only |
Sort | |
Notes | הערות | String | 100 | Edit | Notes | |
Banking Doc | קבלה/משיכה | Integer | 0 | PopupList | BankingDoc | |
Invoice | חשבונית | Integer | 0 | Edit | Read Only | Invoice |
Bank Transfer API | Real | 0 | Edit | Hidden Read Only |
BankTransferAPI |
Database Table "hyp_Loan Insurance Policies"
תיאור הטבלה
פוליסות ביטוח עבור הנכס בעבורו ניתנה ההלוואה. בד"כ בתחומי הנדל"ן והרכב.אחסון רגיל/הווה (Normal)שנה נוכחית ומידע עתידי |
אחסון ארכיון (Archive)מידע משנים קודמות |
פריטים שנמחקו (Deleted)במקרה של מחיקה |
שם השדה | כותרת בעברית | טיפוס | אורך הטקסט | עורך | מאפיינים | json |
---|---|---|---|---|---|---|
Loan Number | מספר הלוואה בהייפר | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only Key Field |
LoanNumber |
Created On | מועד יצירה | FixDT | 0 | Edit | Read Only Key Field |
CreatedOn |
Created By | נוצר על ידי | String | 40 | Edit | Read Only | CreatedBy |
Valid From Date | החל מתאריך | Date | 0 | SelectEdit | Mandatory | ValidFromDate |
Valid Until Date | ועד לתאריך | Date | 0 | SelectEdit | Mandatory | ValidUntilDate |
Coverage Amount | סכום כיסוי ביטוחי | Integer | 0 | Edit | Mandatory | CoverageAmount |
Currency | מטבע | String | 5 | Select | Mandatory | Currency |
Notes | הערות | String | 100 | Edit | Notes |
Database Table "hyp_Loan Client Terms"
תיאור הטבלה
בטבלה הזאת אנו מנהלים מסגרות אשראי מול חייבים (בעת מימון חשבונית או ניכיון המחאות).עבור לקוחות המבקשים הלוואה פרטית, אין צורך לעשות שימוש בטבלה - אלא אם הלקוח נוטל מספר הלוואות ואז אפשר להזין את התנאים הכלליים שלו בשורה אחת.
אחסון רגיל/הווה (Normal)כל המידע מאוחסן כאן |
אחסון ארכיון (Archive)בהתאם לאחסון רשומת הלקוח |
פריטים שנמחקו (Deleted)בהתאם למחיקת תיק לקוח |
שם השדה | כותרת בעברית | טיפוס | אורך הטקסט | עורך | מאפיינים | json |
---|---|---|---|---|---|---|
Client Number | מספר הלקוח | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only Key Field |
ClientNumber |
Debtor Account Number | מספר תיק חייב בהייפר | Integer | 0 | Edit | Read Only Key Field |
DebtorAccountNumber |
Debtor Name | שם החייב | String | 135 | PopupList | DebtorName | |
Debtor ID Number | מספר חייב | Serial | 20 | Edit | DebtorIDNumber | |
Requested Amount | מסגרת מבוקשת | Money | 0 | Edit | RequestedAmount | |
Handling Status | סטטוס טיפול רשימת ערכים: ממתין להצעת מימוןהצעה נדחתה ע"י הלקוח הצעה התקבלה ע"י הלקוח חוזה חתום חוזה הסתיים |
Status | 0 | Select | HandlingStatus | |
Confirmed Amount | מסגרת מאושרת | Money | 0 | Edit | ConfirmedAmount | |
Currency | מטבע | String | 5 | Select | Currency | |
Funding % from Gross | אחוז מימון מברוטו | Real | 0 | Edit | FundingFromGross | |
Annual Interest % | % ריבית שנתית | Real | 0 | Edit | AnnualInterest | |
Interest on Arrears % | % ריבית פיגורים | Real | 0 | Edit | InterestOnArrears | |
First Loan Fee | עמלת הקמה | Money | 0 | Edit | FirstLoanFee | |
Action Fee % | % עמלה | Real | 0 | Edit | ActionFee | |
Credit Line / Insurance Fee % | % עמלת הקצאת אשראי | Real | 0 | Edit | CreditLineInsuranceFee | |
Extended Insurance Fee % | % עמלת ביטוח אשראי נוסף | Real | 0 | Edit | ExtendedInsuranceFee | |
Risk Level | רמת סיכון רשימת ערכים: --בחר--נמוך בינוני גבוה |
Status | 0 | Select | RiskLevel | |
Ext Credit Days | ימי אשראי נוספים (צפי איחור) | Integer | 0 | Edit | ExtCreditDays | |
Confirm Funding | אשר מימון מול החייב רשימת ערכים: מדגמי (מידי פעם)חובה בכל מימון לעולם לא |
Status | 0 | Select | ConfirmFunding | |
Funding Confirmation Counter | כמות אישורי מימון | Integer | 0 | Edit | Read Only | FundingConfirmationCounter |
General Irreversible Instruction | הוראה בלתי חוזרת קבועה חתומה | Bool | 0 | Select | GeneralIrreversibleInstruction | |
Notes | הערות | String | 150 | Edit | Notes | |
First Loan Date | תאריך הלוואה ראשונה | Date | 0 | SelectEdit | FirstLoanDate |
Database Table "hyp_Loan Attachments"
תיאור הטבלה
רשימת קבצים מצורפים לתיק הלוואהאחסון רגיל/הווה (Normal)שנה נוכחית ומידע עתידי |
אחסון ארכיון (Archive)מידע משנים קודמות |
פריטים שנמחקו (Deleted)במקרה של מחיקה |
שם השדה | כותרת בעברית | טיפוס | אורך הטקסט | עורך | מאפיינים | json |
---|---|---|---|---|---|---|
Loan Number | מספר הלוואה בהייפר | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only Key Field |
LoanNumber |
File ID | מזהה חד ערכי | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only Key Field |
FileID |
Content Type | סוג תוכן רשימת ערכים: --לא ידוע--המחאת זכות המחאה חשבונית תעודת משלוח אישור ביצוע תצהיר בנקאי |
Status | 0 | Select | ContentType | |
Content Description | כותרת התוכן | String | 100 | Edit | Mandatory | ContentDescription |
Uploaded On | מועד העלאה | FixDT | 0 | Edit | Read Only | UploadedOn |
Uploaded On UTC | מועד העלאה UTC | FixDT | 0 | Edit | Read Only | UploadedOnUTC |
Uploaded By | הועלה על ידי | String | 40 | Edit | Read Only | UploadedBy |
Uploaded from Module | הועלה דרך מודול רשימת ערכים: יישום הייפראתר שירות לקוח הייפר Web |
Status | 0 | Select | Read Only | UploadedFromModule |
Filename | שם קובץ בשרת | String | 30 | Edit | Read Only | Filename |
File Extension | סיומת הקובץ | String | 10 | Edit | Read Only | FileExtension |
Size in MB | גודל במגה בייט | Money | 0 | Edit | Read Only | SizeInMB |
File DateTime UTC | תאריך ושעת עדכון UTC | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | FileDateTimeUTC |
Review Status | מצב סקירה רשימת ערכים: אין צורך לסקורממתין הקובץ מאושר הקובץ נדחה / שגוי |
Status | 0 | Select | ReviewStatus | |
Review Time | מועד הסקירה | FixDT | 0 | Edit | Read Only | ReviewTime |
Reviewed By | סקירה על ידי | String | 40 | Edit | Read Only | ReviewedBy |