Database Table "hyp_TPM Closed Positions"
תיאור הטבלה
תיעוד העסקאות הסגורות של לקוחות הארגון, שבוצעו במערכות המסחר.אחסון רגיל/הווה (Normal)עסקאות מהתקופה האחרונה - מנהל המערכת מחליט מתי "לארוז" לארכיון |
אחסון ארכיון (Archive)מידע משנים קודמות |
פריטים שנמחקו (Deleted)לא בשימוש |
שם השדה | כותרת בעברית | טיפוס | אורך הטקסט | עורך | מאפיינים | json |
---|---|---|---|---|---|---|
File Number | מספר תיק | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only Key Field |
FileNumber |
Trade ID | מספר עסקה | Real | 0 | Edit | Read Only Key Field |
TradeID |
Open Time | מועד פתיחת העסקה | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | OpenTime |
Command | פקודת מסחר | String | 15 | Select | Read Only | Command |
Symbol | סימול נכס מדויק | String | 25 | Edit | Read Only | Symbol |
Open Price | מחיר פתיחה | Real | 0 | Edit | Read Only | OpenPrice |
Volume | כמות הנכס | Real | 0 | Edit | Read Only | Volume |
Close Time | מועד סגירת העסקה | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | CloseTime |
Close Price | מחיר סגירה | Real | 0 | Edit | Read Only | ClosePrice |
Trade P&L | רווח/הפסד נטו (הפרש שערים) | Money | 0 | Edit | Read Only | TradePL |
Swap/Cost | עלויות העסקה | Money | 0 | Edit | Read Only | SwapCost |
Total P&L | סה"כ רווח/הפסד במטבע החשבון | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalPL |
Comment | הערות | String | 32 | Edit | Read Only | Comment |
Stop Loss | Real | 0 | Edit | Read Only | StopLoss | |
Take Profit | Real | 0 | Edit | Read Only | TakeProfit | |
Symbol A | הנכס הנרכש | String | 15 | Edit | Read Only | SymbolA |
Symbol B | מטבע הרכישה | String | 5 | Edit | Read Only | SymbolB |
Symbol A Volume | כמות הנכס הנרכש | Real | 0 | Edit | Read Only | SymbolAVolume |
Symbol B Volume | כמות מטבע הרכישה | Real | 0 | Edit | Read Only | SymbolBVolume |
Volume in Lots | כמות ב-Lots | Real | 0 | Edit | Read Only | VolumeInLots |
Trade P&L in Pips | רווח/הפסד במחיר ליחידה | Real | 0 | Edit | Read Only | TradePLInPips |
Trade P&L by Symbol | רווח/הפסד נטו במטבע הנכס | Real | 0 | Edit | Read Only | TradePLBySymbol |
Trading Account | מספר חשבון מסחר | Integer | 0 | Edit | Read Only | TradingAccount |
Last Update | עדכון אחרון | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | LastUpdate |
Data Source | מקור | String | 2 | Edit | Read Only | DataSource |
Commission | עמלה במטבע החשבון | Real | 0 | Edit | Read Only | Commission |
Swap | ריבית במטבע החשבון | Real | 0 | Edit | Read Only | Swap |
Position ID | מזהה פוזיציה | Real | 0 | Edit | Read Only | PositionID |
Deal ID | מזהה פעולה | Real | 0 | Edit | Read Only | DealID |
Open Time UTC | מועד פתיחת העסקה UTC | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | OpenTimeUTC |
Hyper Status Flag | סטאטוס עסקה פנימי | String | 1 | Edit | Hidden Read Only |
HyperStatusFlag |
Close Time UTC | מועד סגירת העסקה בשעון UTC | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | CloseTimeUTC |
Sync Status Flag | סטאטוס סנכרון מול הפלטפורמה | String | 1 | Edit | Hidden Read Only |
SyncStatusFlag |
Total P&L USD | סה"כ רווח/הפסד ב-USD | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalPLUSD |
TP Open Volume Backup | גיבוי הכמות בעת פתיחת העסקה לראשונה | Real | 0 | Edit | Hidden Read Only |
TPOpenVolumeBackup |
Open Trade Convertion Rate | שער המרה למטבע החשבון בפתיחת העסקה | Real | 0 | Edit | Read Only | OpenTradeConvertionRate |
Close Trade Convertion Rate | שער המרה למטבע החשבון בסגירת העסקה | Real | 0 | Edit | Read Only | CloseTradeConvertionRate |
Open Trade Volume in USD | מחזור פתיחה ב-USD | Money | 0 | Edit | Read Only | OpenTradeVolumeInUSD |
Close Trade Volume in USD | מחזור סגירה ב-USD | Money | 0 | Edit | Read Only | CloseTradeVolumeInUSD |
Commission USD | עמלה ב-USD | Money | 0 | Edit | Read Only | CommissionUSD |
Swap USD | ריבית ב-USD | Money | 0 | Edit | Read Only | SwapUSD |
Spread at Open | מרווח מחירים בעת פתיחת העסקה | Real | 0 | Edit | Read Only | SpreadAtOpen |
Spread at Close | מרווח מחירים בעת סגירת העסקה | Real | 0 | Edit | Read Only | SpreadAtClose |
Open Spread in Deposit Currency | מרווח פתיחה במטבע החשבון | Money | 0 | Edit | Read Only | OpenSpreadInDepositCurrency |
Close Spread in Deposit Currency | מרווח סגירה במטבע החשבון | Money | 0 | Edit | Read Only | CloseSpreadInDepositCurrency |
Open Spread in USD | מרווח פתיחה במטבע USD | Money | 0 | Edit | Read Only | OpenSpreadInUSD |
Close Spread in USD | מרווח סגירה במטבע USD | Money | 0 | Edit | Read Only | CloseSpreadInUSD |
Trading Account String | סימול חשבון מסחר | String | 15 | Edit | Read Only | TradingAccountString |
Open by Device Flag | מחשב/התקן ממנו נפתחה העסקה | String | 1 | Edit | Read Only | OpenByDeviceFlag |
Close by Device Flag | מחשב/התקן ממנו נסגרה העסקה | String | 1 | Edit | Read Only | CloseByDeviceFlag |
Open State Flag | דגל פתיחה | String | 1 | Edit | Read Only | OpenStateFlag |
Close State Flag | דגל סגירה | String | 1 | Edit | Read Only | CloseStateFlag |
Database Table "hyp_TPM Open Positions"
תיאור הטבלה
טבלת תיעוד העסקאות הפתוחות של לקוחות הארגון במערכות המסחר.אחסון רגיל/הווה (Normal)כל העסקאות כאן |
אחסון ארכיון (Archive)לא לשימוש ואמור להיות ריק |
פריטים שנמחקו (Deleted)לא לשימוש ואמור להיות ריק |
שם השדה | כותרת בעברית | טיפוס | אורך הטקסט | עורך | מאפיינים | json |
---|---|---|---|---|---|---|
File Number | מספר תיק | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only Key Field |
FileNumber |
Trade ID | מספר עסקה | Real | 0 | Edit | Read Only Key Field |
TradeID |
Open Time | מועד פתיחת העסקה | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | OpenTime |
Command | פקודת מסחר | String | 15 | Select | Read Only | Command |
Symbol | סימול נכס מדויק | String | 25 | Edit | Read Only | Symbol |
Open Price | מחיר פתיחה | Real | 0 | Edit | Read Only | OpenPrice |
Volume | כמות הנכס | Real | 0 | Edit | Read Only | Volume |
Last Price | מחיר אחרון | Real | 0 | Edit | Read Only | LastPrice |
Trade P&L | רווח/הפסד נטו (הפרש שערים) | Money | 0 | Edit | Read Only | TradePL |
Swap/Cost | עלויות העסקה | Money | 0 | Edit | Read Only | SwapCost |
Total P&L | סה"כ רווח/הפסד במטבע החשבון | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalPL |
Comment | הערות | String | 32 | Edit | Read Only | Comment |
Stop Loss | Real | 0 | Edit | Read Only | StopLoss | |
Take Profit | Real | 0 | Edit | Read Only | TakeProfit | |
Symbol A | הנכס הנרכש | String | 15 | Edit | Read Only | SymbolA |
Symbol B | מטבע הרכישה | String | 5 | Edit | Read Only | SymbolB |
Symbol A Volume | כמות הנכס הנרכש | Real | 0 | Edit | Read Only | SymbolAVolume |
Symbol B Volume | כמות מטבע הרכישה | Real | 0 | Edit | Read Only | SymbolBVolume |
Volume in Lots | כמות ב-Lots | Real | 0 | Edit | Read Only | VolumeInLots |
Trade P&L in Pips | רווח/הפסד במחיר ליחידה | Real | 0 | Edit | Read Only | TradePLInPips |
Trade P&L by Symbol | רווח/הפסד נטו במטבע הנכס | Real | 0 | Edit | Read Only | TradePLBySymbol |
Trading Account | חשבון מסחר | Integer | 0 | Edit | Read Only | TradingAccount |
Last Update | עדכון אחרון | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | LastUpdate |
Data Source | מקור | String | 2 | Edit | Read Only | DataSource |
Position ID | מזהה פוזיציה | Real | 0 | Edit | Read Only | PositionID |
Deal ID | מזהה פעולה | Real | 0 | Edit | Read Only | DealID |
Hyper Status Flag | סטאטוס עסקה פנימי | String | 1 | Edit | Hidden Read Only |
HyperStatusFlag |
Open Trade Convertion Rate | שער המרה למטבע החשבון בפתיחת העסקה | Real | 0 | Edit | Read Only | OpenTradeConvertionRate |
Commission | עמלה במטבע החשבון | Money | 0 | Edit | Read Only | Commission |
Swap | ריבית במטבע החשבון | Money | 0 | Edit | Read Only | Swap |
Commission USD | עמלה ב-USD | Money | 0 | Edit | Read Only | CommissionUSD |
Swap USD | ריבית ב-USD | Money | 0 | Edit | Read Only | SwapUSD |
Total P&L USD | סה"כ רווח/הפסד ב-USD | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalPLUSD |
Spread at Open | מרווח מחירים בעת פתיחת העסקה | Real | 0 | Edit | Read Only | SpreadAtOpen |
Open Spread in Deposit Currency | מרווח פתיחה במטבע החשבון | Money | 0 | Edit | Read Only | OpenSpreadInDepositCurrency |
Open Spread in USD | מרווח פתיחה במטבע USD | Money | 0 | Edit | Read Only | OpenSpreadInUSD |
Open Trade Volume in USD | מחזור פתיחה ב-USD | Money | 0 | Edit | Read Only | OpenTradeVolumeInUSD |
TP Open Volume Backup | גיבוי הכמות בעת פתיחת העסקה לראשונה | Real | 0 | Edit | Hidden Read Only |
TPOpenVolumeBackup |
Open Time UTC | מועד פתיחת העסקה UTC | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | OpenTimeUTC |
Trading Account String | סימול חשבון מסחר | String | 15 | Edit | Read Only | TradingAccountString |
Spread at Open to Deposit Currency Convertion Rate | Real | 0 | Edit | Hidden Read Only |
SpreadAtOpenToDepositCurrencyConvertionRate | |
Spread at Open to USD Convertion Rate | Real | 0 | Edit | Hidden Read Only |
SpreadAtOpenToUSDConvertionRate | |
Open by Device Flag | מחשב/התקן ממנו נפתחה העסקה | String | 1 | Edit | Read Only | OpenByDeviceFlag |
Open State Flag | דגל פתיחה | String | 1 | Edit | Read Only | OpenStateFlag |
Database Table "hyp_TPM Commands"
תיאור הטבלה
בקשות לביצוע שינוי במערכות מסחר חיצוניות דרך API. הטבלה יכולה להכיל בקשות ביוזמת הייפר וגם ביוזמת מערכות אחרות.אחסון רגיל/הווה (Normal)עסקאות מהתקופה האחרונה - מנהל המערכת מחליט מתי "לארוז" לארכיון |
אחסון ארכיון (Archive)מידע משנים קודמות |
פריטים שנמחקו (Deleted)לא בשימוש |
שם השדה | כותרת בעברית | טיפוס | אורך הטקסט | עורך | מאפיינים | json |
---|---|---|---|---|---|---|
File Number | מספר תיק בהייפר | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only Key Field |
FileNumber |
Created On | מועד יצירה | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | CreatedOn |
Created By Username | נוצר על ידי | String | 40 | Edit | Read Only | CreatedByUsername |
Created By Module | מודול תוכנה יוצר | String | 10 | Edit | Read Only | CreatedByModule |
Command | פקודה לפלטפורמה רשימת ערכים: --בחר--יצירת משתמש חדש הפקדת כסף לחשבון משיכת כסף מהחשבון שינוי מסגרת אשראי החלפת סיסמא לחשבון אמיתי יצירת חשבון הדגמה החלפת סיסמא לחשבון הדגמה הטענת חשבון מסחר בכסף אפשור מסחר בחשבון מניעת מסחר בחשבון סגירת חשבון מסחר החלפת קבוצה בחשבון המסחר החלפת קבוצה בחשבון ההדגמה |
Status | 0 | Select | Read Only | Command |
Value | סכום (במטבע החשבון) | Money | 0 | Edit | Read Only | Value |
Comment | הערה | String | 50 | SelectEdit | Read Only Spare Field |
Comment |
Status | סטאטוס ביצוע רשימת ערכים: ממתין בתור לביצועבוצע בהצלחה נכשל / תקלה |
Status | 0 | Select | Read Only | Status |
Response Notes | תגובת הפלטפורמה | String | 100 | Edit | Read Only | ResponseNotes |
Data Source | מקור הרשומה | String | 2 | Edit | Read Only | DataSource |
Dep/Wd Purpose | מטרת הפקדה/משיכה רשימת ערכים: לא ידועהעברת כסף מול הלקוח בונוס מיסים תיקון תקלה/טעות רווח/הפסד ממסחר עמלה "הפקדה ראשונה" / "כסף חדש" ריבית דיבידנד שמיטת חוב העברה בין חשבונות גלגול חוזה עמלת ניהול חשבון |
Status | 0 | Select | DepWdPurpose | |
Platform Processing at | מועד ביצוע בפלטפורמה | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | PlatformProcessingAt |
DateTime UTC | מועד בקשה / ביצוע בשעון UTC | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | DateTimeUTC |
Trading Account | מספר חשבון מסחר | Integer | 0 | Edit | Read Only | TradingAccount |
Trading Account String | סימול חשבון מסחר | String | 15 | Edit | Read Only | TradingAccountString |
Order / Ticket ID | מספר הוראה בפלטפורמה | Real | 0 | Edit | Read Only | OrderTicketID |
Account Currency | מטבע החשבון | String | 5 | Select | Read Only | AccountCurrency |
Database Table "hyp_Trading System Feed History"
תיאור הטבלה
טבלת דגימת מחירים של המכשירים הפיננסיים למטרות דוחות הנח"ש וניהול סיכוניםאחסון רגיל/הווה (Normal)שנת העבודה הנוכחית |
אחסון ארכיון (Archive)שנים קודמות |
פריטים שנמחקו (Deleted)לא בשימוש |
שם השדה | כותרת בעברית | טיפוס | אורך הטקסט | עורך | מאפיינים | json |
---|---|---|---|---|---|---|
System Name | String | 2 | Edit | Hidden Key Field |
SystemName | |
Sample Time (GUTS) | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only Key Field |
SampleTimeGUTS | |
Symbol Name | String | 25 | Edit | Read Only Key Field |
SymbolName | |
Bid | Real | 0 | Edit | Read Only | Bid | |
Ask | Real | 0 | Edit | Read Only | Ask | |
Tick Time | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | TickTime |
Database Table "hyp_Trading System Feed VaR"
תיאור הטבלה
סיכום דגימת מחירים של המכשירים הפיננסיים למטרות דוחות הנח"ש וניהול סיכוניםאחסון רגיל/הווה (Normal)כל המידע מאוחסן כאן |
אחסון ארכיון (Archive)לא בשימוש |
פריטים שנמחקו (Deleted)לא בשימוש |
שם השדה | כותרת בעברית | טיפוס | אורך הטקסט | עורך | מאפיינים | json |
---|---|---|---|---|---|---|
Created On | FixDT | 0 | Edit | Read Only Key Field |
CreatedOn | |
For Date | Date | 0 | SelectEdit | Read Only | ForDate | |
Symbol Name | String | 25 | Edit | Read Only | SymbolName | |
First Sample | Real | 0 | Edit | Read Only | FirstSample | |
Close Price | Real | 0 | Edit | Read Only | ClosePrice | |
Low | Real | 0 | Edit | Read Only | Low | |
High | Real | 0 | Edit | Read Only | High | |
Daily Read from TP (UTC) | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | DailyReadFromTPUTC | |
Close Spread | Real | 0 | Edit | Read Only | CloseSpread | |
Low Spread | Real | 0 | Edit | Read Only | LowSpread | |
High Spread | Real | 0 | Edit | Read Only | HighSpread | |
First Sample Time | FixDT | 0 | Edit | Read Only | FirstSampleTime | |
Last Sample Time | FixDT | 0 | Edit | Read Only | LastSampleTime | |
Exposure Symbol A | String | 15 | Edit | Read Only | ExposureSymbolA | |
Exposure Symbol B | String | 5 | Edit | Read Only | ExposureSymbolB | |
Calc from feed table (UTC) | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | CalcFromFeedTableUTC |
Database Table "hyp_Trading System Symbols"
תיאור הטבלה
טבלה אחת לכלל המכשירים הפיננסיים העומדים לרשות הסוחרים (הלקוחות) בכלל מערכות המסחר המקושרות למסד הנתונים הנוכחי.אחסון רגיל/הווה (Normal)כל המכשירים הפעילים |
אחסון ארכיון (Archive)מכשירים שהיו פעילים בעבר |
פריטים שנמחקו (Deleted)מכשירים שאין ליבא אותם להייפר מאוחסנים כאן |
שם השדה | כותרת בעברית | טיפוס | אורך הטקסט | עורך | מאפיינים | json |
---|---|---|---|---|---|---|
Symbol Name | סימול המכשיר הפיננסי | String | 25 | Edit | Key Field | SymbolName |
Description | תיאור המכשיר הפיננסי | String | 100 | Edit | Description | |
Type | טיפוס | Status | 0 | Select | Type | |
Contract Size | גודל חוזה בפלטפורמה | Real | 0 | Edit | ContractSize | |
Tick Price Coefficient | מקדם מחיר (הכפלה) | Real | 0 | Edit | TickPriceCoefficient | |
Primary | ראשי | Bool | 0 | Select | Primary | |
Exposure Symbol A | הנכס הנרכש | String | 15 | Edit | ExposureSymbolA | |
Exposure Symbol B | מטבע הרכישה | String | 5 | Edit | ExposureSymbolB | |
Bid | Real | 0 | Edit | Read Only | Bid | |
Ask | Real | 0 | Edit | Read Only | Ask | |
Last Update | עדכון אחרון | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | LastUpdate |
Trading Status | מצב סחירות | Status | 0 | Select | Read Only | TradingStatus |
Created On | מועד היצירה | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | CreatedOn |
Swap Type | סוג חישוב ריבית | Status | 0 | Select | SwapType | |
Swap Long defined by Type | ריבית בעסקת Long | Real | 0 | Edit | SwapLongDefinedByType | |
Swap Short defined by Type | ריבית בעסקת Short | Real | 0 | Edit | SwapShortDefinedByType | |
Alert Feed after # Seconds | התראה על עצירת פיד לאחר # שניות | Integer | 0 | Edit | AlertFeedAfterSeconds | |
Alert Feed Priority | Integer | 0 | Edit | AlertFeedPriority | ||
Alert Feed Jump of x% | Money | 0 | Edit | AlertFeedJumpOfX | ||
Follow TP | מעתיק הגדרות מאת | String | 2 | Select | FollowTP | |
Exist on TP | String | 30 | Edit | Read Only | ExistOnTP | |
Margin Currency | מטבע משכון | String | 5 | Select | MarginCurrency | |
TP Types | String | 20 | Edit | TPTypes | ||
Regulation Trading Status | סטטוס רגולציה | Status | 0 | Select | RegulationTradingStatus |
Database Table "hyp_Clients"
תיאור הטבלה
טבלת הלקוחות. זהו "ראש" תיק הלקוח בהייפר, החל מסטטוס ליד חדש ועד ללקוח מוקפא.דרך הממשק של הייפר ניתן להעביר תיק לקוח לארכיון ובחזרה.
אחסון רגיל/הווה (Normal)לקוחות אמיתיים ולידים בטיפול |
אחסון ארכיון (Archive)לידים שאינם רלוונטיים. ניתן לעדכן בארכיון ! |
פריטים שנמחקו (Deleted)בהתאם להרשאות ניתן למחוק תיק לקוח בתנאי שאין לו פגישות או מסמכי מכירות. לקריאה בלבד |
שם השדה | כותרת בעברית | טיפוס | אורך הטקסט | עורך | מאפיינים | json |
---|---|---|---|---|---|---|
Client Number | מספר לקוח | Integer | 0 | Edit | Read Only Key Field |
ClientNumber |
Agency | סניף | Status | 0 | Select | Agency | |
Title | תואר | String | 15 | SelectEdit | Title | |
Last Name | שם משפחה / חברה | Name | 50 | Edit | Mandatory | LastName |
First Name | שם פרטי | Name | 40 | Edit | FirstName | |
3rd Optional Name | שם אמצעי / כינוי | Name | 60 | Edit | 3rdOptionalName | |
Client Full Name | שם הלקוח | String | 135 | Edit | Read Only | ClientFullName |
תיבת דואר אלקטרוני | String | 100 | Edit | Mandatory /G:1 | ||
Web Page | עמוד הבית | String | 60 | Edit | WebPage | |
1st Phone | טלפון נייד | Phone | 20 | Edit | Mandatory /G:1 | 1stPhone |
2nd Phone | טלפון במשרד | Phone | 20 | Edit | Mandatory /G:1 | 2ndPhone |
3rd Phone | טלפון בעדיפות 3 | Phone | 20 | Edit | 3rdPhone | |
Fax | פקס | Phone | 20 | Edit | Fax | |
VoIP Phone | טלפון אינטרנטי | String | 40 | Edit | VoIPPhone | |
Street Address | רחוב ומספר | String | 80 | PopupEdit | StreetAddress | |
City | עיר | String | 40 | PopupEdit | City | |
Region | אזור | String | 40 | PopupEdit | Region | |
Country | ארץ | String | 40 | Select | Country | |
Zip Code | מיקוד | String | 15 | Edit | ZipCode | |
Building / Apartment / Office Instructions | הרחבה לכתובת (בניין/דירה/משרד) | String | 80 | Edit | BuildingApartmentOfficeInstructions | |
Use a Different Mailing Address | השתמש בכתובת שונה למשלוח דואר | String | 160 | TextMemo | UseADifferentMailingAddress | |
Gender | מין רשימת ערכים: --בחר--זכר נקבה חברה פרטית חברה ציבורית |
Status | 0 | Select | Gender | |
Birthday | תאריך לידה | Date | 0 | SelectEdit | Birthday | |
ID Number | מספר זהות / ח.פ | Serial | 20 | Edit | IDNumber | |
ID Doc Type | סוג מסמך זהות רשימת ערכים: --בחר--תעודת זהות דרכון תעודת מסע תעודה מהמנהל האזרחי רישום חברה / תאגיד עמותה חברה זרה רשומה בישראל |
Status | 0 | Select | IDDocType | |
ID Doc Valid Until | תוקף תעודה מזהה | Month | 0 | SelectEdit | IDDocValidUntil | |
Country Issuing ID | הארץ שהנפיקה את מסמך הזהות | String | 40 | Select | CountryIssuingID | |
Docs & Forms Language | שפת מסמכים וטפסים | Status | 0 | Select | DocsFormsLanguage | |
Handling Status | סטטוס הלקוח רשימת ערכים: חדשמעקב מעקב + פגישה / הצעת מחיר הלקוח אינו מעוניין לקוח מאושר לקוח אמיתי לקוח מוקפא (קרא הערות) |
Status | 0 | Select | Read Only | HandlingStatus |
Locked Name & ID | Bool | 0 | Edit | Hidden Read Only |
LockedNameID | |
Created On | מועד יצירה | FixDT | 0 | Edit | Read Only | CreatedOn |
Created By | נוצר על ידי | String | 40 | Edit | Read Only | CreatedBy |
Parent Client Account | כרטיס לקוח הורה | Integer | 0 | Edit | Read Only | ParentClientAccount |
Parent Client Account Name | שם לקוח הורה | String | 135 | PopupList | ParentClientAccountName | |
Assign Journal Entries to Parent | נתב פקודות יומן לכרטיס ההורה | Bool | 0 | Select | AssignJournalEntriesToParent | |
Middleman Account | מספר חשבון המתווך | Integer | 0 | Edit | Read Only | MiddlemanAccount |
Middleman Name | שם המתווך | String | 135 | PopupList | MiddlemanName | |
Middleman Contact Person | איש קשר מטעם המתווך | String | 135 | PopupList | MiddlemanContactPerson | |
Use Currency by Default | מטבע ברירת מחדל | String | 5 | Select | Mandatory | UseCurrencyByDefault |
Committed to pay VAT | מחויב לשלם מע"מ | Bool | 0 | Select | CommittedToPayVAT | |
Produce International Documents by Default | הפק מסמכים בינ"ל כברירת מחדל | Bool | 0 | Select | ProduceInternationalDocumentsByDefault | |
Send Official Documents to Primary Email | שלח מסמכים רשמיים לכתובת דוא"ל ראשית | Bool | 0 | Select | SendOfficialDocumentsToPrimaryEmail | |
Default Payment Terms | תנאי תשלום ברירת מחדל רשימת ערכים: מזומןאשראי מיום ההזמנה אשראי שוטף פלוס תשלומים חודשיים קונסיגנציה ללא (מחוץ לגבייה) |
Status | 0 | Select | DefaultPaymentTerms | |
Credit Months | חודשי אשראי | Integer | 0 | Edit | CreditMonths | |
Credit Days | ימי אשראי | Integer | 0 | Edit | CreditDays | |
Export Account to 3rd party | מספר חשבון ביצוא לתוכנה זרה | Integer | 0 | Edit | ExportAccountTo3rdParty | |
Gov Tax Authorities ID | מזהה ברשויות המס | String | 20 | Edit | GovTaxAuthoritiesID | |
Money Laundering | הלבנת הון רשימת ערכים: --בחר--זוהה מרחוק (אינטרנט) זוהה פנים מול פנים חשבון בנק ב-"מערכת סגורה" ללא רגולציה |
Status | 0 | Select | MoneyLaundering | |
SEC Regulation | פיקוח רשות ניירות ערך רשימת ערכים: רגילללא רגולציה |
Status | 0 | Select | SECRegulation | |
Industry Classification Code | מספר ענף תעשייה | Integer | 0 | Edit | Read Only | IndustryClassificationCode |
Industry Classification | ענף תעשייה | String | 100 | PopupList | IndustryClassification | |
Contract CID Counter | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only |
ContractCIDCounter | |
GIS Latitude | Real | 0 | Edit | Read Only | GISLatitude | |
GIS Longitude | Real | 0 | Edit | Read Only | GISLongitude | |
Data Source | מקור הרשומה | String | 2 | Edit | Read Only | DataSource |
Role for Loan Module | תפקיד במודול הלוואות רשימת ערכים: ללאמבקש מימון חייב (משלם) מבקש מימון וגם חייב משקיע |
Status | 0 | Select | RoleForLoanModule | |
Default Sales Agent | סוכן מכירות ב.מ. | String | 40 | PopupList | DefaultSalesAgent | |
Default Relationship Manager | מנהל תיק לקוח ב.מ. | String | 40 | PopupList | DefaultRelationshipManager | |
Spare Agent 1 | String | 40 | PopupList | SpareAgent1 | ||
Spare Agent 2 | String | 40 | PopupList | SpareAgent2 | ||
Spare Agent 3 | String | 40 | PopupList | SpareAgent3 | ||
Price List | מחירון | String | 50 | Select | PriceList | |
Accept Commercial Info by these channles | מסכים לקבל מידע שיווקי בערוצים הבאים רשימת ערכים: אסור לשלוח אליו חומר שיווקיסמס דוא"ל סמס + דוא"ל דואר רגיל מותר בכל הערוצים |
Status | 0 | Select | Hidden Read Only |
AcceptCommercialInfoByTheseChannles |
Accept Commercial Info to Cell phone | מסכים לקבל מידע שיווקי לסלולארי | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | AcceptCommercialInfoToCellPhone |
Question to use cell phone | הפלטפורמה בה הלקוח אישר שיווק לסלולארי רשימת ערכים: לא נשאלטופס באתר אינטרנט דף נחיתה בשיחת טלפון איתנו בהודעת דוא"ל בהודעת טקסט (sms) טופס נייר |
Status | 0 | Select | QuestionToUseCellPhone | |
Accept Commercial Info to Email | מסכים לקבל מידע שיווקי לדוא"ל | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | AcceptCommercialInfoToEmail |
Question to use Email | הפלטפורמה בה הלקוח אישר שיווק לדוא"ל רשימת ערכים: לא נשאלטופס באתר אינטרנט דף נחיתה בשיחת טלפון איתנו בהודעת דוא"ל בהודעת טקסט (sms) טופס נייר |
Status | 0 | Select | QuestionToUseEmail | |
Popup Serious Note | הקפץ הודעה בכניסה לכרטיס הלקוח | String | 300 | TextMemo | Spare Field | PopupSeriousNote |
Relationship Abstract | תקציר האירועים האחרונים | String | 1,000 | Memo | Read Only | RelationshipAbstract |
Last Phone call On | מועד שיחת טלפון אחרונה | FixDT | 0 | Edit | Read Only | LastPhoneCallOn |
Last Phone call By | שיחת טלפון אחרונה על ידי | String | 40 | Edit | Read Only | LastPhoneCallBy |
Last Phone call / Try to call Result | סטאטוס שיחת טלפון / ניסיון אחרון רשימת ערכים: --אין שיחה עדיין--אין תשובה השארתי הודעה שיחה קצרה שיחה עם תוכן |
Status | 0 | Select | Read Only | LastPhoneCallTryToCallResult |
Next Phone call On | מועד שיחת הטלפון הבאה | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | NextPhoneCallOn |
Next Phone call By | שיחת הטלפון הבאה על ידי | String | 40 | Edit | Read Only | NextPhoneCallBy |
Last Contact On | מועד המגע האחרון | FixDT | 0 | Edit | Read Only | LastContactOn |
Last Meeting On | מועד הפגישה האחרונה | FixDT | 0 | Edit | Read Only | LastMeetingOn |
First Meeting On | מועד הפגישה הראשונה | FixDT | 0 | Edit | Read Only | FirstMeetingOn |
First Price Quotation On | מועד הצעת מחיר ראשונה | FixDT | 0 | Edit | Read Only | FirstPriceQuotationOn |
Client Approval Date | תאריך אישור הלקוח | Date | 0 | SelectEdit | Read Only | ClientApprovalDate |
First Transaction Date | תאריך הפיכתו ללקוח אמיתי | Date | 0 | SelectEdit | Read Only | FirstTransactionDate |
Last Transaction Date | תאריך עסקה אחרונה | Date | 0 | SelectEdit | Read Only | LastTransactionDate |
Mandatory Documents | מילוי מסמכים חיוניים רשימת ערכים: לא נבחן עדייןריק (אין קבצים) חסרים קבצים קבצים הועלו |
Status | 0 | Select | Read Only | MandatoryDocuments |
Review Status | מצב סקירה רשימת ערכים: אין צורך לסקורממתין הקובץ מאושר הקובץ נדחה / שגוי |
Status | 0 | Select | Read Only | ReviewStatus |
Not Interested Reason | מדוע הלקוח אינו מעוניין רשימת ערכים: --בחר--יקר מידי ללקוח לא מה שהלקוח דמיין / ציפה מעדיף את המתחרה שלנו לא הבין את הקמפיין |
Status | 0 | Select | NotInterestedReason | |
Assigned by Wizard On | מועד הקצאה אחרונה דרך האשף | FixDT | 0 | Edit | Read Only | AssignedByWizardOn |
Lead Supplier | הליד הגיע דרך | String | 100 | Select | LeadSupplier | |
Lead Status | סטטוס ליד רשימת ערכים: רגילנוצר לאחרונה ליד חם מתעניין שוב |
Status | 0 | Select | LeadStatus |