דוח מכירות קמעונאי
ארגונים שונים מוכרים את המוצרים והשירותים שלהם על פי אסטרטגיות מכירה ושיקולים חשבונאיים שונים. דוח זה מספק למקבלי ההחלטות בארגון מידע על מכירות מוצרים בהתאם לפילוח הנדרש ונותן מבט רחב ומקיף בנושאים הבאים:
- מחזור מכירות
- נפח מכירות
- החזרות
- כמויות שהוחזרו
- תמחיר המוצר
- עלות המכר ורווח גולמי
שדות פילוח וחיתוך
בראש העמוד ישנם שדות הפילוח עבור הדוח וכמו כן גם שדות חיתוך עבור פלט הדוח:
שדה | הסבר |
---|---|
על פי המסמך | בחירה מתוך רשימת האפשרויות:
|
החל מתאריך / עד לתאריך | הגדרת טווח התאריכים של הפקת המסמכים שנבחרו לפילוח הדוח. |
ע"פ סניף | בחירת סניף מסניפי הארגון. |
על פי לקוח | פילוח לפי שם הלקוח במערכת. פילוח זה מאפשר לבחון את הרגלי הצריכה של הלקוח ואת היקף המכירות ללקוח זה. |
על פי מתווך | פילוח על פי שם המתווך במערכת. פילוח זה מאפשר לארגונים הנעזרים במתווכים לבחון את היקף המכירות של כל מתווך ועבור כל מוצר. |
שדות מחירים כוללים מע"מ | שדה דו ערכי. כאשר בוחרים "לא", יוצגו המחירים ללא מע"מ. באם בוחרים "כן" יוצגו המחירים כולל המע"מ באופן הבא:
|
הדפס תמונה | הוספת תמונת המוצר לדוח:
|
סנן מוצרים שלא נמכרו כלל | כאשר בוחרים "כן", יסוננו כל המוצרים שלא נמכרו כלל בטווח הזמן שנבחר עבור הדוח. כאשר בוחרים "לא", כלל המוצרים יופיעו בדוח. |
ספירת החזרות רק עם קישור למסמך מכירה | בהתאם לנהלי הארגון, ספירת ההחזרות מתבצעת עם / בלי קישור למסמך החזרה. בשדה זה יש לבחור האם לכלול בדוח רק החזרות המקושרות למסמך החזרה או את כלל ההחזרות. |
עיר | פילוח זה מאפשר לראות את היקף המכירות ונתוניהן על פי אזור. |
סוכן מכירות | פילוח זה מאפשר לראות את תפוקת סוכני המכירות ומציג את היקף המכירות של הסוכן הנבחר. באם לא יבחר סוכן, יוצגו כלל הסוכנים. |
לחצני פעולה
לדוח זה מספר לחצני פעולה:
![]() |
זהו אשף החיפוש, המאפשר חיפוש מוצרים לפי סינון המותאם לצרכי המשתמש. לאחר בחירת המוצרים, יש לבחור משדות הפילוח בראש העמוד את טווח התאריכים וסיווג מסמך המקור. |
---|---|
![]() |
הפעלת הדוח בהתאם למסננים ולפילוח שנבחרו. תוצאות הדוח יוצגו בטבלה במרכז העמוד. |
![]() |
הדפסת פלט הדוח הכולל גם את תמונות המוצרים במידה וסומן להדפיסן. טרם ההדפסה תוצג תצוגה מקדימה המאפשרת גם את שליחת הפלט בדוא"ל ושמירה כקובץ PDF. |
![]() |
הדפסת הדוח כטבלה כפי שמוצגת בחלון הדוח. תמונות המוצרים לא יודפסו בבחירה באפשרות זו. |
![]() |
יצוא פלט הדוח כקובץ, לבחירה מתוך רשימת הקבצים הנתונה. |
![]() |
העתקת נתוני הדוח למחסנית המחשב, המאפשרת את הדבקת הנתונים בתוכנה חיצונית. |
![]() |
פתיחת כרטיס המוצר בשורה המסומנת בטבלה. |
פלט הדוח
הפלט מציג את שדות המידע הבאים:
שדה | הסבר |
---|---|
פרטי זיהוי המוצר | מספר קטלוגי / שם המוצר / יחידת מידה |
כמות שנמכרה ואחוז המכירות מהמכסה | עמודה זו מציגה את כמות הפריטים שנמכרה ואת חלקם באחוזים מסך המכירות בדוח. |
סה"כ מחזור מכירות / סה"כ רווח גולמי | מחזור המכירות של המוצר בטווח התאריכים הנבחר וסה"כ הרווח הגולמי (מחזור המכירה בחיסור מע"מ וסך עלות המכר). |
מחיר מחירון | מחיר הפריט העדכני. |
נתונים סטטיסטיים | המחיר הנמוך ביותר / מחיר ממוצע / כמות מינימלית במסמך / כמות מקסימלית במסמך. נתונים סטטיסטיים אלו משמשים את בעלי התפקידים השונים בארגון לקבלת החלטות בנושאי תמחור שכן משקפים את התנועות במחיר וקצוות טווח כמות המוצרים בכל מכירה. |
כמות החזרות | מספר הפריטים שהוחזרו וחלקם באחוזים מסך הכמות שנמכרה. |
התעמקות בנתונים
לחיצה כפולה על שורה בטבלת הפלט תפתח את חלון התעמקות בנתונים. חלון זה מציג מידע עבור שורת המוצר הנבחרת באופן הבא:
חלון זה מחולק לשתי טבלאות:
- טבלת ההזמנות המציגה את פרטי כל אחת מההזמנות עבור המוצר הנבחר.
- טבלת מוצרים שהוחזרו המציגה את פרטי ההזמנות שהוחזרו, של מוצר זה.
על מנת לחזור לעמוד הקודם יש ללחוץ על לחצן
.