Database Table "hyp_Orders"
תיאור הטבלה
כלל נתוני ההזמנה ופרטיה. נתונים אלו כוללים גם את פרטי הלקוח המזמין, תשלומים , נתוני אספקה ועוד.אחסון רגיל/הווה (Normal) |
אחסון ארכיון (Archive) |
פריטים שנמחקו (Deleted) |
| שם השדה | כותרת בעברית | טיפוס | אורך הטקסט | עורך | מאפיינים | json |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order Number | מספר הזמנה | Real | 0 | Edit | Read Only Key Field |
OrderNumber |
| Agency | סניף | Status | 0 | Select | Agency | |
| Drawer / Station ID | קוד קופה / תחנה / כספת | Integer | 0 | Edit | Read Only | DrawerStationID |
| Order Application | ההזמנה נוצרה דרך היישום | String | 3 | Edit | Read Only | OrderApplication |
| Client Number | מספר הלקוח | Integer | 0 | Edit | Read Only | ClientNumber |
| Client Full Name | שם לקוח | String | 135 | PopupList | Read Only | ClientFullName |
| Contact Person | איש קשר | String | 135 | Select | ContactPerson | |
| Directed to | מופנה אל רשימת ערכים: לאיש קשרלחברה |
Status | 0 | Select | DirectedTo | |
| Sales Agent | סוכן מכירות | String | 40 | PopupList | SalesAgent | |
| Subject | נושא | String | 60 | SelectEdit | Subject | |
| Type | טיפוס הזמנה רשימת ערכים: מכירה חדשהשירות ללקוח MRP |
Status | 0 | Select | Type | |
| Status | סטאטוס רשימת ערכים: הצעת מחירהזמנה מאושרת עקרונית בוטלה בשלב הצעת מחיר בוטלה לאחר אישור עקרוני נשלחה לייצור / ביצוע בוטלה - הצעה אחרת שלנו זכתה |
Status | 0 | Select | Read Only | Status |
| Order Approved On | מועד אישור ההזמנה | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | OrderApprovedOn |
| Offer/Order Cancelled On | מועד דחיית ההצעה / ביטול הזמנה | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | OfferOrderCancelledOn |
| Order Sent to Production On | מועד שליחת ההזמנה לייצור | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | OrderSentToProductionOn |
| International Document | מסמך בינ"ל | Bool | 0 | Select | InternationalDocument | |
| Delivery Address | כתובת לאספקה | String | 100 | PopupEdit | DeliveryAddress | |
| City | עיר | String | 40 | PopupEdit | City | |
| Region | איזור | String | 40 | PopupEdit | Region | |
| Country | ארץ | String | 40 | Select | Country | |
| Distribution Area | איזור הפצה | String | 40 | Edit | Read Only | DistributionArea |
| Requested Delivery Date | תאריך אספקה מבוקש | FixDT | 0 | SelectEdit | RequestedDeliveryDate | |
| Final Delivery Date | תאריך אספקה סופי | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | FinalDeliveryDate |
| Project Number | מספר פרוייקט | Integer | 0 | Edit | Read Only | ProjectNumber |
| Project Title | כותרת הפרוייקט | String | 100 | Edit | Read Only | ProjectTitle |
| Project Entrepreneur | שם קבלן הפרוייקט | String | 100 | Edit | Read Only | ProjectEntrepreneur |
| Location in Project Map | מיקום במפת פרוייקט | String | 100 | Edit | Read Only | LocationInProjectMap |
| Credit Client due to Project | זיכוי כספי בגין פרויקט | Money | 0 | Edit | Read Only | CreditClientDueToProject |
| PriceList Date of Value | תאריך מחירון ושער המרת מט"ח | Date | 0 | SelectEdit | PriceListDateOfValue | |
| Tax Rate Percent | % מע"מ | Money | 0 | Edit | Read Only | TaxRatePercent |
| Total Tax Free LC | סה"כ פטורים ממע"מ | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalTaxFreeLC |
| Total Tax Liable LC | סה"כ חייבים במע"מ | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalTaxLiableLC |
| Total Tax LC | סה"כ מע"מ | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalTaxLC |
| Total Charge LC | סך כל ההזמנה | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalChargeLC |
| Purchaser Currency | הדפס מסמך במטבע | String | 4 | Select | PurchaserCurrency | |
| Total Charge on P.C. | סה"כ לתשלום במטבע הלקוח | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalChargeOnPC |
| Created On | מועד יצירה | FixDT | 0 | Edit | Read Only | CreatedOn |
| Created By | נוצר על ידי | String | 40 | Edit | Read Only | CreatedBy |
| Last Update | עדכון אחרון | FixDT | 0 | Edit | Read Only | LastUpdate |
| Updated By | עודכן על ידי | String | 40 | Edit | Read Only | UpdatedBy |
| Payment Terms | תנאי תשלום רשימת ערכים: מזומןאשראי מיום ההזמנה אשראי שוטף פלוס תשלומים חודשיים קונסיגנציה ללא |
Status | 0 | Select | PaymentTerms | |
| Monthly Payments | מספר תשלומים | Integer | 0 | Edit | MonthlyPayments | |
| Credit Months | חודשי אשראי | Integer | 0 | Edit | CreditMonths | |
| Credit Days | ימי אשראי | Integer | 0 | Edit | CreditDays | |
| Due Date | תאריך גמר פרעון | Date | 0 | Edit | Read Only | DueDate |
| This offer is Valid for # Days | ההצעה בתוקף ל-x ימים | Integer | 0 | Edit | Mandatory | ThisOfferIsValidForDays |
| Order Header | דברי פתיחה | String | 800 | Memo | OrderHeader | |
| Order Footer | דברי סיום והערות | String | 1500 | Memo | OrderFooter | |
| Inhouse Operational Notes | הערות פנימיות | String | 1500 | Memo | InhouseOperationalNotes | |
| Middleman Account | מספר חשבון המתווך | Integer | 0 | Edit | Read Only | MiddlemanAccount |
| Middleman Name | שם המתווך | String | 135 | PopupList | MiddlemanName | |
| Middleman Commission % Rate | אחוז עמלה למתווך | Real | 0 | Edit | MiddlemanCommissionRate | |
| Gross Profit LC | רווח גולמי (ללא מע"מ) | Money | 0 | Edit | Read Only | GrossProfitLC |
| Winning Order Number | מספר הזמנה חלופית שזכתה | Real | 0 | Edit | Read Only | WinningOrderNumber |
| Last Confirmation Step | השלב האחרון שביצועו אושר | String | 30 | Edit | Read Only | LastConfirmationStep |
| Next Confirmation Step | השלב הבא לביצוע | String | 30 | Edit | Read Only | NextConfirmationStep |
| Next Confirmation Step Deadline | יש לבצע את השלב הבא עד לתאריך | Date | 0 | SelectEdit | Read Only | NextConfirmationStepDeadline |
| Old Doc Reference | מספר מסמך קודם | String | 20 | Edit | Read Only | OldDocReference |
| Old Software Name | שם תוכנה קודמת | String | 10 | Edit | Read Only | OldSoftwareName |
| Against Purchase Order | אסמכתא מצד הלקוח (הזמנת רכש) | String | 20 | Edit | AgainstPurchaseOrder | |
| Don't Print SubTotal | אל תדפיס סה"כ (הצעת אלטרנטיבות) | Bool | 0 | Select | DonTPrintSubTotal | |
| Print Order Contract | הדפס חוזה בצירוף להזמנה | String | 30 | Select | PrintOrderContract | |
| Rounding Off | עיגול אגורות | Bool | 0 | Select | RoundingOff | |
| Need Crane to Floor Number | צריך מנוף לקומה מספר | Integer | 0 | Edit | NeedCraneToFloorNumber | |
| CAD File Extention | String | 5 | Edit | Hidden Read Only |
CADFileExtention | |
| CAD File Name | String | 20 | Edit | Hidden Read Only |
CADFileName | |
| Spare Agent 1 | String | 40 | PopupList | SpareAgent1 | ||
| Spare Agent 2 | String | 40 | PopupList | SpareAgent2 | ||
| Delivery Channel | String | 20 | Edit | Read Only | DeliveryChannel | |
| Delivery Channel Attrib | String | 1 | Edit | Hidden Read Only |
DeliveryChannelAttrib | |
| Unloading Order | Integer | 0 | Edit | Read Only | UnloadingOrder | |
| Language | Status | 0 | Select | Language |