Database Table "hyp_Receipts"
תיאור הטבלה
כותרת קבלה - טבלת הקבלות בהייפר.אחסון רגיל/הווה (Normal) |
אחסון ארכיון (Archive) |
פריטים שנמחקו (Deleted) |
שם השדה | כותרת בעברית | טיפוס | אורך הטקסט | עורך | מאפיינים | json |
---|---|---|---|---|---|---|
Receipt Number | מספר קבלה | Integer | 0 | Edit | Read Only Key Field |
ReceiptNumber |
Agency | סניף | Status | 0 | Select | Agency | |
Drawer / Station ID | קוד קופה / תחנה / כספת | Integer | 0 | Edit | Read Only | DrawerStationId |
Sales Agent | סוכן מכירות | String | 40 | PopupList | SalesAgent | |
Client Number | מספר הלקוח | Integer | 0 | Edit | Read Only Mandatory |
ClientNumber |
Client Full Name | שם הלקוח | String | 105 | Edit | Mandatory | ClientFullName |
Contact Person | איש קשר | String | 105 | PopupList | ContactPerson | |
Address | כתובת | String | 300 | Memo | Address | |
Phone | טלפון | Phone | 20 | SelectEdit | Phone | |
דואר אלקטרוני | String | 80 | Edit | |||
ID Number | ת.ז. / ח.פ. | Serial | 20 | Edit | IdNumber | |
Language | שפת המסמך | Status | 0 | Select | Language | |
International Document | מסמך בינ"ל | Bool | 0 | Select | InternationalDocument | |
Total Amount LC | סה"כ תקבולים | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalAmountLc |
Receipt Collection Target LC | סכום יעד לגבייה | Money | 0 | Edit | ReceiptCollectionTargetLc | |
Return Change to the Client LC | עודף ללקוח | Money | 0 | Edit | Hidden Read Only |
ReturnChangeToTheClientLc |
Purchaser Currency | מטבע הלקוח | String | 5 | Select | Mandatory | PurchaserCurrency |
Total Amount in PC | סה"כ תקבולים במטבע הלקוח | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalAmountInPc |
Origin Production Time | מועד הפקת מקור | FixDT | 0 | SelectEdit | OriginProductionTime | |
Produced By | הופק על ידי | String | 40 | Edit | Read Only | ProducedBy |
Electronic Signed PDF | מסמך ממוחשב רשימת ערכים: 0 = לא1 = הופק ונשלח 2 = ממתין בתור להפקה 3 = מסמך פנימי |
Status | 0 | Select | Read Only | ElectronicSignedPdf Values List: 0 = No1 = Produced & Sent 2 = Waiting in queue 3 = Internal Production |
Assign Journal Entries to Parent | נתב פקודות יומן לכרטיס ההורה | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only |
AssignJournalEntriesToParent |
Receipt Form Purpose | מטרת טופס הקבלה רשימת ערכים: 0 = קבלה רגילה1 = הפקדה לחשבון 2 = החזר הלוואה 3 = החלפת נכסים |
Status | 0 | Select | Read Only | ReceiptFormPurpose Values List: 0 = Retail Payment1 = Deposit to Account 2 = Loan Repayment 3 = Property Exchange Service |
Money Laundering | הלבנת הון רשימת ערכים: 0 = רגיל1 = דווח בכפייה (חריג) 2 = הפיקוח אינו חל על מסמך זה |
Status | 0 | Select | MoneyLaundering Values List: 0 = Normal1 = Report Anyway 2 = DO NOT Report |
|
Money Laundering Bundle | איחוד מסמכים להלבנת הון | Integer | 0 | Edit | Read Only | MoneyLaunderingBundle |
Personal ID Verification Made by | בדיקת זהות הלקוח התבצעה על ידי | String | 40 | PopupList | PersonalIdVerificationMadeBy | |
Notes | הערות | String | 800 | Memo | Notes | |
Internal Notes | הערות פנימיות | String | 100 | Edit | InternalNotes | |
Responsible Manager | מנהל פעיל | String | 40 | PopupList | Read Only | ResponsibleManager |
Account Balance at Production Time | מאזן החשבון בזמן הפקת המקור | Money | 0 | Edit | Read Only | AccountBalanceAtProductionTime |
Credit Line Usage (Risk) LC | סך סיכון (ניצול) אשראי | Integer | 0 | Edit | Read Only | CreditLineUsageRiskLc |
Old Doc Reference | מספר מסמך קודם | String | 20 | Edit | Read Only | OldDocReference |
Old Software Name | שם תוכנה קודמת | String | 10 | Edit | Read Only | OldSoftwareName |
Cancellation Time | מועד הביטול | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | CancellationTime |
Cancelled By | בוטל על ידי | String | 40 | Edit | Read Only | CancelledBy |
Cancellation Reason | סיבת הביטול | String | 50 | Edit | Read Only | CancellationReason |
Database Table "hyp_Receipt Items"
תיאור הטבלה
טבלת פרטי התקבול עבור מסמך קבלה.אחסון רגיל/הווה (Normal) |
אחסון ארכיון (Archive) |
פריטים שנמחקו (Deleted) |
שם השדה | כותרת בעברית | טיפוס | אורך הטקסט | עורך | מאפיינים | json |
---|---|---|---|---|---|---|
Receipt Number | מספר קבלה | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only Key Field |
ReceiptNumber |
Row Index | מספר שורה | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only Key Field |
RowIndex |
Payment Method | אמצעי תשלום רשימת ערכים: 0 = מזומן1 = כרטיס אשראי 2 = העברה בנקאית 3 = המחאה 4 = שטר ביטחון 5 = המחאת זכות 6 = ניכוי מס במקור 7 = שטר חליפין 8 = המחאת נוסעים 9 = ארנק אלקטרוני |
Status | 0 | Select | PaymentMethod Values List: 0 = Cash1 = Credit Card 2 = Bank Transfer 3 = Cheque 4 = Security Bill 5 = Assignment of Rights 6 = Deduction at Source 7 = Bill of Exchange 8 = Traveller Check 9 = E.Wallet |
|
Payment Date | תאריך פרעון | Date | 0 | SelectEdit | PaymentDate | |
Total Amount | סכום | Money | 0 | Edit | Mandatory | TotalAmount |
Currency | מטבע | String | 5 | Select | Mandatory | Currency |
Exchange Rate | שער המרה | Real | 0 | Edit | ExchangeRate | |
Total Amount LC | סכום התקבול | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalAmountLc |
LC to PC Rate | שער למטבע הלקוח | Real | 0 | Edit | Read Only | LcToPcRate |
Total Amount in PC | סכום התקבול במטבע הלקוח | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalAmountInPc |
Exchange Rate Source | מקור שער המרה | String | 1 | Edit | Hidden Read Only |
ExchangeRateSource |
Monthly Payments | כמות תשלומים חודשיים | Integer | 0 | Edit | MonthlyPayments | |
First Payment Amount | סכום התשלום הראשון | Money | 0 | Edit | FirstPaymentAmount | |
Next Payments Amount | סכום התשלומים הבאים | Money | 0 | Edit | Read Only | NextPaymentsAmount |
Advanced Payment Sys | עסקה בקרדיט רשימת ערכים: 0 = לא1 = קרדיט רגיל 2 = פלוס 30 / קרדיט מיוחד |
Status | 0 | Select | AdvancedPaymentSys Values List: 0 = No1 = External Credit 2 = +30 Days |
|
Bills Description | פירוט השטרות | String | 40 | Edit | Read Only | BillsDescription |
Bank Code | בנק | Serial | 12 | PopupEdit | BankCode | |
Branch / Swift | סניף / Swift | Serial | 15 | PopupEdit | BranchSwift | |
Account | חשבון | Serial | 34 | Edit | Account | |
Bank Transfer Payment Format | פורמט חשבון בנק | Status | 0 | Select | BankTransferPaymentFormat | |
Cheque/CC Number | מספר המחאה / 4 ספרות אחרונות | Serial | 15 | Edit | ChequeCcNumber | |
Clearing Company | סולק העסקה | String | 40 | Select | Read Only | ClearingCompany |
CC / EW Brand | מותג כ.א. / ארנק | String | 25 | Select | Read Only | CcEwBrand |
Clearing Voucher | מספר שובר | String | 25 | Edit | Read Only | ClearingVoucher |
Reg. Received from Country | הארץ שממנה הכסף הגיע (רגולציה) | String | 40 | Select | RegReceivedFromCountry | |
Reg. Bank Name | שם הבנק (רגולציה) | String | 40 | Edit | RegBankName | |
Reg. Bank Address | כתובת הבנק (רגולציה) | String | 100 | Edit | RegBankAddress | |
Reg. No. of Endorsements | כמות הסבות בהמחאה (רגולציה) | Integer | 0 | Edit | RegNoOfEndorsements | |
Reg. Account Owner as Contact Person | בעל החשבון כאיש קשר (רגולציה) | String | 105 | PopupEdit | RegAccountOwnerAsContactPerson | |
Into Internal Account | הכסף יכנס לחשבון מספר | Integer | 0 | Edit | Read Only | IntoInternalAccount |
Into Internal Account Name | הכסף יכנס לחשבון | String | 50 | PopupList | IntoInternalAccountName | |
Handling Status | סטטוס טיפול רשימת ערכים: 0 = לא רלוונטי לשורה1 = בכספת / בקופה 2 = נשלח להפקדה בבנק 3 = הוחזר ללקוח 4 = הפקדה נדחתה 5 = שיק ללא כיסוי |
Status | 0 | Select | Read Only | HandlingStatus Values List: 0 = Not Relevant1 = In Cashbox / Safe 2 = Sent for Deposit 3 = Returned to the Client 4 = Deposit Postponed 5 = Bounced |
Postponed Deposit Date | לדחות הפקדה לתאריך | Date | 0 | SelectEdit | Read Only | PostponedDepositDate |
Sent for Deposit On | מועד שליחה להפקדה | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | SentForDepositOn |
Deposit / Refund Doc No. | קישור לטופס הפקדה / משיכה | Integer | 0 | Edit | Read Only | DepositRefundDocNo |
Scan File A Ext | String | 5 | Edit | Hidden Read Only |
ScanFileAExt | |
Scan File B Ext | String | 5 | Edit | Hidden Read Only |
ScanFileBExt |
Database Table "hyp_Refunds"
תיאור הטבלה
כותרת החזר כספי. טבלת החזרים כספיים בהייפר.אחסון רגיל/הווה (Normal) |
אחסון ארכיון (Archive) |
פריטים שנמחקו (Deleted) |
שם השדה | כותרת בעברית | טיפוס | אורך הטקסט | עורך | מאפיינים | json |
---|---|---|---|---|---|---|
Refund Number | מספר טופס משיכה | Integer | 0 | Edit | Read Only Key Field |
RefundNumber |
Agency | סניף | Status | 0 | Select | Agency | |
Drawer / Station ID | קוד קופה / תחנה / כספת | Integer | 0 | Edit | Read Only | DrawerStationId |
Sales Agent | סוכן מכירות | String | 40 | PopupList | SalesAgent | |
Client Number | מספר הלקוח | Integer | 0 | Edit | Read Only Mandatory |
ClientNumber |
Client Full Name | שם הלקוח | String | 105 | SelectEdit | Mandatory | ClientFullName |
Contact Person | איש קשר | String | 105 | PopupList | ContactPerson | |
Address | כתובת | String | 300 | Memo | Address | |
Phone | מספר טלפון | Phone | 20 | Edit | Phone | |
דואר אלקטרוני | String | 80 | Edit | |||
ID Number | מספר זהות | Serial | 20 | Edit | IdNumber | |
Language | שפת המסמך | Status | 0 | Select | Language | |
International Document | מסמך בינ"ל | Bool | 0 | Select | InternationalDocument | |
Total Refund LC | סה"כ משיכה | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalRefundLc |
Purchaser Currency | מטבע הלקוח | String | 5 | Select | Mandatory | PurchaserCurrency |
Total Refund in PC | סה"כ משיכה במטבע הלקוח | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalRefundInPc |
Origin Production Time | מועד הפקת מקור | FixDT | 0 | SelectEdit | OriginProductionTime | |
Produced By | הופק על ידי | String | 40 | Edit | Read Only | ProducedBy |
Electronic Signed PDF | מסמך ממוחשב רשימת ערכים: 0 = לא1 = הופק ונשלח 2 = ממתין בתור להפקה 3 = מסמך פנימי |
Status | 0 | Select | Read Only | ElectronicSignedPdf Values List: 0 = No1 = Produced & Sent 2 = Waiting in queue 3 = Internal Production |
Assign Journal Entries to Parent | נתב פקודות יומן לכרטיס ההורה | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only |
AssignJournalEntriesToParent |
Refund Form Purpose | מטרת טופס המשיכה רשימת ערכים: 0 = החזר כספי ללקוח1 = משיכה מחשבון 2 = משיכה מחשבון הלוואה 3 = החלפת נכסים |
Status | 0 | Select | Read Only | RefundFormPurpose Values List: 0 = Retail Refund1 = Withdrawal from Account 2 = Withdrawal from Loan Account 3 = Property Exchange Service |
Money Laundering | הלבנת הון רשימת ערכים: 0 = רגיל1 = דווח בכפייה (חריג) 2 = הפיקוח אינו חל על מסמך זה |
Status | 0 | Select | MoneyLaundering Values List: 0 = Normal1 = Report Anyway 2 = DO NOT Report |
|
Money Laundering Bundle | איחוד מסמכים להלבנת הון | Integer | 0 | Edit | Read Only | MoneyLaunderingBundle |
Personal ID Verification Made by | בדיקת זהות הלקוח התבצעה על ידי | String | 40 | PopupList | PersonalIdVerificationMadeBy | |
Notes | הערות | String | 800 | Memo | Notes | |
Internal Notes | הערות פנימיות | String | 100 | Edit | InternalNotes | |
Responsible Manager | מנהל פעיל | String | 40 | PopupList | Read Only | ResponsibleManager |
Account Balance at Production Time | מאזן החשבון בזמן הפקת המקור | Money | 0 | Edit | Read Only | AccountBalanceAtProductionTime |
Credit Line Usage (Risk) LC | סך סיכון (ניצול) אשראי | Integer | 0 | Edit | Read Only | CreditLineUsageRiskLc |
Old Doc Reference | מספר מסמך קודם | String | 20 | Edit | Read Only | OldDocReference |
Old Software Name | שם תוכנה קודמת | String | 10 | Edit | Read Only | OldSoftwareName |
Cancellation Time | מועד הביטול | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | CancellationTime |
Cancelled By | בוטל על ידי | String | 40 | Edit | Read Only | CancelledBy |
Cancellation Reason | סיבת הביטול | String | 50 | Edit | Read Only | CancellationReason |
Loan Property Details | תיאור ההלוואה או הנכס | String | 100 | Edit | LoanPropertyDetails | |
Loan Serial Number | מספר סידורי של ההלוואה | String | 20 | Edit | LoanSerialNumber | |
Amount of Payments for Loan Repayment | כמות תשלומים להחזר ההלוואה | Integer | 0 | Edit | AmountOfPaymentsForLoanRepayment | |
Loan Termination Date | תאריך סיום ההלוואה | Date | 0 | SelectEdit | LoanTerminationDate |
Database Table "hyp_Refund Items"
תיאור הטבלה
טבלת פרטי ההחזרים הכספיים / משיכות.אחסון רגיל/הווה (Normal) |
אחסון ארכיון (Archive) |
פריטים שנמחקו (Deleted) |
שם השדה | כותרת בעברית | טיפוס | אורך הטקסט | עורך | מאפיינים | json |
---|---|---|---|---|---|---|
Refund Number | מספר טופס משיכה | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only Key Field |
RefundNumber |
Row Index | מספר שורה | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only Key Field |
RowIndex |
Refund Method | אמצעי משיכת הכסף רשימת ערכים: 0 = מזומן1 = כרטיס אשראי 2 = העברה בנקאית 3 = החזרת המחאה של הלקוח 4 = המחאה 5 = החזרת המחאת זכות 6 = החזרת שטר ביטחון 7 = שטר חליפין 8 = המחאת נוסעים 9 = ארנק אלקטרוני |
Status | 0 | Select | RefundMethod Values List: 0 = Cash1 = Credit Card 2 = Bank Transfer 3 = Return Client Cheque 4 = Cheque 5 = Return Assignment of Rights 6 = Return Security Bill 7 = Bill of Exchange 8 = Traveller Check 9 = E. Wallet |
|
Payment Date | תאריך פרעון | Date | 0 | SelectEdit | PaymentDate | |
Total Amount | סכום | Money | 0 | Edit | Mandatory | TotalAmount |
Currency | מטבע | String | 5 | Select | Mandatory | Currency |
Exchange Rate | שער המרה | Real | 0 | Edit | ExchangeRate | |
Total Refund LC | סה"כ משיכה | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalRefundLc |
LC to PC Rate | שער למטבע הלקוח | Real | 0 | Edit | Read Only | LcToPcRate |
Total Refund in PC | סה"כ משיכה במטבע הלקוח | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalRefundInPc |
Exchange Rate Source | מקור שער המרה | String | 1 | Edit | Hidden Read Only |
ExchangeRateSource |
Monthly Payments | כמות תשלומים חודשיים | Integer | 0 | Edit | MonthlyPayments | |
First Payment Amount | סכום התשלום הראשון | Money | 0 | Edit | FirstPaymentAmount | |
Next Payments Amount | סכום התשלומים הבאים | Money | 0 | Edit | Read Only | NextPaymentsAmount |
Advanced Payment Sys | עסקה בקרדיט רשימת ערכים: 0 = לא1 = קרדיט רגיל 2 = פלוס 30 / קרדיט מיוחד |
Status | 0 | Select | AdvancedPaymentSys Values List: 0 = No1 = External Credit 2 = +30 Days |
|
Bills Description | פירוט השטרות | String | 40 | Edit | Read Only | BillsDescription |
Bank Code | בנק | Serial | 12 | PopupEdit | BankCode | |
Branch / Swift | סניף / Swift | Serial | 15 | PopupEdit | BranchSwift | |
Account | חשבון | Serial | 34 | Edit | Account | |
Bank Transfer Payment Format | פורמט חשבון בנק | Status | 0 | Select | BankTransferPaymentFormat | |
Cheque/CC Number | מספר המחאה / 4 ספרות אחרונות | Serial | 15 | Edit | ChequeCcNumber | |
Clearing Company | סולק העסקה | String | 40 | Select | Read Only | ClearingCompany |
CC / EW Brand | מותג כ.א. / ארנק | String | 25 | Select | Read Only | CcEwBrand |
Clearing Voucher | מספר שובר | String | 25 | Edit | Read Only | ClearingVoucher |
Reg. Refund to Country | הארץ שאליה נשלח הכסף (רגולציה) | String | 40 | Select | RegRefundToCountry | |
Reg. Bank Name | שם הבנק (רגולציה) | String | 40 | Edit | RegBankName | |
Reg. Bank Address | כתובת הבנק (רגולציה) | String | 100 | Edit | RegBankAddress | |
Reg. Account Owner as Contact Person | המוטב (המקבל) כאיש קשר (רגולציה) | String | 105 | PopupEdit | RegAccountOwnerAsContactPerson | |
From Internal Account | הכסף יצא מחשבון מספר | Integer | 0 | Edit | Read Only | FromInternalAccount |
From Internal Account Name | הכסף יצא מחשבון | String | 50 | PopupList | FromInternalAccountName | |
Scan File A Ext | String | 5 | Edit | Hidden Read Only |
ScanFileAExt | |
Scan File B Ext | String | 5 | Edit | Hidden Read Only |
ScanFileBExt |
Database Table "hyp_Loan Header"
תיאור הטבלה
רשומת כותרת הלוואה. מודול ניהול הלוואות / מימון הינו ברישיון שימוש נפרד.אחסון רגיל/הווה (Normal)שנה נוכחית ומידע עתידי |
אחסון ארכיון (Archive)מידע משנים קודמות |
פריטים שנמחקו (Deleted)במקרה של מחיקה |
שם השדה | כותרת בעברית | טיפוס | אורך הטקסט | עורך | מאפיינים | json |
---|---|---|---|---|---|---|
Loan Number | מספר הלוואה | Integer | 0 | Edit | Read Only Key Field |
LoanNumber |
Handling Status | סטטוס טיפול רשימת ערכים: 0 = הצעה להלוואה1 = מסגרת אשראי שמורה 2 = הקמת הלוואה מאושרת 3 = הלוואה פעילה 4 = הסתיימה בהצלחה 5 = בעיות / טיפול משפטי 6 = הסתיימה במחזור חוב 7 = הסתיימה בגלגול יתרת זכות |
Status | 0 | Select | Read Only | HandlingStatus Values List: 0 = Loan Offer1 = Credit line Secured 2 = Establishing Loan 3 = Active Loan 4 = Done - OK 5 = Problem / Lawsuit 6 = Debt was transferred to a New Loan 7 = Remaining Right was t ransferred to Another Loan |
Loan Purpose | מטרת ההלוואה רשימת ערכים: 0 = ריק, null1 = הלוואה פרטית 2 = מימון חשבונית 3 = מימון המחאה סחירה 4 = מימון נדל"ן 5 = מסגרת אשראי חוץ בנקאית 6 = גיוס הון (ממשקיעים) |
Status | 0 | Select | Mandatory | LoanPurpose Values List: 0 = null, Empty1 = Private Loan 2 = Invoice Financing 3 = Cheque Financing 4 = Real Estate Financing 5 = Non-bank Credit Line 6 = Capital Raising |
Client Number | מספר הלקוח | Integer | 0 | Edit | Read Only Mandatory |
ClientNumber |
Client Full Name | שם הלקוח | String | 105 | PopupList | Mandatory | ClientFullName |
Business Client | לקוח עיסקי רשימת ערכים: 0 = לא1 = עצמאי (קטן) 2 = חברה / עוסק גדול |
Status | 0 | Select | BusinessClient Values List: 0 = No1 = Self Employed 2 = Big / Company |
|
Contact Person | איש קשר | String | 105 | PopupList | ContactPerson | |
Language | שפה | Status | 0 | Select | Language | |
Loan Property Details | תיאור ההלוואה או הנכס | String | 80 | Edit | Mandatory Spare Field |
LoanPropertyDetails |
Property Gross Value | שווי ברוטו של הנכס | Integer | 0 | Edit | PropertyGrossValue | |
Confirmed Gross Value | סכום מאושר - ברוטו | Integer | 0 | Edit | ConfirmedGrossValue | |
Funding % from Gross | אחוז מימון מהברוטו | Real | 0 | Edit | FundingFromGross | |
Confirmed Amount | סכום מאושר (קרן) | Integer | 0 | Edit | Mandatory | ConfirmedAmount |
Currency | מטבע | String | 5 | Select | Mandatory | Currency |
Annual Interest % | % ריבית שנתית | Real | 0 | Edit | Mandatory Spare Field |
AnnualInterest_Percent |
Interest on Arrears % | % ריבית פיגורים | Real | 0 | Edit | Spare Field | InterestOnArrears_Percent |
360 days Interest | ריבית 360 ימים בשנה | Bool | 0 | Select | 360DaysInterest | |
Funding Date | תאריך ביצוע מימון | Date | 0 | SelectEdit | Mandatory | FundingDate |
Amount of Payments for Loan Repayment | כמות תשלומים להחזר ההלוואה | Integer | 0 | Edit | AmountOfPaymentsForLoanRepayment | |
Cut after # Payments | חתוך אחרי # תשלומים | Integer | 0 | Edit | CutAfterPayments | |
First Repayment Date | תאריך תשלום החזר ראשון | Date | 0 | SelectEdit | FirstRepaymentDate | |
Price Index Linkage | הצמדה למדד | String | 50 | Select | PriceIndexLinkage | |
PIL Begin Rate | שער בסיס להצמדה | Real | 0 | Edit | Read Only | PilBeginRate |
Variable Interest | ריבית משתנה רשימת ערכים: 0 = ללא1 = בנק מרכזי 2 = על בסיס פריים 3 = כן, מדד (ריבית) ידני |
Status | 0 | Select | Read Only | VariableInterest Values List: 0 = No1 = Central Bank 2 = Prime Base 3 = Yes, Manual Index |
Contract Tax Rate Percent | שיעור מע"מ באחוזים | Real | 0 | Edit | ContractTaxRatePercent | |
Action Fee % | % עמלת הלוואה | Real | 0 | Edit | Spare Field | ActionFee_Percent |
Action Fee | עמלת הלוואה | Money | 0 | Edit | Spare Field | ActionFee |
Credit Line / Insurance Fee | עמלת הקצאת אשראי | Money | 0 | Edit | Read Only Spare Field |
CreditLineInsuranceFee |
Extended Insurance Fee % | % עמלת ביטוח אשראי נוסף | Real | 0 | Edit | Spare Field | ExtendedInsuranceFee_Percent |
Extended Insurance Fee | עמלת ביטוח אשראי נוסף | Money | 0 | Edit | Read Only Spare Field |
ExtendedInsuranceFee |
Action Fee Discount | הנחה על עמלת הלוואה | Money | 0 | Edit | Spare Field | ActionFeeDiscount |
Credit Line / Insurance Fee Discount | הנחה על עמלת הקצאת אשראי | Money | 0 | Edit | Spare Field | CreditLineInsuranceFeeDiscount |
Extended Insurance Fee Discount | הנחה על עמלת ביטוח אשראי נוסף | Money | 0 | Edit | Spare Field | ExtendedInsuranceFeeDiscount |
First Loan Fee | עמלת הלוואה ראשונה | Money | 0 | Edit | Spare Field | FirstLoanFee |
Ext.Fee Legal Costs | עלויות משפטיות | Money | 0 | Edit | Spare Field | ExtFeeLegalCosts |
Ext.Fee Legal Expenses | הוצאות משפטיות | Money | 0 | Edit | Spare Field | ExtFeeLegalExpenses |
Not.Fee Trustee Services | שירותי נאמנות | Money | 0 | Edit | Spare Field | NotFeeTrusteeServices |
Ext.Fee Operating costs 1 | Money | 0 | Edit | Spare Field | ExtFeeOperatingCosts1 | |
Grs.Fee Operating costs 1 % | Money | 0 | Edit | Spare Field | GrsFeeOperatingCosts1_Percent | |
Ext.Fee Operating costs 2 | Money | 0 | Edit | Spare Field | ExtFeeOperatingCosts2 | |
Grs.Fee Operating costs 2 % | Money | 0 | Edit | Spare Field | GrsFeeOperatingCosts2_Percent | |
Every Withdrawal Bank Fee | עמלת בנק בכל משיכה | Money | 0 | Edit | EveryWithdrawalBankFee | |
Every Deposit Bank Fee | עמלת בנק בכל הפקדה | Money | 0 | Edit | EveryDepositBankFee | |
Total Fees | סך כל עמלות מסמכים | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalFees |
Prepaid Interest | ריבית מראש | Money | 0 | Edit | Read Only | PrepaidInterest |
Total Interest Cost | סה"כ ריבית ללקוח | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalInterestCost |
Total Payments Fees | סה"כ עמלות שורה (בטבלת תשלומים) | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalPaymentsFees |
Total PIL | סה"כ הצמדה | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalPil |
Total Tax / Vat | סה"כ מע"מ | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalTaxVat |
Total Cost (Tax Included) | סה"כ עלויות (כולל מע"מ) | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalCostTaxIncluded |
Effective Cost % | % עלות ממשית | Money | 0 | Edit | Read Only | EffectiveCost_Percent |
Real amount of loan repayments | כמות תשלומים (החזרים) סופית | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only |
RealAmountOfLoanRepayments |
Loan Termination Date | תאריך סיום ההלוואה | Date | 0 | SelectEdit | Read Only | LoanTerminationDate |
Total Withdrawals | סך משיכות | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalWithdrawals |
Total Deposits | סך הפקדות | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalDeposits |
Debtor Name | שם החייב | String | 105 | PopupList | DebtorName | |
Debtor Account Number | מספר תיק חייב בהייפר | Integer | 0 | Edit | Read Only | DebtorAccountNumber |
Debtor Contact Person | איש קשר מטעם החייב | String | 105 | PopupList | DebtorContactPerson | |
Debtor Ext Credit Days | ימי אשראי נוספים (צפי איחור) | Integer | 0 | Edit | Read Only | DebtorExtCreditDays |
Available Credit Line | מסגרת אשראי פנויה | Integer | 0 | Edit | Read Only | AvailableCreditLine |
Credit Line Fee % Backup | Money | 0 | Edit | Hidden Read Only |
CreditLineFeeBackup | |
Credit Line Fee Left to Pay | Money | 0 | Edit | Hidden Read Only |
CreditLineFeeLeftToPay | |
Risk Level | רמת סיכון רשימת ערכים: 0 = ריק, null1 = נמוך 2 = בינוני 3 = גבוה |
Status | 0 | Select | Mandatory | RiskLevel Values List: 0 = null, Empty1 = Low 2 = Medium 3 = High |
Securities | ביטחונות רשימת ערכים: משכון נדל"ןהמחאת זכות המחאה סחירה פוליסת ביטוח אשראי ערבות אישית שטר ביטחון שעבוד רכב |
String | 400 | GroupSelect | Securities Values List: Mortgage LienAssignment of Rights Debtor Cheque Credit Insurance Personal Guarantee Security Bill Vehicle Lien |
|
Mortgage Property 1 Address | כתובת נכס ראשון (משכון) | String | 100 | PopupEdit | MortgageProperty1Address | |
Mortgage Property 2 Address | כתובת נכס שני (משכון) | String | 100 | PopupEdit | MortgageProperty2Address | |
Notes | הערות | String | 500 | Memo | Notes | |
Internal Notes | הערות פנימיות | String | 200 | TextMemo | InternalNotes | |
Agency | סניף | Status | 0 | Select | Agency | |
Sales Agent | סוכן מכירות | String | 40 | PopupList | SalesAgent | |
Personal ID Verification Made by | בדיקת זהות הלקוח התבצעה על ידי | String | 80 | PopupList | PersonalIdVerificationMadeBy | |
Personal ID Verification Made by Lawyer | בדיקת זהות הלקוח התבצעה ע"י עו"ד | Integer | 0 | PopupList | PersonalIdVerificationMadeByLawyer | |
Trustee / Trust company | נאמן / חברת נאמנות | String | 105 | PopupList | TrusteeTrustCompany | |
Trustee Account Number | מספר חשבון נאמן | Integer | 0 | Edit | Read Only | TrusteeAccountNumber |
Lawyer Name | שם עורך דין (מייצג את הלקוח) | String | 105 | PopupList | LawyerName | |
Lawyer Account Number | מספר תיק עו"ד בהייפר | Integer | 0 | Edit | Read Only | LawyerAccountNumber |
Commission to Middleman | עמלה למשווק חיצוני | String | 120 | PopupList | CommissionToMiddleman | |
Middleman Account Number | מספר תיק משווק בהייפר | Integer | 0 | Edit | Read Only | MiddlemanAccountNumber |
Created On | מועד יצירה | FixDT | 0 | Edit | Read Only | CreatedOn |
Created By | נוצר על ידי | String | 40 | Edit | Read Only | CreatedBy |
Responsible Manager | מנהל פעיל | String | 40 | PopupList | Read Only | ResponsibleManager |
Money OUT From | מימון יוצא מעו"ש | String | 100 | PopupEdit | MoneyOutFrom | |
Money OUT from Account | מספר חשבון בהייפר ממנו הכסף יוצא | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only |
MoneyOutFromAccount |
Money OUT To | חשבון בנק למימון הלקוח | String | 100 | PopupEdit | MoneyOutTo | |
Money IN To | הפקדות הלקוח נכנסות לעו"ש | String | 100 | PopupEdit | MoneyInTo | |
Money IN to Account | מספר חשבון בהייפר אליו נכנס הכסף | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only |
MoneyInToAccount |
Money IN From | חשבון בנק לגביית החזרים מאת הלקוח | String | 100 | PopupEdit | MoneyInFrom | |
Repayment Standing Order | החזרים בהוראת קבע ? רשימת ערכים: 0 = לא1 = כן, מחשבון העו"ש |
Status | 0 | Select | RepaymentStandingOrder Values List: 0 = No1 = Bank Account |
|
Contract sent to Client on | מועד שליחת חוזה ללקוח | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | ContractSentToClientOn |
