Database Table "hyp_Loan Header"
תיאור הטבלה
רשומת כותרת הלוואה. מודול ניהול הלוואות / מימון הינו ברישיון שימוש נפרד.אחסון רגיל/הווה (Normal)שנה נוכחית ומידע עתידי |
אחסון ארכיון (Archive)מידע משנים קודמות |
פריטים שנמחקו (Deleted)במקרה של מחיקה |
שם השדה | כותרת בעברית | טיפוס | אורך הטקסט | עורך | מאפיינים | json |
---|---|---|---|---|---|---|
Loan Number | מספר הלוואה | Integer | 0 | Edit | Read Only Key Field |
LoanNumber |
Handling Status | סטטוס טיפול רשימת ערכים: 0 = הצעה להלוואה1 = מסגרת אשראי שמורה 2 = הקמת הלוואה מאושרת 3 = הלוואה פעילה 4 = הסתיימה בהצלחה 5 = בעיות / טיפול משפטי 6 = הסתיימה במחזור חוב 7 = הסתיימה בגלגול יתרת זכות |
Status | 0 | Select | Read Only | HandlingStatus Values List: 0 = Loan Offer1 = Credit line Secured 2 = Establishing Loan 3 = Active Loan 4 = Done - OK 5 = Problem / Lawsuit 6 = Debt was transferred to a New Loan 7 = Remaining Right was t ransferred to Another Loan |
Loan Purpose | מטרת ההלוואה רשימת ערכים: 0 = ריק, null1 = הלוואה פרטית 2 = מימון חשבונית 3 = מימון המחאה סחירה 4 = מימון נדל"ן 5 = מסגרת אשראי חוץ בנקאית 6 = גיוס הון (ממשקיעים) |
Status | 0 | Select | Mandatory | LoanPurpose Values List: 0 = null, Empty1 = Private Loan 2 = Invoice Financing 3 = Cheque Financing 4 = Real Estate Financing 5 = Non-bank Credit Line 6 = Capital Raising |
Client Number | מספר הלקוח | Integer | 0 | Edit | Read Only Mandatory |
ClientNumber |
Client Full Name | שם הלקוח | String | 105 | PopupList | Mandatory | ClientFullName |
Business Client | לקוח עיסקי רשימת ערכים: 0 = לא1 = עצמאי (קטן) 2 = חברה / עוסק גדול |
Status | 0 | Select | BusinessClient Values List: 0 = No1 = Self Employed 2 = Big / Company |
|
Contact Person | איש קשר | String | 105 | PopupList | ContactPerson | |
Language | שפה | Status | 0 | Select | Language | |
Loan Property Details | תיאור ההלוואה או הנכס | String | 80 | Edit | Mandatory Spare Field |
LoanPropertyDetails |
Property Gross Value | שווי ברוטו של הנכס | Integer | 0 | Edit | PropertyGrossValue | |
Confirmed Gross Value | סכום מאושר - ברוטו | Integer | 0 | Edit | ConfirmedGrossValue | |
Funding % from Gross | אחוז מימון מהברוטו | Real | 0 | Edit | FundingFromGross | |
Confirmed Amount | סכום מאושר (קרן) | Integer | 0 | Edit | Mandatory | ConfirmedAmount |
Currency | מטבע | String | 5 | Select | Mandatory | Currency |
Annual Interest % | % ריבית שנתית | Real | 0 | Edit | Mandatory Spare Field |
AnnualInterest_Percent |
Interest on Arrears % | % ריבית פיגורים | Real | 0 | Edit | Spare Field | InterestOnArrears_Percent |
360 days Interest | ריבית 360 ימים בשנה | Bool | 0 | Select | 360DaysInterest | |
Funding Date | תאריך ביצוע מימון | Date | 0 | SelectEdit | Mandatory | FundingDate |
Amount of Payments for Loan Repayment | כמות תשלומים להחזר ההלוואה | Integer | 0 | Edit | AmountOfPaymentsForLoanRepayment | |
Cut after # Payments | חתוך אחרי # תשלומים | Integer | 0 | Edit | CutAfterPayments | |
First Repayment Date | תאריך תשלום החזר ראשון | Date | 0 | SelectEdit | FirstRepaymentDate | |
Price Index Linkage | הצמדה למדד | String | 50 | Select | PriceIndexLinkage | |
PIL Begin Rate | שער בסיס להצמדה | Real | 0 | Edit | Read Only | PilBeginRate |
Variable Interest | ריבית משתנה רשימת ערכים: 0 = ללא1 = בנק מרכזי 2 = על בסיס פריים 3 = כן, מדד (ריבית) ידני |
Status | 0 | Select | Read Only | VariableInterest Values List: 0 = No1 = Central Bank 2 = Prime Base 3 = Yes, Manual Index |
Contract Tax Rate Percent | שיעור מע"מ באחוזים | Real | 0 | Edit | ContractTaxRatePercent | |
Action Fee % | % עמלת הלוואה | Real | 0 | Edit | Spare Field | ActionFee_Percent |
Action Fee | עמלת הלוואה | Money | 0 | Edit | Spare Field | ActionFee |
Credit Line / Insurance Fee | עמלת הקצאת אשראי | Money | 0 | Edit | Read Only Spare Field |
CreditLineInsuranceFee |
Extended Insurance Fee % | % עמלת ביטוח אשראי נוסף | Real | 0 | Edit | Spare Field | ExtendedInsuranceFee_Percent |
Extended Insurance Fee | עמלת ביטוח אשראי נוסף | Money | 0 | Edit | Read Only Spare Field |
ExtendedInsuranceFee |
Action Fee Discount | הנחה על עמלת הלוואה | Money | 0 | Edit | Spare Field | ActionFeeDiscount |
Credit Line / Insurance Fee Discount | הנחה על עמלת הקצאת אשראי | Money | 0 | Edit | Spare Field | CreditLineInsuranceFeeDiscount |
Extended Insurance Fee Discount | הנחה על עמלת ביטוח אשראי נוסף | Money | 0 | Edit | Spare Field | ExtendedInsuranceFeeDiscount |
First Loan Fee | עמלת הלוואה ראשונה | Money | 0 | Edit | Spare Field | FirstLoanFee |
Ext.Fee Legal Costs | עלויות משפטיות | Money | 0 | Edit | Spare Field | ExtFeeLegalCosts |
Ext.Fee Legal Expenses | הוצאות משפטיות | Money | 0 | Edit | Spare Field | ExtFeeLegalExpenses |
Not.Fee Trustee Services | שירותי נאמנות | Money | 0 | Edit | Spare Field | NotFeeTrusteeServices |
Ext.Fee Operating costs 1 | Money | 0 | Edit | Spare Field | ExtFeeOperatingCosts1 | |
Grs.Fee Operating costs 1 % | Money | 0 | Edit | Spare Field | GrsFeeOperatingCosts1_Percent | |
Ext.Fee Operating costs 2 | Money | 0 | Edit | Spare Field | ExtFeeOperatingCosts2 | |
Grs.Fee Operating costs 2 % | Money | 0 | Edit | Spare Field | GrsFeeOperatingCosts2_Percent | |
Every Withdrawal Bank Fee | עמלת בנק בכל משיכה | Money | 0 | Edit | EveryWithdrawalBankFee | |
Every Deposit Bank Fee | עמלת בנק בכל הפקדה | Money | 0 | Edit | EveryDepositBankFee | |
Total Fees | סך כל עמלות מסמכים | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalFees |
Prepaid Interest | ריבית מראש | Money | 0 | Edit | Read Only | PrepaidInterest |
Total Interest Cost | סה"כ ריבית ללקוח | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalInterestCost |
Total Payments Fees | סה"כ עמלות שורה (בטבלת תשלומים) | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalPaymentsFees |
Total PIL | סה"כ הצמדה | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalPil |
Total Tax / Vat | סה"כ מע"מ | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalTaxVat |
Total Cost (Tax Included) | סה"כ עלויות (כולל מע"מ) | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalCostTaxIncluded |
Effective Cost % | % עלות ממשית | Money | 0 | Edit | Read Only | EffectiveCost_Percent |
Real amount of loan repayments | כמות תשלומים (החזרים) סופית | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only |
RealAmountOfLoanRepayments |
Loan Termination Date | תאריך סיום ההלוואה | Date | 0 | SelectEdit | Read Only | LoanTerminationDate |
Total Withdrawals | סך משיכות | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalWithdrawals |
Total Deposits | סך הפקדות | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalDeposits |
Debtor Name | שם החייב | String | 105 | PopupList | DebtorName | |
Debtor Account Number | מספר תיק חייב בהייפר | Integer | 0 | Edit | Read Only | DebtorAccountNumber |
Debtor Contact Person | איש קשר מטעם החייב | String | 105 | PopupList | DebtorContactPerson | |
Debtor Ext Credit Days | ימי אשראי נוספים (צפי איחור) | Integer | 0 | Edit | Read Only | DebtorExtCreditDays |
Available Credit Line | מסגרת אשראי פנויה | Integer | 0 | Edit | Read Only | AvailableCreditLine |
Credit Line Fee % Backup | Money | 0 | Edit | Hidden Read Only |
CreditLineFeeBackup | |
Credit Line Fee Left to Pay | Money | 0 | Edit | Hidden Read Only |
CreditLineFeeLeftToPay | |
Risk Level | רמת סיכון רשימת ערכים: 0 = ריק, null1 = נמוך 2 = בינוני 3 = גבוה |
Status | 0 | Select | Mandatory | RiskLevel Values List: 0 = null, Empty1 = Low 2 = Medium 3 = High |
Securities | ביטחונות רשימת ערכים: משכון נדל"ןהמחאת זכות המחאה סחירה פוליסת ביטוח אשראי ערבות אישית שטר ביטחון שעבוד רכב |
String | 400 | GroupSelect | Securities Values List: Mortgage LienAssignment of Rights Debtor Cheque Credit Insurance Personal Guarantee Security Bill Vehicle Lien |
|
Mortgage Property 1 Address | כתובת נכס ראשון (משכון) | String | 100 | PopupEdit | MortgageProperty1Address | |
Mortgage Property 2 Address | כתובת נכס שני (משכון) | String | 100 | PopupEdit | MortgageProperty2Address | |
Notes | הערות | String | 500 | Memo | Notes | |
Internal Notes | הערות פנימיות | String | 200 | TextMemo | InternalNotes | |
Agency | סניף | Status | 0 | Select | Agency | |
Sales Agent | סוכן מכירות | String | 40 | PopupList | SalesAgent | |
Personal ID Verification Made by | בדיקת זהות הלקוח התבצעה על ידי | String | 80 | PopupList | PersonalIdVerificationMadeBy | |
Personal ID Verification Made by Lawyer | בדיקת זהות הלקוח התבצעה ע"י עו"ד | Integer | 0 | PopupList | PersonalIdVerificationMadeByLawyer | |
Trustee / Trust company | נאמן / חברת נאמנות | String | 105 | PopupList | TrusteeTrustCompany | |
Trustee Account Number | מספר חשבון נאמן | Integer | 0 | Edit | Read Only | TrusteeAccountNumber |
Lawyer Name | שם עורך דין (מייצג את הלקוח) | String | 105 | PopupList | LawyerName | |
Lawyer Account Number | מספר תיק עו"ד בהייפר | Integer | 0 | Edit | Read Only | LawyerAccountNumber |
Commission to Middleman | עמלה למשווק חיצוני | String | 120 | PopupList | CommissionToMiddleman | |
Middleman Account Number | מספר תיק משווק בהייפר | Integer | 0 | Edit | Read Only | MiddlemanAccountNumber |
Created On | מועד יצירה | FixDT | 0 | Edit | Read Only | CreatedOn |
Created By | נוצר על ידי | String | 40 | Edit | Read Only | CreatedBy |
Responsible Manager | מנהל פעיל | String | 40 | PopupList | Read Only | ResponsibleManager |
Money OUT From | מימון יוצא מעו"ש | String | 100 | PopupEdit | MoneyOutFrom | |
Money OUT from Account | מספר חשבון בהייפר ממנו הכסף יוצא | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only |
MoneyOutFromAccount |
Money OUT To | חשבון בנק למימון הלקוח | String | 100 | PopupEdit | MoneyOutTo | |
Money IN To | הפקדות הלקוח נכנסות לעו"ש | String | 100 | PopupEdit | MoneyInTo | |
Money IN to Account | מספר חשבון בהייפר אליו נכנס הכסף | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only |
MoneyInToAccount |
Money IN From | חשבון בנק לגביית החזרים מאת הלקוח | String | 100 | PopupEdit | MoneyInFrom | |
Repayment Standing Order | החזרים בהוראת קבע ? רשימת ערכים: 0 = לא1 = כן, מחשבון העו"ש |
Status | 0 | Select | RepaymentStandingOrder Values List: 0 = No1 = Bank Account |
|
Contract sent to Client on | מועד שליחת חוזה ללקוח | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | ContractSentToClientOn |
Contract sent to Client by | החוזה נשלח על ידי | String | 40 | SelectEdit | Read Only | ContractSentToClientBy |
Contract Effective Cost % Backup | גיבוי % עלות ממשית בזמן החוזה | Money | 0 | Edit | Read Only | ContractEffectiveCostBackup |
Contract Total Interest Cost Backup | גיבוי סה"כ ריבית בזמן החוזה | Money | 0 | Edit | Read Only | ContractTotalInterestCostBackup |
First Money OUT Confirmation On | מועד אישור הזרמת כסף ראשון | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | FirstMoneyOutConfirmationOn |
First Money OUT Confirmation by | אישור כסף ראשון על ידי | String | 40 | SelectEdit | Read Only | FirstMoneyOutConfirmationBy |
Total Approved Withdrawals | סך משיכות שבוצעו | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalApprovedWithdrawals |
Total Approved Deposits | סך הפקדות שבוצעו | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalApprovedDeposits |
Last Deposit Date | תאריך הפקדה אחרונה | Date | 0 | Edit | Read Only | LastDepositDate |
Unused Credit (net) | אשראי שאינו מנוצל | Money | 0 | Edit | Read Only | UnusedCreditNet |
Principal Balance | מאזן קרן | Money | 0 | Edit | Read Only | PrincipalBalance |
Current Remaining PIL | שארית הצמדה למדד | Money | 0 | Edit | Read Only | CurrentRemainingPil |
Total Arrears Interest Cost | סה"כ ריבית פיגורים | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalArrearsInterestCost |
Arrears Balance | מאזן פיגורים | Money | 0 | Edit | Read Only | ArrearsBalance |
Invoices Total | סה"כ חשבוניות שהופקו | Money | 0 | Edit | Read Only | InvoicesTotal |
Remaining Charges | סך נותר לחייב בחשבונית | Money | 0 | Edit | Read Only | RemainingCharges |
Rollover Target | יתרה גולגלה אל הלוואה | Integer | 0 | Edit | Read Only | RolloverTarget |
Old Doc Reference | מספר הלוואה קודם | String | 20 | Edit | Read Only | OldDocReference |
Old Software Name | שם תוכנה קודמת | String | 10 | Edit | Read Only | OldSoftwareName |
Enable illegal parameters | אפשר פרמטרים שאינם חוקיים | Bool | 0 | Select | EnableIllegalParameters |
Database Table "hyp_Loan Fin Props List"
תיאור הטבלה
רשימת חשבוניות או המחאות למימון עבור תיק הלוואה בודד.אחסון רגיל/הווה (Normal)שנה נוכחית ומידע עתידי |
אחסון ארכיון (Archive)מידע משנים קודמות |
פריטים שנמחקו (Deleted)במקרה של מחיקה |
שם השדה | כותרת בעברית | טיפוס | אורך הטקסט | עורך | מאפיינים | json |
---|---|---|---|---|---|---|
Loan Number | מספר הלוואה בהייפר | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only Key Field |
LoanNumber |
Row Num | מספר שורה | Integer | 0 | Edit | Read Only Key Field |
RowNum |
Prop Type | סוג נכס רשימת ערכים: 0 = ריק, null1 = חשבונית 2 = המחאה |
Status | 0 | Select | PropType Values List: 0 = null, Empty1 = Invoice 2 = Cheque |
|
Gross Value | ערך ברוטו | Money | 0 | Edit | Mandatory | GrossValue |
Confirmed Amount | ערך הוגן מאושר | Money | 0 | Edit | Mandatory | ConfirmedAmount |
Issue Date | תאריך הפקה (אסמכתא) | Date | 0 | SelectEdit | Mandatory | IssueDate |
Payment Date | תאריך פירעון (ערך) | Date | 0 | SelectEdit | Mandatory | PaymentDate |
Serial Number | מספר סידורי | Serial | 20 | Edit | Mandatory | SerialNumber |
Bank Code | בנק | Serial | 12 | PopupEdit | BankCode | |
Branch / Swift | סניף / Swift | Serial | 15 | PopupEdit | BranchSwift | |
Account | חשבון | Serial | 34 | Edit | Account | |
No. of Endorsements | כמות היסבים (בהמחאה) | Integer | 0 | Edit | NoOfEndorsements | |
Expected Payment Date | תאריך פירעון צפוי | Date | 0 | SelectEdit | Read Only | ExpectedPaymentDate |
Day | יום בשבוע | Status | 0 | Select | Read Only | Day |
Funding Days | ימי מימון | Integer | 0 | Edit | Read Only | FundingDays |
Receipt Doc | מסמך קבלה | Integer | 0 | Edit | Read Only | ReceiptDoc |
Database Table "hyp_Loan Payments Schedule"
תיאור הטבלה
לוח סילוקין וניהול לאורך חיי ההלוואה.בהתחלה הייפר יוצרת לוח סילוקין צפוי ובהמשך המשתמש יכול לערוך את הטבלה ולשנות את ההחזרים ע"פ המציאות.
הייפר מעדכנת את הריבית בהתאם להחזרים בפועל.
אחסון רגיל/הווה (Normal)שנה נוכחית ומידע עתידי |
אחסון ארכיון (Archive)מידע משנים קודמות |
פריטים שנמחקו (Deleted)במקרה של מחיקה |
שם השדה | כותרת בעברית | טיפוס | אורך הטקסט | עורך | מאפיינים | json |
---|---|---|---|---|---|---|
Loan Number | מספר הלוואה בהייפר | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only Key Field |
LoanNumber |
Counter | מונה | String | 5 | Edit | Read Only Key Field |
Counter |
Value Date | תאריך ערך | Date | 0 | SelectEdit | Mandatory | ValueDate |
Command | פקודה רשימת ערכים: 0 = ריק, null1 = התחשבנות 2 = משיכה 3 = הפקדה 4 = הפקדה לפיגורים |
Status | 0 | Select | Mandatory | Command Values List: 0 = null, Empty1 = Settle 2 = Withdraw 3 = Deposit 4 = Deposit to Arrears account |
Status | סטטוס רשימת ערכים: 0 = ממתין1 = בוצע 2 = נכשל 3 = התחל פיגורים |
Status | 0 | Select | Status Values List: 0 = Waiting1 = Confirmed 2 = Failed 3 = Open Arrears |
|
Amount | סכום | Money | 0 | Edit | Amount | |
Contract Amount | ערכי חוזה | Money | 0 | Edit | ContractAmount | |
Principal | קרן | Money | 0 | Edit | Read Only | Principal |
Interest | ריבית | Money | 0 | Edit | Read Only | Interest |
Fee | עמלה | Money | 0 | Edit | Fee | |
PIL | הפרשי הצמדה | Money | 0 | Edit | Read Only | Pil |
Balance | מאזן | Money | 0 | Edit | Read Only | Balance |
Principal Balance | מאזן קרן | Money | 0 | Edit | Read Only | PrincipalBalance |
PIL Rate | שער מדד | Real | 0 | Edit | Read Only | PilRate |
PIL Change | % שינוי מדד | Real | 0 | Edit | Read Only | PilChange |
Day | יום בשבוע | Status | 0 | Select | Read Only | Day |
Notes | הערות | String | 100 | Edit | Notes | |
Tax | מע"מ | Money | 0 | Edit | Read Only | Tax |
Banking Doc | קבלה/משיכה | Integer | 0 | PopupList | BankingDoc | |
Bank Transfer API | Real | 0 | Edit | Hidden Read Only |
BankTransferApi | |
Arrears Interest | ריבית פיגורים | Money | 0 | Edit | Read Only | ArrearsInterest |
Arrears | פיגורים | Money | 0 | Edit | Read Only | Arrears |
Line Type | טיפוס שורה רשימת ערכים: 0 = ערך חוזה1 = תשלום Fix 2 = ריבית בלבד 3 = גלגול מהלוואה 4 = פקודת יומן 5 = דלג על השורה |
Status | 0 | Select | Read Only | LineType Values List: 0 = Contract Amount1 = Fixed Amount 2 = Only Interest 3 = Loan Rollover 4 = Journal Entry 5 = Skip this line |
Banking Doc Row | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only |
BankingDocRow | |
Distribution of Funds | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only |
DistributionOfFunds |
Database Table "hyp_Loan Insurance Policies"
תיאור הטבלה
פוליסות ביטוח עבור הנכס בעבורו ניתנה ההלוואה. בד"כ בתחומי הנדל"ן והרכב.אחסון רגיל/הווה (Normal)שנה נוכחית ומידע עתידי |
אחסון ארכיון (Archive)מידע משנים קודמות |
פריטים שנמחקו (Deleted)במקרה של מחיקה |
שם השדה | כותרת בעברית | טיפוס | אורך הטקסט | עורך | מאפיינים | json |
---|---|---|---|---|---|---|
Loan Number | מספר הלוואה בהייפר | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only Key Field |
LoanNumber |
Created On | מועד יצירה | FixDT | 0 | Edit | Read Only Key Field |
CreatedOn |
Created By | נוצר על ידי | String | 40 | Edit | Read Only | CreatedBy |
Valid From Date | החל מתאריך | Date | 0 | SelectEdit | Mandatory | ValidFromDate |
Valid Until Date | ועד לתאריך | Date | 0 | SelectEdit | Mandatory | ValidUntilDate |
Coverage Amount | סכום כיסוי ביטוחי | Integer | 0 | Edit | Mandatory | CoverageAmount |
Currency | מטבע | String | 5 | Select | Mandatory | Currency |
Notes | הערות | String | 100 | Edit | Notes |
Database Table "hyp_Loan Client Terms"
תיאור הטבלה
בטבלה הזאת אנו מנהלים מסגרות אשראי מול חייבים (בעת מימון חשבונית או ניכיון המחאות).עבור לקוחות המבקשים הלוואה פרטית, אין צורך לעשות שימוש בטבלה - אלא אם הלקוח נוטל מספר הלוואות ואז אפשר להזין את התנאים הכלליים שלו בשורה אחת.
אחסון רגיל/הווה (Normal)כל המידע מאוחסן כאן |
אחסון ארכיון (Archive)בהתאם לאחסון רשומת הלקוח |
פריטים שנמחקו (Deleted)בהתאם למחיקת תיק לקוח |
שם השדה | כותרת בעברית | טיפוס | אורך הטקסט | עורך | מאפיינים | json |
---|---|---|---|---|---|---|
Client Number | מספר הלקוח | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only Key Field |
ClientNumber |
Debtor Account Number | מספר תיק חייב בהייפר | Integer | 0 | Edit | Read Only Key Field |
DebtorAccountNumber |
Debtor Name | שם החייב | String | 105 | PopupEdit | DebtorName | |
Debtor ID Number | מספר חייב | Serial | 20 | Edit | DebtorIdNumber | |
Requested Amount | מסגרת מבוקשת | Money | 0 | Edit | RequestedAmount | |
Handling Status | סטטוס טיפול רשימת ערכים: 0 = ממתין להצעת מימון1 = הצעה נדחתה ע"י הלקוח 2 = הצעה התקבלה ע"י הלקוח 3 = חוזה חתום 4 = חוזה הסתיים |
Status | 0 | Select | HandlingStatus Values List: 0 = Waiting for Quotation1 = Quotation Denied 2 = Quotation Accepted 3 = Signed Contract 4 = Terminated |
|
Confirmed Amount | מסגרת מאושרת | Money | 0 | Edit | ConfirmedAmount | |
Currency | מטבע | String | 5 | Select | Currency | |
Funding % from Gross | אחוז מימון מברוטו | Real | 0 | Edit | FundingFromGross | |
Annual Interest % | % ריבית שנתית | Real | 0 | Edit | AnnualInterest_Percent | |
Interest on Arrears % | % ריבית פיגורים | Real | 0 | Edit | InterestOnArrears_Percent | |
First Loan Fee | עמלת הקמה | Money | 0 | Edit | FirstLoanFee | |
Action Fee % | % עמלה | Real | 0 | Edit | ActionFee_Percent | |
Credit Line / Insurance Fee % | % עמלת הקצאת אשראי | Real | 0 | Edit | CreditLineInsuranceFee_Percent | |
Extended Insurance Fee % | % עמלת ביטוח אשראי נוסף | Real | 0 | Edit | ExtendedInsuranceFee_Percent | |
Risk Level | רמת סיכון רשימת ערכים: 0 = ריק, null1 = נמוך 2 = בינוני 3 = גבוה |
Status | 0 | Select | RiskLevel Values List: 0 = null, Empty1 = Low 2 = Medium 3 = High |
|
Ext Credit Days | ימי אשראי נוספים (צפי איחור) | Integer | 0 | Edit | ExtCreditDays | |
Confirm Funding | אשר מימון מול החייב רשימת ערכים: 0 = מדגמי (מידי פעם)1 = חובה בכל מימון 2 = לעולם לא |
Status | 0 | Select | ConfirmFunding Values List: 0 = Occasionally1 = Must every time 2 = Never |
|
General Irreversible Instruction | הוראה בלתי חוזרת קבועה חתומה | Bool | 0 | Select | GeneralIrreversibleInstruction | |
Notes | הערות | String | 150 | Edit | Notes | |
First Loan Date | תאריך הלוואה ראשונה | Date | 0 | SelectEdit | FirstLoanDate |
Database Table "hyp_Loan Attachments"
תיאור הטבלה
רשימת קבצים מצורפים לתיק הלוואהאחסון רגיל/הווה (Normal)שנה נוכחית ומידע עתידי |
אחסון ארכיון (Archive)מידע משנים קודמות |
פריטים שנמחקו (Deleted)במקרה של מחיקה |
שם השדה | כותרת בעברית | טיפוס | אורך הטקסט | עורך | מאפיינים | json |
---|---|---|---|---|---|---|
Loan Number | מספר הלוואה בהייפר | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only Key Field |
LoanNumber |
File ID | מזהה חד ערכי | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only Key Field |
FileId |
Content Description | כותרת התוכן | String | 100 | Edit | Mandatory | ContentDescription |
Uploaded On | מועד העלאה | FixDT | 0 | Edit | Read Only | UploadedOn |
Uploaded On UTC | מועד העלאה UTC | FixDT | 0 | Edit | Read Only | UploadedOnUtc |
Uploaded By | הועלה על ידי | String | 40 | Edit | Read Only | UploadedBy |
Uploaded from Module | הועלה דרך מודול רשימת ערכים: 0 = יישום הייפר1 = אתר שירות לקוח 2 = הייפר Web |
Status | 0 | Select | Read Only | UploadedFromModule Values List: 0 = Hyper Client1 = Client on Website 2 = Hyper Web-App |
Filename | שם קובץ בשרת | String | 30 | Edit | Read Only | Filename |
File Extension | סיומת הקובץ | String | 10 | Edit | Read Only | FileExtension |
Size in MB | גודל במגה בייט | Money | 0 | Edit | Read Only | SizeInMb |
File DateTime UTC | תאריך ושעת עדכון UTC | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | FileDatetimeUtc |
Review Status | מצב סקירה רשימת ערכים: 0 = אין צורך לסקור1 = ממתין 2 = הקובץ מאושר 3 = הקובץ נדחה / שגוי |
Status | 0 | Select | ReviewStatus Values List: 0 = No Need1 = Waiting 2 = Confirmed 3 = Denied / Wrong |
|
Review Time | מועד הסקירה | FixDT | 0 | Edit | Read Only | ReviewTime |
Reviewed By | סקירה על ידי | String | 40 | Edit | Read Only | ReviewedBy |