Database Table "hyp_Loan Header"
תיאור הטבלה
רשומת כותרת הלוואה. מודול ניהול הלוואות / מימון הינו ברישיון שימוש נפרד.אחסון רגיל/הווה (Normal)שנה נוכחית ומידע עתידי |
אחסון ארכיון (Archive)מידע משנים קודמות |
פריטים שנמחקו (Deleted)במקרה של מחיקה |
| שם השדה | כותרת בעברית | טיפוס | אורך הטקסט | עורך | מאפיינים |
|---|---|---|---|---|---|
| Loan Number | מספר הלוואה בהייפר | Integer | 0 | Edit | Read Only Key Field |
| Handling Status | סטטוס טיפול רשימת ערכים: הצעה להלוואהמסגרת אשראי שמורה הקמת הלוואה מאושרת הלוואה פעילה הסתיימה בהצלחה בעיות / טיפול משפטי |
Status | 0 | Select | Read Only |
| Client Number | מספר הלקוח | Integer | 0 | Edit | Read Only Mandatory |
| Client Full Name | שם הלקוח | String | 135 | PopupList | Mandatory |
| Contact Person | איש קשר | String | 135 | PopupList | |
| Language | שפה | Status | 0 | Select | |
| Loan Purpose | מטרת ההלוואה רשימת ערכים: --בחר--הלוואה פרטית מימון חשבונית מימון המחאה סחירה מימון נדל"ן מימון רכב מימון מחדש של הלוואה קיימת |
Status | 0 | Select | Mandatory |
| Loan Property Details | תיאור ההלוואה או הנכס | String | 200 | Edit | Mandatory |
| Property Gross Value | שווי ברוטו של הנכס | Money | 0 | Edit | |
| Confirmed Gross Value | סכום מאושר - ברוטו | Money | 0 | Edit | |
| Funding % from Gross | אחוז מימון מהברוטו | Real | 0 | Edit | |
| Confirmed Amount | סכום מאושר (קרן) | Money | 0 | Edit | Mandatory |
| Currency | מטבע | String | 4 | Select | Mandatory |
| Action Fee % | % עמלת הלוואה | Real | 0 | Edit | |
| Action Fee | עמלת הלוואה | Money | 0 | Edit | Read Only |
| Credit Line / Insurance Fee | עמלת הקצאת אשראי | Money | 0 | Edit | |
| Extended Insurance Fee % | % עמלת ביטוח אשראי נוסף | Real | 0 | Edit | |
| Extended Insurance Fee | עמלת ביטוח אשראי נוסף | Money | 0 | Edit | Read Only |
| Action Fee Discount | הנחה על עמלת הלוואה | Money | 0 | Edit | |
| Credit Line / Insurance Fee Discount | הנחה על עמלת הקצאת אשראי | Money | 0 | Edit | |
| Extended Insurance Fee Discount | הנחה על עמלת ביטוח אשראי נוסף | Money | 0 | Edit | |
| First Loan Fee | עמלת הלוואה ראשונה | Money | 0 | Edit | Read Only |
| Total Fees | סך כל העמלות (לפני מע"מ) | Money | 0 | Edit | Read Only |
| Annual Interest % | % ריבית שנתית | Real | 0 | Edit | Mandatory |
| Interest on Arrears % | % ריבית פיגורים | Real | 0 | Edit | |
| Funding Date | תאריך ביצוע מימון | Date | 0 | SelectEdit | Mandatory |
| Algorithm | אלגוריתם רשימת ערכים: החזרי קרן שווים (ריבית משתנה)תשלומי החזר שווים מימון המחאה/חשבונית |
Status | 0 | Select | Read Only |
| Amount of Payments for Loan Repayment | כמות תשלומים להחזר ההלוואה | Integer | 0 | Edit | |
| First Repayment Date | תאריך תשלום החזר ראשון | Date | 0 | SelectEdit | |
| Loan Termination Date | תאריך סיום ההלוואה | Date | 0 | SelectEdit | Read Only |
| Price Index Linkage | הצמדה למדד | String | 50 | Select | |
| PIL From Date | הצמדה למדד מתאריך | Date | 0 | SelectEdit | |
| PIL Begin Rate | שער בסיס להצמדה | Real | 0 | Edit | Read Only |
| Options | אפשרויות רשימת ערכים: גביית עמלות בהתחלהפיקדון מראש על עמלות + ריבית + מע"מ הצמדה נכללת במאזן הצמדה שלילית הצמדה על משיכה פטור ממע"מ |
String | 300 | GroupSelect | |
| Debtor Name | שם החייב | String | 135 | PopupList | |
| Debtor Account Number | מספר תיק חייב בהייפר | Integer | 0 | Edit | Read Only |
| Debtor Contact Person | איש קשר מטעם החייב | String | 135 | PopupList | |
| Available Credit Line | מסגרת אשראי פנויה | Integer | 0 | Edit | Read Only |
| Risk Level | רמת סיכון רשימת ערכים: --בחר--נמוך בינוני גבוה |
Status | 0 | Select | Mandatory |
| Securities | ביטחונות רשימת ערכים: משכון נדל"ןהמחאת זכות המחאה סחירה פוליסת ביטוח אשראי ערבות אישית שטר ביטחון שעבוד רכב |
String | 400 | GroupSelect | |
| Notes | הערות | String | 500 | Memo | |
| Internal Notes | הערות פנימיות | String | 200 | TextMemo | |
| Agency | סניף | Status | 0 | Select | |
| Sales Agent | סוכן מכירות | String | 40 | PopupList | |
| Personal ID Verification Made by | בדיקת זהות הלקוח התבצעה על ידי | String | 80 | PopupList | |
| Personal ID Verification Made by Lawyer | בדיקת זהות הלקוח התבצעה ע"י עו"ד | Integer | 0 | PopupList | |
| Lawyer Name | שם עורך דין (מייצג את הלקוח) | String | 135 | PopupList | |
| Lawyer Account Number | מספר תיק עו"ד בהייפר | Integer | 0 | Edit | Read Only |
| Commission to Middleman | עמלה למשווק חיצוני | String | 135 | PopupList | |
| Middleman Account Number | מספר תיק משווק בהייפר | Integer | 0 | Edit | Read Only |
| Commission % Rate | אחוז עמלה למשווק | Real | 0 | Edit | |
| Commission Amount | סכום עמלה למשווק | Money | 0 | Edit | |
| Commission Approval | תשלום עמלה רשימת ערכים: ממתין לאישורמאושר לתשלום נדחה - אין לשלם ! |
Status | 0 | Select | |
| Created On | מועד יצירה | FixDT | 0 | Edit | Read Only |
| Created By | נוצר על ידי | String | 40 | Edit | Read Only |
| Responsible Manager | מנהל פעיל | String | 40 | PopupList | Read Only |
| Electronic Signed PDF | מסמך ממוחשב רשימת ערכים: לאהופק ונשלח ממתין בתור להפקה |
Status | 0 | Select | Read Only |
| Interest PAF | מקדם PAF | Real | 0 | Edit | Read Only |
| Effective Interest (for 1 year) | ריבית אפקטיבית (לשנה) | Real | 0 | Edit | Read Only |
| Total Interest Cost | סה"כ ריבית ללקוח | Money | 0 | Edit | Read Only |
| Total Cost (Tax Included) | סה"כ עלויות (כולל מע"מ) | Money | 0 | Edit | Read Only |
| Effective Cost % | % עלות אפקטיבית | Real | 0 | Edit | Read Only |
| Money OUT From | מימון יוצא מעו"ש | String | 100 | PopupEdit | |
| Money OUT from Account | מספר חשבון בהייפר ממנו הכסף יוצא | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only |
| Money OUT To | חשבון בנק הלקוח | String | 100 | PopupEdit | |
| Order Doc sent to Client on | שליחת חוזה עסקה ללקוח | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only |
| Order Doc sent to Client by | על ידי המשתמש | String | 40 | SelectEdit | Read Only |
| Money OUT Doc Sent to Bank | שליחת הוראת משיכה לבנק | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only |
| Money OUT Doc Sent to Bank by | על ידי המשתמש | String | 40 | SelectEdit | Read Only |
| Total Withdrawal | סה"כ משיכות | Money | 0 | Edit | Read Only |
| Total Deposit | סה"כ הפקדות | Money | 0 | Edit | Read Only |
| Last Deposit Date | תאריך הפקדה אחרונה | Date | 0 | Edit | Read Only |
| Remaining Charges (Tax Included) | יתרה לחיוב בחשבונית (כולל מע"מ) | Money | 0 | Edit | Read Only |
Database Table "hyp_Loan Fin Props List"
תיאור הטבלה
רשימת חשבוניות או המחאות למימון עבור תיק הלוואה בודד.אחסון רגיל/הווה (Normal)שנה נוכחית ומידע עתידי |
אחסון ארכיון (Archive)מידע משנים קודמות |
פריטים שנמחקו (Deleted)במקרה של מחיקה |
| שם השדה | כותרת בעברית | טיפוס | אורך הטקסט | עורך | מאפיינים |
|---|---|---|---|---|---|
| Loan Number | מספר הלוואה בהייפר | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only Key Field |
| Row Num | מספר שורה | Integer | 0 | Edit | Read Only Key Field |
| Prop Type | סוג נכס רשימת ערכים: --בחר--חשבונית המחאה |
Status | 0 | Select | |
| Gross Value | ערך ברוטו | Money | 0 | Edit | Mandatory |
| Confirmed Amount | ערך הוגן מאושר | Money | 0 | Edit | Mandatory |
| Issue Date | תאריך הפקה (אסמכתא) | Date | 0 | SelectEdit | Mandatory |
| Payment Date | תאריך פירעון (ערך) | Date | 0 | SelectEdit | Mandatory |
| Serial Number | מספר סידורי | Serial | 20 | Edit | Mandatory |
| Bank | בנק | Serial | 10 | PopupList | |
| Branch | סניף | Serial | 15 | PopupEdit | |
| Account | חשבון | Serial | 30 | Edit | |
| No. of Endorsements | כמות היסבים (בהמחאה) | Integer | 0 | Edit |
Database Table "hyp_Loan Payments Schedule"
תיאור הטבלה
לוח סילוקין וניהול לאורך חיי ההלוואה.בהתחלה הייפר יוצרת לוח סילוקין צפוי ובהמשך המשתמש יכול לערוך את הטבלה ולשנות את ההחזרים ע"פ המציאות.
הייפר מעדכנת את הריבית בהתאם להחזרים בפועל.
אחסון רגיל/הווה (Normal)שנה נוכחית ומידע עתידי |
אחסון ארכיון (Archive)מידע משנים קודמות |
פריטים שנמחקו (Deleted)במקרה של מחיקה |
| שם השדה | כותרת בעברית | טיפוס | אורך הטקסט | עורך | מאפיינים |
|---|---|---|---|---|---|
| Loan Number | מספר הלוואה בהייפר | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only Key Field |
| Created On | מועד יצירה | FixDT | 0 | Edit | Read Only Key Field |
| Created By | נוצר על ידי | String | 40 | Edit | Read Only |
| Value Date | תאריך ערך | Date | 0 | SelectEdit | Mandatory |
| Day | יום בשבוע | Status | 0 | Select | Read Only |
| Command | פקודה רשימת ערכים: --התחשבנות משיכה הפקדה |
Status | 0 | Select | Mandatory |
| Status | סטטוס רשימת ערכים: ממתיןבוצע נכשל התחל פיגורים תשלום פיגורים |
Status | 0 | Select | |
| Amount | סכום | Money | 0 | Edit | |
| Deposit | פיקדון | Money | 0 | Edit | |
| Principal | קרן | Money | 0 | Edit | Read Only |
| Interest | ריבית | Money | 0 | Edit | Read Only |
| Fee | עמלה | Money | 0 | Edit | |
| PIL | הצמדה למדד | Money | 0 | Edit | Read Only |
| Balance | מאזן | Money | 0 | Edit | Read Only |
| Arrears | פיגורים | Money | 0 | Edit | Read Only |
| PIL rate | שער מדד | Real | 0 | Edit | Read Only |
| Tax | מע"מ | Money | 0 | Edit | Read Only |
| Notes | הערות | String | 100 | Edit | |
| Banking Doc | קבלה/משיכה | Integer | 0 | Edit | Read Only |
| Doc Row | שורה במסמך | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only |
| Journal Entry | פקודת יומן | Integer | 0 | Edit | Read Only |
| Invoice | חשבונית | Integer | 0 | Edit | Read Only |
Database Table "hyp_Loan Insurance Policies"
תיאור הטבלה
פוליסות ביטוח עבור הנכס בעבורו ניתנה ההלוואה. בד"כ בתחומי הנדל"ן והרכב.אחסון רגיל/הווה (Normal)שנה נוכחית ומידע עתידי |
אחסון ארכיון (Archive)מידע משנים קודמות |
פריטים שנמחקו (Deleted)במקרה של מחיקה |
| שם השדה | כותרת בעברית | טיפוס | אורך הטקסט | עורך | מאפיינים |
|---|---|---|---|---|---|
| Loan Number | מספר הלוואה בהייפר | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only Key Field |
| Created On | מועד יצירה | FixDT | 0 | Edit | Read Only Key Field |
| Created By | נוצר על ידי | String | 40 | Edit | Read Only |
| Valid From Date | החל מתאריך | Date | 0 | SelectEdit | Mandatory |
| Valid Until Date | ועד לתאריך | Date | 0 | SelectEdit | Mandatory |
| Coverage Amount | סכום כיסוי ביטוחי | Integer | 0 | Edit | Mandatory |
| Currency | מטבע | String | 4 | Select | Mandatory |
| Notes | הערות | String | 100 | Edit |
Database Table "hyp_Loan Client Terms"
תיאור הטבלה
בטבלה הזאת אנו מנהלים מסגרות אשראי מול חייבים (בעת מימון חשבונית או ניכיון המחאות).עבור לקוחות המבקשים הלוואה פרטית, אין צורך לעשות שימוש בטבלה - אלא אם הלקוח נוטל מספר הלוואות ואז אפשר להזין את התנאים הכלליים שלו בשורה אחת.
אחסון רגיל/הווה (Normal)כל המידע מאוחסן כאן |
אחסון ארכיון (Archive)בהתאם לאחסון רשומת הלקוח |
פריטים שנמחקו (Deleted)בהתאם למחיקת תיק לקוח |
| שם השדה | כותרת בעברית | טיפוס | אורך הטקסט | עורך | מאפיינים |
|---|---|---|---|---|---|
| Client Number | מספר הלקוח | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only Key Field |
| Debtor Account Number | מספר תיק חייב בהייפר | Integer | 0 | Edit | Read Only Key Field |
| Debtor Name | שם החייב | String | 135 | PopupList | |
| Debtor ID Number | מספר חייב | Serial | 20 | Edit | |
| Requested Amount | מסגרת מבוקשת | Money | 0 | Edit | |
| Handling Status | סטטוס טיפול רשימת ערכים: ממתין להצעת מימוןהצעה נדחתה ע"י הלקוח הצעה התקבלה ע"י הלקוח חוזה חתום חוזה הסתיים |
Status | 0 | Select | |
| Confirmed Amount | מסגרת מאושרת | Money | 0 | Edit | |
| Currency | מטבע | String | 4 | Select | |
| Funding % from Gross | אחוז מימון מברוטו | Real | 0 | Edit | |
| Annual Interest % | % ריבית שנתית | Real | 0 | Edit | |
| Interest on Arrears % | % ריבית פיגורים | Real | 0 | Edit | |
| First Loan Fee | עמלת הקמה | Money | 0 | Edit | |
| Action Fee % | % עמלה | Real | 0 | Edit | |
| Credit Line / Insurance Fee % | % עמלת הקצאת אשראי | Real | 0 | Edit | |
| Extended Insurance Fee % | % עמלת ביטוח אשראי נוסף | Real | 0 | Edit | |
| Risk Level | רמת סיכון רשימת ערכים: --בחר--נמוך בינוני גבוה |
Status | 0 | Select | |
| Ext Credit Days | ימי אשראי נוספים (צפי איחור) | Integer | 0 | Edit | |
| Confirm Funding | אשר מימון מול החייב רשימת ערכים: מדגמי (מידי פעם)חובה בכל מימון לעולם לא |
Status | 0 | Select | |
| Funding Confirmation Counter | כמות אישורי מימון | Integer | 0 | Edit | Read Only |
| General Irreversible Instruction | הוראה בלתי חוזרת קבועה חתומה | Bool | 0 | Select | |
| Notes | הערות | String | 150 | Edit | |
| First Loan Date | תאריך הלוואה ראשונה | Date | 0 | SelectEdit |
Database Table "hyp_Loan Attachments"
תיאור הטבלה
רשימת קבצים מצורפים לתיק הלוואהאחסון רגיל/הווה (Normal)שנה נוכחית ומידע עתידי |
אחסון ארכיון (Archive)מידע משנים קודמות |
פריטים שנמחקו (Deleted)במקרה של מחיקה |
| שם השדה | כותרת בעברית | טיפוס | אורך הטקסט | עורך | מאפיינים |
|---|---|---|---|---|---|
| Loan Number | מספר הלוואה בהייפר | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only Key Field |
| File ID | מזהה חד ערכי | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only Key Field |
| Content Type | סוג תוכן רשימת ערכים: --לא ידוע--המחאת זכות המחאה חשבונית תעודת משלוח אישור ביצוע תצהיר בנקאי |
Status | 0 | Select | |
| Content Description | כותרת התוכן | String | 100 | Edit | Mandatory |
| Uploaded On | מועד העלאה | FixDT | 0 | Edit | Read Only |
| Uploaded On UTC | מועד העלאה UTC | FixDT | 0 | Edit | Read Only |
| Uploaded By | הועלה על ידי | String | 40 | Edit | Read Only |
| Uploaded from Module | הועלה דרך מודול רשימת ערכים: יישום הייפראתר שירות לקוח הייפר Web |
Status | 0 | Select | Read Only |
| Filename | שם קובץ בשרת | String | 30 | Edit | Read Only |
| File Extension | סיומת הקובץ | String | 10 | Edit | Read Only |
| Size in MB | גודל במגה בייט | Money | 0 | Edit | Read Only |
| File DateTime UTC | תאריך ושעת עדכון UTC | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only |
| Review Status | מצב סקירה רשימת ערכים: אין צורך לסקורממתין הקובץ מאושר הקובץ נדחה / שגוי |
Status | 0 | Select | |
| Review Time | מועד הסקירה | FixDT | 0 | Edit | Read Only |
| Reviewed By | סקירה על ידי | String | 40 | Edit | Read Only |