Database Table "hyp_Interest Bearing Deposit"
תיאור הטבלה
אחסון רגיל/הווה (Normal) |
אחסון ארכיון (Archive) |
פריטים שנמחקו (Deleted) |
שם השדה | כותרת בעברית | טיפוס | אורך הטקסט | עורך | מאפיינים | json |
---|---|---|---|---|---|---|
Deposit Number | מספר פיקדון | Integer | 0 | Edit | Read Only Key Field |
DepositNumber |
Handling Status | סטטוס טיפול רשימת ערכים: 0 = חוזה חדש / הצעה1 = פיקדון פעיל 2 = הסתיים בהצלחה 3 = שבור - מחכה להחלטה 4 = שבור וסגור |
Status | 0 | Select | Read Only | HandlingStatus Values List: 0 = Offer1 = Active 2 = Closed OK 3 = Broken 4 = Broken & Closed |
Client Number | מספר הלקוח | Integer | 0 | Edit | Read Only Mandatory |
ClientNumber |
Client Full Name | שם הלקוח | String | 105 | PopupList | Mandatory | ClientFullName |
Contact Person | איש קשר | String | 105 | PopupList | ContactPerson | |
Language | שפה | Status | 0 | Select | Language | |
Principal Amount | סכום קרן | Integer | 0 | Edit | Mandatory | PrincipalAmount |
Currency | מטבע | String | 5 | Select | Mandatory | Currency |
Action Fee % | % עמלת ניהול | Real | 0 | Edit | Spare Field | ActionFee_Percent |
Action Fee | עמלת ניהול | Money | 0 | Edit | Spare Field | ActionFee |
Other Fee | עמלה אחרת | Money | 0 | Edit | Spare Field | OtherFee |
Annual Interest % | % ריבית שנתית | Real | 0 | Edit | Spare Field | AnnualInterest_Percent |
360 days Interest | ריבית 360 ימים רשימת ערכים: 0 = לא1 = כן 2 = 365 קבוע (גם בשנה מעוברת) |
Status | 0 | Select | 360DaysInterest Values List: 0 = No1 = Yes 2 = Fixed 365 |
|
Deposit Date | תאריך הפקדה | Date | 0 | SelectEdit | Mandatory | DepositDate |
Withdrawal Date | תאריך משיכה | Date | 0 | SelectEdit | Mandatory | WithdrawalDate |
Life in days | אורך חיי הפיקדון (ימים קלנדריים) | Integer | 0 | Edit | Read Only | LifeInDays |
Linkage to Currency | הצמדה למטבע אחר | String | 5 | Select | LinkageToCurrency | |
Price Index Linkage | הצמדה למדד | String | 50 | Select | PriceIndexLinkage | |
Deposit Linkage Rate | שער הצמדה ביום ההפקדה | Real | 0 | Edit | DepositLinkageRate | |
Deposit Cash Amount | סכום מזומן להפקדה | Money | 0 | Edit | Read Only | DepositCashAmount |
Withdrawal Linkage Rate | שער הצמדה ביום הפירעון | Real | 0 | Edit | Read Only | WithdrawalLinkageRate |
Total Interest | סה"כ ריבית | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalInterest |
Total Fees | סך כל העמלות | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalFees |
Total PIL | סה"כ הצמדה | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalPil |
Revenue | רווח סופי | Money | 0 | Edit | Read Only | Revenue |
Revenue % | % רווח סופי | Money | 0 | Edit | Read Only | Revenue_Percent |
XIRR % | Money | 0 | Edit | Read Only | Xirr_Percent | |
Option to Convert Currency | אופציה להמרת הקרן למטבע | String | 5 | Select | OptionToConvertCurrency | |
Option Trigger Rate | שער טריגר לאופציה | Real | 0 | Edit | OptionTriggerRate | |
Option Execution if Market rate is | מימוש האופציה אם שער השוק הוא רשימת ערכים: 0 = מתחת הטריגר1 = מעל הטריגר |
Status | 0 | Select | OptionExecutionIfMarketRateIs Values List: 0 = Below Trigger1 = Beyond Trigger |
|
Option was Executed | האופציה מומשה ביום הפירעון | Bool | 0 | Select | OptionWasExecuted | |
Option Executed Cash Amount | סכום לאחר מימוש אופציה | Money | 0 | Edit | Read Only | OptionExecutedCashAmount |
Notes | הערות | String | 400 | Memo | Notes | |
Internal Notes | הערות פנימיות | String | 200 | TextMemo | InternalNotes | |
Agency | סניף | Status | 0 | Select | Agency | |
Sales Agent | סוכן מכירות | String | 40 | PopupList | SalesAgent | |
Commission to Middleman | עמלה למשווק חיצוני | String | 105 | PopupList | CommissionToMiddleman | |
Middleman Account Number | מספר תיק משווק בהייפר | Integer | 0 | Edit | Read Only | MiddlemanAccountNumber |
Created On | מועד יצירה | FixDT | 0 | Edit | Read Only | CreatedOn |
Created By | נוצר על ידי | String | 40 | Edit | Read Only | CreatedBy |
Responsible Manager | מנהל פעיל | String | 40 | PopupList | Read Only | ResponsibleManager |
Contract sent to Client on | מועד שליחת חוזה ללקוח | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | ContractSentToClientOn |
Contract sent to Client by | החוזה נשלח על ידי | String | 40 | SelectEdit | Read Only | ContractSentToClientBy |
Closing Contract sent to Client on | מועד שליחת חוזה ללקוח - בסגירה | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | ClosingContractSentToClientOn |
Closing Contract sent to Client by | החוזה נשלח על ידי - בסגירה | String | 40 | SelectEdit | Read Only | ClosingContractSentToClientBy |
Print Ticket Flag | נדרש להדפיס את החוזה בפתיחה | Bool | 0 | Select | Hidden Read Only |
PrintTicketFlag |
Print Closing Ticket Flag | נדרש להדפיס את החוזה בסגירה | Bool | 0 | Select | Hidden Read Only |
PrintClosingTicketFlag |
LP Account Name | חשבון ספק נזילות (בנק) | String | 50 | PopupList | LpAccountName | |
LP Account Number | מספר חשבון נזילות | Integer | 0 | Edit | Read Only | LpAccountNumber |
LP Lodgement Account Number | חשבון "חניה" ספק נזילות | Integer | 0 | Edit | Read Only | LpLodgementAccountNumber |
LP Interest % | % ריבית ספק נזילות | Real | 0 | Edit | Spare Field | LpInterest_Percent |
LP Deposit Code | סימול פיקדון אצל ספק הנזילות | String | 20 | Edit | LpDepositCode | |
LP Expected Revenue | רווח צפוי אצל ספק הנזילות | Money | 0 | Edit | Read Only | LpExpectedRevenue |
LP Real Revenue | רווח אמיתי אצל ספק הנזילות | Money | 0 | Edit | LpRealRevenue | |
Floating Interest | ריבית צבורה | Money | 0 | Edit | Read Only | FloatingInterest |
LP Expected Floating Rev | רווח צבור אצל ספק הנזילות | Money | 0 | Edit | Read Only | LpExpectedFloatingRev |
LC Exchange Rate at Close Time | שער המרה לשקלים בזמן הסגירה | Real | 0 | Edit | Read Only | LcExchangeRateAtCloseTime |
Manual Linkage Rates | String | 2 | Edit | Hidden Read Only |
ManualLinkageRates | |
Last Update UTC | FixDT | 0 | SelectEdit | Hidden Read Only |
LastUpdateUtc | |
Daily Revaluation LC | שערוך עד היום במטבע | Money | 0 | Edit | Read Only | DailyRevaluationLc |
Daily Revaluation Total LC | שערוך ליום הפירעון במטבע | Money | 0 | Edit | Read Only | DailyRevaluationTotalLc |