Database Table "hyp_Receipt Items"
תיאור הטבלה
טבלת פרטי התקבול עבור מסמך קבלה.אחסון רגיל/הווה (Normal) |
אחסון ארכיון (Archive) |
פריטים שנמחקו (Deleted) |
שם השדה | כותרת בעברית | טיפוס | אורך הטקסט | עורך | מאפיינים | json |
---|---|---|---|---|---|---|
Receipt Number | מספר קבלה | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only Key Field |
ReceiptNumber |
Row Index | מספר שורה | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only Key Field |
RowIndex |
Payment Method | אמצעי תשלום רשימת ערכים: 0 = מזומן1 = כרטיס אשראי 2 = העברה בנקאית 3 = המחאה 4 = שטר ביטחון 5 = המחאת זכות 6 = ניכוי מס במקור 7 = שטר חליפין 8 = המחאת נוסעים 9 = ארנק אלקטרוני |
Status | 0 | Select | PaymentMethod Values List: 0 = Cash1 = Credit Card 2 = Bank Transfer 3 = Cheque 4 = Security Bill 5 = Assignment of Rights 6 = Deduction at Source 7 = Bill of Exchange 8 = Traveller Check 9 = E.Wallet |
|
Payment Date | תאריך פרעון | Date | 0 | SelectEdit | PaymentDate | |
Total Amount | סכום | Money | 0 | Edit | Mandatory | TotalAmount |
Currency | מטבע | String | 5 | Select | Mandatory | Currency |
Exchange Rate | שער המרה | Real | 0 | Edit | ExchangeRate | |
Total Amount LC | סכום התקבול | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalAmountLc |
LC to PC Rate | שער למטבע הלקוח | Real | 0 | Edit | Read Only | LcToPcRate |
Total Amount in PC | סכום התקבול במטבע הלקוח | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalAmountInPc |
Exchange Rate Source | מקור שער המרה | String | 1 | Edit | Hidden Read Only |
ExchangeRateSource |
Monthly Payments | כמות תשלומים חודשיים | Integer | 0 | Edit | MonthlyPayments | |
First Payment Amount | סכום התשלום הראשון | Money | 0 | Edit | FirstPaymentAmount | |
Next Payments Amount | סכום התשלומים הבאים | Money | 0 | Edit | Read Only | NextPaymentsAmount |
Advanced Payment Sys | עסקה בקרדיט רשימת ערכים: 0 = לא1 = קרדיט רגיל 2 = פלוס 30 / קרדיט מיוחד |
Status | 0 | Select | AdvancedPaymentSys Values List: 0 = No1 = External Credit 2 = +30 Days |
|
Bills Description | פירוט השטרות | String | 40 | Edit | Read Only | BillsDescription |
Bank Code | בנק | Serial | 12 | PopupEdit | BankCode | |
Branch / Swift | סניף / Swift | Serial | 15 | PopupEdit | BranchSwift | |
Account | חשבון | Serial | 34 | Edit | Account | |
Bank Transfer Payment Format | פורמט חשבון בנק | Status | 0 | Select | BankTransferPaymentFormat | |
Cheque/CC Number | מספר המחאה / 4 ספרות אחרונות | Serial | 15 | Edit | ChequeCcNumber | |
Clearing Company | סולק העסקה | String | 40 | Select | Read Only | ClearingCompany |
CC / EW Brand | מותג כ.א. / ארנק | String | 25 | Select | Read Only | CcEwBrand |
Clearing Voucher | מספר שובר | String | 25 | Edit | Read Only | ClearingVoucher |
Reg. Received from Country | הארץ שממנה הכסף הגיע (רגולציה) | String | 40 | Select | RegReceivedFromCountry | |
Reg. Bank Name | שם הבנק (רגולציה) | String | 40 | Edit | RegBankName | |
Reg. Bank Address | כתובת הבנק (רגולציה) | String | 100 | Edit | RegBankAddress | |
Reg. No. of Endorsements | כמות הסבות בהמחאה (רגולציה) | Integer | 0 | Edit | RegNoOfEndorsements | |
Reg. Account Owner as Contact Person | בעל החשבון כאיש קשר (רגולציה) | String | 105 | PopupEdit | RegAccountOwnerAsContactPerson | |
Into Internal Account | הכסף יכנס לחשבון מספר | Integer | 0 | Edit | Read Only | IntoInternalAccount |
Into Internal Account Name | הכסף יכנס לחשבון | String | 50 | PopupList | IntoInternalAccountName | |
Handling Status | סטטוס טיפול רשימת ערכים: 0 = לא רלוונטי לשורה1 = בכספת / בקופה 2 = נשלח להפקדה בבנק 3 = הוחזר ללקוח 4 = הפקדה נדחתה 5 = שיק ללא כיסוי |
Status | 0 | Select | Read Only | HandlingStatus Values List: 0 = Not Relevant1 = In Cashbox / Safe 2 = Sent for Deposit 3 = Returned to the Client 4 = Deposit Postponed 5 = Bounced |
Postponed Deposit Date | לדחות הפקדה לתאריך | Date | 0 | SelectEdit | Read Only | PostponedDepositDate |
Sent for Deposit On | מועד שליחה להפקדה | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | SentForDepositOn |
Deposit / Refund Doc No. | קישור לטופס הפקדה / משיכה | Integer | 0 | Edit | Read Only | DepositRefundDocNo |
Scan File A Ext | String | 5 | Edit | Hidden Read Only |
ScanFileAExt | |
Scan File B Ext | String | 5 | Edit | Hidden Read Only |
ScanFileBExt |
Database Table "hyp_Refund Items"
תיאור הטבלה
טבלת פרטי ההחזרים הכספיים / משיכות.אחסון רגיל/הווה (Normal) |
אחסון ארכיון (Archive) |
פריטים שנמחקו (Deleted) |
שם השדה | כותרת בעברית | טיפוס | אורך הטקסט | עורך | מאפיינים | json |
---|---|---|---|---|---|---|
Refund Number | מספר טופס משיכה | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only Key Field |
RefundNumber |
Row Index | מספר שורה | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only Key Field |
RowIndex |
Refund Method | אמצעי משיכת הכסף רשימת ערכים: 0 = מזומן1 = כרטיס אשראי 2 = העברה בנקאית 3 = החזרת המחאה של הלקוח 4 = המחאה 5 = החזרת המחאת זכות 6 = החזרת שטר ביטחון 7 = שטר חליפין 8 = המחאת נוסעים 9 = ארנק אלקטרוני |
Status | 0 | Select | RefundMethod Values List: 0 = Cash1 = Credit Card 2 = Bank Transfer 3 = Return Client Cheque 4 = Cheque 5 = Return Assignment of Rights 6 = Return Security Bill 7 = Bill of Exchange 8 = Traveller Check 9 = E. Wallet |
|
Payment Date | תאריך פרעון | Date | 0 | SelectEdit | PaymentDate | |
Total Amount | סכום | Money | 0 | Edit | Mandatory | TotalAmount |
Currency | מטבע | String | 5 | Select | Mandatory | Currency |
Exchange Rate | שער המרה | Real | 0 | Edit | ExchangeRate | |
Total Refund LC | סה"כ משיכה | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalRefundLc |
LC to PC Rate | שער למטבע הלקוח | Real | 0 | Edit | Read Only | LcToPcRate |
Total Refund in PC | סה"כ משיכה במטבע הלקוח | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalRefundInPc |
Exchange Rate Source | מקור שער המרה | String | 1 | Edit | Hidden Read Only |
ExchangeRateSource |
Monthly Payments | כמות תשלומים חודשיים | Integer | 0 | Edit | MonthlyPayments | |
First Payment Amount | סכום התשלום הראשון | Money | 0 | Edit | FirstPaymentAmount | |
Next Payments Amount | סכום התשלומים הבאים | Money | 0 | Edit | Read Only | NextPaymentsAmount |
Advanced Payment Sys | עסקה בקרדיט רשימת ערכים: 0 = לא1 = קרדיט רגיל 2 = פלוס 30 / קרדיט מיוחד |
Status | 0 | Select | AdvancedPaymentSys Values List: 0 = No1 = External Credit 2 = +30 Days |
|
Bills Description | פירוט השטרות | String | 40 | Edit | Read Only | BillsDescription |
Bank Code | בנק | Serial | 12 | PopupEdit | BankCode | |
Branch / Swift | סניף / Swift | Serial | 15 | PopupEdit | BranchSwift | |
Account | חשבון | Serial | 34 | Edit | Account | |
Bank Transfer Payment Format | פורמט חשבון בנק | Status | 0 | Select | BankTransferPaymentFormat | |
Cheque/CC Number | מספר המחאה / 4 ספרות אחרונות | Serial | 15 | Edit | ChequeCcNumber | |
Clearing Company | סולק העסקה | String | 40 | Select | Read Only | ClearingCompany |
CC / EW Brand | מותג כ.א. / ארנק | String | 25 | Select | Read Only | CcEwBrand |
Clearing Voucher | מספר שובר | String | 25 | Edit | Read Only | ClearingVoucher |
Reg. Refund to Country | הארץ שאליה נשלח הכסף (רגולציה) | String | 40 | Select | RegRefundToCountry | |
Reg. Bank Name | שם הבנק (רגולציה) | String | 40 | Edit | RegBankName | |
Reg. Bank Address | כתובת הבנק (רגולציה) | String | 100 | Edit | RegBankAddress | |
Reg. Account Owner as Contact Person | המוטב (המקבל) כאיש קשר (רגולציה) | String | 105 | PopupEdit | RegAccountOwnerAsContactPerson | |
From Internal Account | הכסף יצא מחשבון מספר | Integer | 0 | Edit | Read Only | FromInternalAccount |
From Internal Account Name | הכסף יצא מחשבון | String | 50 | PopupList | FromInternalAccountName | |
Scan File A Ext | String | 5 | Edit | Hidden Read Only |
ScanFileAExt | |
Scan File B Ext | String | 5 | Edit | Hidden Read Only |
ScanFileBExt |