Database Table "hyp_Foreign Exchange Trades"
תיאור הטבלה
מודול לניהול עסקאות מטבע חוץ מול לקוחות וספקי נזילותאחסון רגיל/הווה (Normal)שנה נוכחית ומידע עתידי |
אחסון ארכיון (Archive)מידע משנים קודמות |
פריטים שנמחקו (Deleted)עסקאות שנמחקו |
| שם השדה | כותרת בעברית | טיפוס | אורך הטקסט | עורך | מאפיינים | json |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyper Trade ID | מספר עסקה | Integer | 0 | Edit | Read Only Key Field |
HyperTradeId |
| Phase 2 Trade ID | מספר עסקה שלב 2 | Integer | 0 | Edit | Read Only | Phase2TradeId |
| Trade Type | סוג עסקה | Status | 0 | Select | Mandatory | TradeType Values List: 0 = null, Empty1 = Spot 2 = Same Day 3 = Tomorrow 4 = FWD 5 = Swap (Leg1) 6 = Option Call 7 = Option Put 8 = Swap (Leg2) |
| Command | פקודה | Status | 0 | Select | Mandatory | Command Values List: 0 = -1 = Buy 2 = Sell |
| NDF / CFD Trade | חוזה הפרשים (NDF) | Bool | 0 | Select | NdfCfdTrade | |
| ccy1 | מטבע 1 | String | 5 | Select | Mandatory | Ccy1 |
| ccy2 | מטבע 2 | String | 5 | Select | Mandatory | Ccy2 |
| Exchange Rate | שער חליפין | Real | 0 | Edit | Mandatory /G:2 | ExchangeRate |
| Interest (pips) | שער ריבית (בפיפס) | Real | 0 | Edit | InterestPips | |
| Final Rate | שער המרה סופי | Real | 0 | Edit | Read Only | FinalRate |
| Order ccy1 Amount | הוראה במטבע 1 | Real | 0 | Edit | Mandatory /G:1 | OrderCcy1Amount |
| Order ccy2 Amount | הוראה במטבע 2 | Real | 0 | Edit | Mandatory /G:1 | OrderCcy2Amount |
| BK Entry Date | תאריך רישום (אסמכתא) | Date | 0 | SelectEdit | Mandatory | BkEntryDate |
| Cash Flow Date | תאריך תזרים (סליקה / ערך) | Date | 0 | SelectEdit | Mandatory | CashFlowDate |
| Final ccy1 Volume | תזרים מטבע 1 | Real | 0 | Edit | Read Only | FinalCcy1Volume |
| Final ccy2 Volume | תזרים מטבע 2 | Real | 0 | Edit | Read Only | FinalCcy2Volume |
| Trading Account Name | שם חשבון לקוח / ספק נזילות | String | 90 | PopupList | Mandatory | TradingAccountName |
| Hyper Trading Account No. | מספר חשבון בהייפר | Integer | 0 | Edit | Read Only | HyperTradingAccountNo |
| Client English Name | שם הלקוח באנגלית | String | 90 | Edit | Read Only | ClientEnglishName |
| Contact Person | איש קשר (מבצע הפעולה) | String | 105 | PopupList | ContactPerson | |
| Option Strike | Real | 0 | Edit | Mandatory /G:2 | OptionStrike | |
| Option Expiry | תאריך פקיעת האופציה | Date | 0 | SelectEdit | OptionExpiry | |
| Option Price | מחיר האופציה | Real | 0 | Edit | OptionPrice | |
| Option Price Method | שיטת תמחור האופציה רשימת ערכים: 0 = פיפס1 = אחוז |
Status | 0 | Select | OptionPriceMethod Values List: 0 = pips1 = percent |
|
| Premium | פרמיה | Money | 0 | Edit | Read Only | Premium |
| Premium ccy | מטבע הפרמיה | String | 5 | Select | PremiumCcy | |
| Premium Date | תאריך תשלום הפרמיה | Date | 0 | SelectEdit | PremiumDate | |
| Exotic Option 1 | Status | 0 | Select | ExoticOption1 Values List: 0 = None1 = European Knock In 2 = European Knock Out 3 = American Knock In 4 = American Knock Out |
||
| Trigger 1 | Real | 0 | Edit | Trigger1 | ||
| Exotic Option 2 | Status | 0 | Select | ExoticOption2 Values List: 0 = None1 = European Knock In 2 = European Knock Out 3 = American Knock In 4 = American Knock Out |
||
| Trigger 2 | Real | 0 | Edit | Trigger2 | ||
| Option Result | תוצאת האופציה רשימת ערכים: 0 = ריק, null1 = ממתין לכניסה לשוק 2 = ממתין לפקיעה 3 = מימוש 4 = ויתור 5 = יצאה מהשוק (KO) |
Status | 0 | Select | Read Only | OptionResult Values List: 0 = -N/A-1 = Waiting for Knock In 2 = Waiting for Expiry 3 = Carried Out 4 = Gave Up 5 = Knocked Out |
| Market Rate | שער השוק בזמן העסקה | Real | 0 | Edit | MarketRate | |
| Market Profit ccy2 | רווח חדר עסקאות במטבע 2 | Money | 0 | Edit | Read Only | MarketProfitCcy2 |
| Market Profit LC | רווח חדר עסקאות | Money | 0 | Edit | Read Only | MarketProfitLc |
| Representative Rate | שער יציג (או רציף) | Real | 0 | Edit | Read Only | RepresentativeRate |
| Profit on ccy2 | רווח הלקוח במטבע 2 | Money | 0 | Edit | Read Only | ProfitOnCcy2 |
| Profit LC | רווח הלקוח | Money | 0 | Edit | Read Only | ProfitLc |
| Margin Demands % | אחוז דרישת בטחונות | Real | 0 | Edit | MarginDemands_Percent | |
| Margin (ccy2) | ביטחונות במטבע 2 | Money | 0 | Edit | Read Only | MarginCcy2 |
| Margin LC | ביטחונות | Money | 0 | Edit | Read Only | MarginLc |
| Commission Catalogic Number | מק"ט עמלה | String | 30 | PopupList | CommissionCatalogicNumber | |
| Commission Description | תיאור עמלה | String | 100 | Edit | CommissionDescription | |
| Commission Price | מחיר עמלה | Money | 0 | Edit | CommissionPrice | |
| Commission ccy | מטבע עמלה | String | 5 | Select | CommissionCcy | |
| Commission in Deposit ccy | שיערוך עמלה | Money | 0 | Edit | Read Only | CommissionInDepositCcy |
| Commission from Withdrawal | קח עמלה ממטבע המשיכה | Bool | 0 | Select | CommissionFromWithdrawal | |
| NDF / CFD Trade - Accounting ccy | מטבע התחשבנות בעסקת NDF/CFD | String | 5 | Select | NdfCfdTrade-AccountingCcy | |
| Comments | הערות | String | 300 | Memo | Comments | |
| Open Time | מועד הפתיחה | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | OpenTime |
| Close Time | מועד סגירה | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | CloseTime |
| Created By | נוצר על ידי | String | 40 | Edit | Read Only | CreatedBy |
| Money IN From | מקור הכסף מאת הלקוח | String | 100 | PopupList | MoneyInFrom | |
| Money IN To | הפקדה לחשבון הבנק שלנו | String | 100 | PopupList | MoneyInTo | |
| Money IN to Account | מספר חשבון בהייפר אליו הכסף נכנס | Integer | 0 | PopupList | Hidden Read Only |
MoneyInToAccount |
| Money OUT From | משיכה מחשבון הבנק שלנו | String | 100 | PopupList | MoneyOutFrom | |
| Money OUT from Account | מספר חשבון בהייפר ממנו הכסף יוצא | Integer | 0 | PopupList | Hidden Read Only |
MoneyOutFromAccount |
| Money OUT To | הזרמת כסף אל הלקוח | String | 100 | PopupList | MoneyOutTo | |
| Office Management Step | שלב ניהול במשרד רשימת ערכים: 0 = לא רלוונטי1 = ממתין לביקורת 2 = ממתין להפקדת ביטחונות 3 = ממתין ליום ביצוע העסקה 4 = ממתין למשוב NDF או אופציה 5 = ממתין להפקדת לקוח 6 = הדפס הוראה לבנק 7 = שלח הוראה חתומה לבנק 8 = ממתין לביצוע בבנק 9 = התהליך הושלם |
Status | 0 | Select | OfficeManagementStep Values List: 0 = None1 = Waiting for Backoffice 2 = Waiting for Margin Deposit 3 = Waiting for Due Date 4 = Waiting for NDF / Option Feedback ! 5 = Waiting for Client Deposit 6 = Print order to bank 7 = Send order to bank 8 = Waiting for bank Execution 9 = Done |
|
| Order Doc sent to Client on | שליחת חוזה עסקה ללקוח | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | OrderDocSentToClientOn |
| Order Doc sent to Client by | על ידי המשתמש | String | 40 | PopupList | Read Only | OrderDocSentToClientBy |
| Money IN Confirmation | אישור קבלת כסף מהלקוח | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | MoneyInConfirmation |
| Money IN Confirmation by | על ידי המשתמש | String | 40 | SelectEdit | Read Only | MoneyInConfirmationBy |
| Money OUT Doc Printed on | הוראה להוצאת כסף הודפסה / שודרה | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | MoneyOutDocPrintedOn |
| Money OUT Doc Printed by | על ידי המשתמש | String | 40 | SelectEdit | Read Only | MoneyOutDocPrintedBy |
| Money OUT Doc Sent to Bank | שליחת הוראת משיכה לבנק | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | MoneyOutDocSentToBank |
| Money OUT Doc Sent to Bank by | על ידי המשתמש | String | 40 | SelectEdit | Read Only | MoneyOutDocSentToBankBy |
| Money OUT Done by Bank | אישור הזרמת כסף ללקוח | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | MoneyOutDoneByBank |
| Money OUT Done Verified by | על ידי המשתמש | String | 40 | SelectEdit | Read Only | MoneyOutDoneVerifiedBy |
| Tax Process UTC | מועד החישוב נ.מ.ב (UTC) | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | TaxProcessUtc |
| Rollover Flag | עסקת גלגול | Bool | 0 | Select | Read Only | RolloverFlag |
| Print Ticket Flag | יש להפיק עדכון ללקוח | Bool | 0 | Select | Read Only | PrintTicketFlag |
| Ticket Rewritten Flag | העסקה שוכתבה | Bool | 0 | Select | Read Only | TicketRewrittenFlag |
| VIP Client Flag | לקוח חשוב (VIP) | Bool | 0 | Select | Read Only | VipClientFlag |
| Doc Language | שפת המסמך | Status | 0 | Select | Read Only | DocLanguage |
| ccy Pair | String | 10 | Edit | Read Only | CcyPair | |
| Trade Volume USD | שווי העסקה USD | Money | 0 | Edit | Read Only | TradeVolumeUsd |
| Credit Line Usage (Risk) LC | סכום שימוש במסגרת אשראי (סיכון) | Integer | 0 | Edit | Read Only | CreditLineUsageRiskLc |
| Coverage for Deposit | התכסות כנגד פיקדון רשימת ערכים: 0 = ריק, null1 = לא 2 = כן 3 = אינו רלוונטי |
Status | 0 | Select | CoverageForDeposit Values List: 0 = null, Empty1 = No 2 = Yes 3 = Not Relevant |
|
| Last Update UTC | FixDT | 0 | SelectEdit | Hidden Read Only |
LastUpdateUtc |
Database Table "hyp_Interest Bearing Deposit"
תיאור הטבלה
אחסון רגיל/הווה (Normal) |
אחסון ארכיון (Archive) |
פריטים שנמחקו (Deleted) |
| שם השדה | כותרת בעברית | טיפוס | אורך הטקסט | עורך | מאפיינים | json |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deposit Number | מספר פיקדון | Integer | 0 | Edit | Read Only Key Field |
DepositNumber |
| Handling Status | סטטוס טיפול רשימת ערכים: 0 = חוזה חדש / הצעה1 = פיקדון פעיל 2 = הסתיים בהצלחה 3 = שבור - מחכה להחלטה 4 = שבור וסגור |
Status | 0 | Select | Read Only | HandlingStatus Values List: 0 = Offer1 = Active 2 = Closed OK 3 = Broken 4 = Broken & Closed |
| Client Number | מספר הלקוח | Integer | 0 | Edit | Read Only Mandatory |
ClientNumber |
| Client Full Name | שם הלקוח | String | 105 | PopupList | Mandatory | ClientFullName |
| Contact Person | איש קשר | String | 105 | PopupList | ContactPerson | |
| Language | שפה | Status | 0 | Select | Language | |
| Principal Amount | סכום קרן | Integer | 0 | Edit | Mandatory | PrincipalAmount |
| Currency | מטבע | String | 5 | Select | Mandatory | Currency |
| Action Fee % | % עמלת ניהול | Real | 0 | Edit | Spare Field | ActionFee_Percent |
| Action Fee | עמלת ניהול | Money | 0 | Edit | Spare Field | ActionFee |
| Other Fee | עמלה אחרת | Money | 0 | Edit | Spare Field | OtherFee |
| Annual Interest % | % ריבית שנתית | Real | 0 | Edit | Mandatory Spare Field |
AnnualInterest_Percent |
| 360 days Interest | ריבית 360 ימים רשימת ערכים: 0 = לא1 = כן 2 = 365 קבוע (גם בשנה מעוברת) |
Status | 0 | Select | 360DaysInterest Values List: 0 = No1 = Yes 2 = Fixed 365 |
|
| Deposit Date | תאריך הפקדה | Date | 0 | SelectEdit | Mandatory | DepositDate |
| Withdrawal Date | תאריך משיכה | Date | 0 | SelectEdit | Mandatory | WithdrawalDate |
| Life in days | אורך חיי הפיקדון (ימים קלנדריים) | Integer | 0 | Edit | Read Only | LifeInDays |
| Linkage to Currency | הצמדה למטבע אחר | String | 5 | Select | LinkageToCurrency | |
| Price Index Linkage | הצמדה למדד | String | 50 | Select | PriceIndexLinkage | |
| Deposit Linkage Rate | שער הצמדה ביום ההפקדה | Real | 0 | Edit | DepositLinkageRate | |
| Deposit Cash Amount | סכום מזומן להפקדה | Money | 0 | Edit | Read Only | DepositCashAmount |
| Withdrawal Linkage Rate | שער הצמדה ביום הפירעון | Real | 0 | Edit | Read Only | WithdrawalLinkageRate |
| Total Interest | סה"כ ריבית | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalInterest |
| Total Fees | סך כל העמלות | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalFees |
| Total PIL | סה"כ הצמדה | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalPil |
| Revenue | רווח סופי | Money | 0 | Edit | Read Only | Revenue |
| Revenue % | % רווח סופי | Money | 0 | Edit | Read Only | Revenue_Percent |
| XIRR % | Money | 0 | Edit | Read Only | Xirr_Percent | |
| Option to Convert Currency | אופציה להמרת הקרן למטבע | String | 5 | Select | OptionToConvertCurrency | |
| Option Trigger Rate | שער טריגר לאופציה | Real | 0 | Edit | OptionTriggerRate | |
| Option Execution if Market rate is | מימוש האופציה אם שער השוק הוא רשימת ערכים: 0 = מתחת הטריגר1 = מעל הטריגר |
Status | 0 | Select | OptionExecutionIfMarketRateIs Values List: 0 = Below Trigger1 = Beyond Trigger |
|
| Option was Executed | האופציה מומשה ביום הפירעון | Bool | 0 | Select | OptionWasExecuted | |
| Option Executed Cash Amount | סכום לאחר מימוש אופציה | Money | 0 | Edit | Read Only | OptionExecutedCashAmount |
| Notes | הערות | String | 400 | Memo | Notes | |
| Internal Notes | הערות פנימיות | String | 200 | TextMemo | InternalNotes | |
| Agency | סניף | Status | 0 | Select | Agency | |
| Sales Agent | סוכן מכירות | String | 40 | PopupList | SalesAgent | |
| Created On | מועד יצירה | FixDT | 0 | Edit | Read Only | CreatedOn |
| Created By | נוצר על ידי | String | 40 | Edit | Read Only | CreatedBy |
| Responsible Manager | מנהל פעיל | String | 40 | PopupList | Read Only | ResponsibleManager |
| Contract sent to Client on | מועד שליחת חוזה ללקוח | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | ContractSentToClientOn |
| Contract sent to Client by | החוזה נשלח על ידי | String | 40 | SelectEdit | Read Only | ContractSentToClientBy |
| Closing Contract sent to Client on | מועד שליחת חוזה ללקוח - בסגירה | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | ClosingContractSentToClientOn |
| Closing Contract sent to Client by | החוזה נשלח על ידי - בסגירה | String | 40 | SelectEdit | Read Only | ClosingContractSentToClientBy |
| Print Ticket Flag | נדרש להדפיס את החוזה בפתיחה | Bool | 0 | Select | Hidden Read Only |
PrintTicketFlag |
| Print Closing Ticket Flag | נדרש להדפיס את החוזה בסגירה | Bool | 0 | Select | Hidden Read Only |
PrintClosingTicketFlag |
| LP Account Name | חשבון ספק נזילות (בנק) | String | 50 | PopupList | LpAccountName | |
| LP Account Number | מספר חשבון נזילות | Integer | 0 | Edit | Read Only | LpAccountNumber |
| LP Lodgement Account Number | חשבון "חניה" ספק נזילות | Integer | 0 | Edit | Read Only | LpLodgementAccountNumber |
| LP Interest % | % ריבית ספק נזילות | Real | 0 | Edit | Spare Field | LpInterest_Percent |
| LP Deposit Code | סימול פיקדון אצל ספק הנזילות | String | 20 | Edit | LpDepositCode | |
| LP Expected Revenue | רווח צפוי אצל ספק הנזילות | Money | 0 | Edit | Read Only | LpExpectedRevenue |
| LP Real Revenue | רווח אמיתי אצל ספק הנזילות | Money | 0 | Edit | LpRealRevenue | |
| Floating Interest | ריבית צבורה | Money | 0 | Edit | Read Only | FloatingInterest |
| LP Expected Floating Rev | רווח צבור אצל ספק הנזילות | Money | 0 | Edit | Read Only | LpExpectedFloatingRev |
| LC Exchange Rate at Close Time | שער המרה לשקלים בזמן הסגירה | Real | 0 | Edit | Read Only | LcExchangeRateAtCloseTime |
| Manual Linkage Rates | String | 2 | Edit | Hidden Read Only |
ManualLinkageRates | |
| Last Update UTC | FixDT | 0 | SelectEdit | Hidden Read Only |
LastUpdateUtc | |
| Daily Revaluation LC | שערוך עד היום במטבע | Money | 0 | Edit | Read Only | DailyRevaluationLc |
| Daily Revaluation Total LC | שערוך ליום הפירעון במטבע | Money | 0 | Edit | Read Only | DailyRevaluationTotalLc |
Database Table "hyp_CryptoCurr Exchange Trades"
תיאור הטבלה
ניהול ברוקרז של מטבעות דיגיטליים (קריפטוגראפים).עסקאות קניה או מכירה של מטבע דיגיטלי וגם בהפקדה ומשיכה מול ארנק הלקוח.
אחסון רגיל/הווה (Normal)כל המידע מאוחסן כאן |
אחסון ארכיון (Archive)לא בשימוש |
פריטים שנמחקו (Deleted)עסקאות שבוטלו / נמחקו |
| שם השדה | כותרת בעברית | טיפוס | אורך הטקסט | עורך | מאפיינים | json |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyper Trade ID | מספר עסקה בהייפר | Integer | 0 | Edit | Read Only Key Field |
HyperTradeId |
| Command | פקודה | Status | 0 | Select | Mandatory | Command Values List: 0 = -1 = BUY 2 = SELL 3 = Deposit 4 = Withdrawal 5 = BUY Limit 6 = SELL Limit 7 = Withdrawal Test |
| ccy1 | מטבע 1 | String | 5 | Select | Mandatory | Ccy1 |
| ccy2 | מטבע 2 | String | 5 | Select | Mandatory | Ccy2 |
| Market Rate | שער השוק בזמן העסקה | Real | 0 | Edit | Mandatory | MarketRate |
| Order ccy1 Amount | הוראה במטבע 1 | Real | 0 | Edit | Mandatory /G:1 | OrderCcy1Amount |
| Order ccy2 Amount | הוראה במטבע 2 | Real | 0 | Edit | Mandatory /G:1 | OrderCcy2Amount |
| Client Rate | שער לקוח | Real | 0 | Edit | Mandatory /G:2 | ClientRate |
| Broker Fee % | אחוז רווח | Real | 0 | Edit | Mandatory /G:2 | BrokerFee_Percent |
| Broker Fee ccy2 | רווח חדר עסקאות במטבע 2 | Money | 0 | Edit | Mandatory /G:2 | BrokerFeeCcy2 |
| Broker Fee Input | איזה שדה קובע את הרווח רשימת ערכים: 0 = שער לקוח1 = אחוז משער שוק 2 = סכום ידני במטבע 2 |
Status | 0 | Select | Read Only | BrokerFeeInput Values List: 0 = Client Rate1 = Percent from Market 2 = Fee in ccy2 |
| BK Entry Date | תאריך רישום (אסמכתא) | Date | 0 | SelectEdit | Mandatory | BkEntryDate |
| Final ccy1 Volume | תזרים מטבע 1 | Real | 0 | Edit | Read Only Mandatory |
FinalCcy1Volume |
| Final ccy2 Volume | תזרים מטבע 2 | Money | 0 | Edit | Read Only | FinalCcy2Volume |
| Client Full Name | שם הלקוח | String | 105 | PopupList | Mandatory | ClientFullName |
| Client Number | מספר חשבון לקוח (בהייפר) | Integer | 0 | Edit | Read Only | ClientNumber |
| Contact Person | איש קשר (מבצע הפעולה) | String | 105 | PopupList | ContactPerson | |
| Client Wallet ID | מזהה ארנק לקוח | String | 90 | Select | ClientWalletId | |
| Active Custody Subscription | מנוי למשמורן בזמן העסקה | Bool | 0 | Select | ActiveCustodySubscription | |
| Crypto Bourse | בורסת קריפטו | String | 105 | PopupList | CryptoBourse | |
| Crypto Bourse Account No. | מספר חשבון בורסת קריפטו | Integer | 0 | Edit | Read Only | CryptoBourseAccountNo |
| Crypto Bourse Wallet ID | מזהה ארנק של בורסת קריפטו בעסקה | String | 90 | Edit | Read Only | CryptoBourseWalletId |
| Hot Wallet Name | חשבון ארנק חם (שלנו) | String | 50 | PopupList | HotWalletName | |
| Hot Wallet Account No. | מספר חשבון ארנק חם | Integer | 0 | Edit | Read Only | HotWalletAccountNo |
| Hot Wallet ID | מזהה ארנק חם (שלנו) | String | 90 | Edit | Read Only | HotWalletId |
| Blockchain Transaction ID | מזהה טרנזקציה בבלוקציין | String | 80 | Edit | BlockchainTransactionId | |
| is ccy1 Crypto Currency | האם העסקה במטבע קריפטו | Bool | 0 | Select | Read Only | IsCcy1CryptoCurrency |
| Market Final ccy1 Volume | תזרים מטבע 1 בבורסה או בבנק | Real | 0 | Edit | Read Only | MarketFinalCcy1Volume |
| Market Final ccy2 Volume | תזרים מטבע 2 בבורסה או בבנק | Money | 0 | Edit | Read Only | MarketFinalCcy2Volume |
| Doc Language | שפת המסמך | Status | 0 | Select | Read Only | DocLanguage |
| Created On | מועד יצירה | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | CreatedOn |
| Created By | נוצר על ידי | String | 40 | Edit | Read Only | CreatedBy |
| Order Doc sent to Client on | מועד שליחת דיווח אחרון ללקוח | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | OrderDocSentToClientOn |
| Order Doc sent to Client by | על ידי המשתמש | String | 40 | PopupList | Read Only | OrderDocSentToClientBy |
| Execution Time UTC | זמן ביצוע בבורסה UTC | FixDT | 0 | SelectEdit | ExecutionTimeUtc | |
| Execution Reported by | הביצוע דווח על ידי | String | 40 | Edit | Read Only | ExecutionReportedBy |
| Execution ccy2 to LC Exch Rate | שער המרה בזמן הביצוע | Real | 0 | Edit | Read Only | ExecutionCcy2ToLcExchRate |
| Client-Hot Wallet Transfer Time | זמן העברת מטבע ביננו לבין הלקוח | FixDT | 0 | SelectEdit | Client-hotWalletTransferTime | |
| Client-Hot Wallet Transfer Reported by | העברת מטבע ביננו לבין הלקוח דווחה על ידי | String | 40 | Edit | Read Only | Client-hotWalletTransferReportedBy |
| Trade Volume USD | שווי העסקה USD | Money | 0 | Edit | Read Only | TradeVolumeUsd |
| Trade Volume LC | שווי העסקה יציג | Money | 0 | Edit | Read Only | TradeVolumeLc |
| Broker Cost LC | עלויות ביצוע | Money | 0 | Edit | Read Only | BrokerCostLc |
| Middleman Account | מספר חשבון מתווך | Integer | 0 | Edit | Read Only | MiddlemanAccount |
| Broker Marketing Cost LC | עמלה למשווק | Money | 0 | Edit | Read Only | BrokerMarketingCostLc |
| Broker Profit LC | רווח נקי | Money | 0 | Edit | Read Only | BrokerProfitLc |
| Withdraw Custody Fee | עמלת משיכה ממשמורן ccy2 | Money | 0 | Edit | Read Only | WithdrawCustodyFee |
| Withdraw Custody Fee LC | עמלת משיכה ממשמורן יציג | Money | 0 | Edit | Read Only | WithdrawCustodyFeeLc |
| TDS Skip This Trade | דלג על העסקה בחישוב נ.מ.ב | Bool | 0 | Select | TdsSkipThisTrade | |
| TDS Days Custody Fee LC | נ.מ.ב. עלות ימי משמורת | Money | 0 | Edit | Read Only | TdsDaysCustodyFeeLc |
| TDS FIFO Buy Value + PIL LC | נ.מ.ב. שווי קניה FIFO + הצמדה | Money | 0 | Edit | Read Only | TdsFifoBuyValuePilLc |
| TDS FIFO PIL LC | Money | 0 | Edit | Hidden Read Only |
TdsFifoPilLc | |
| Client Profit LC for TDS | רווח הלקוח (שח) עבור ניכוי מס | Money | 0 | Edit | Read Only | ClientProfitLcForTds |
| TDS Process UTC | זמן חישוב נ.מ.ב. | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | TdsProcessUtc |
| FIFO Amount Zero Flag | Bool | 0 | Select | Hidden Read Only |
FifoAmountZeroFlag | |
| TDS Revaluation of Deposit from date | Date | 0 | SelectEdit | Hidden | TdsRevaluationOfDepositFromDate | |
| Credit Line Usage (Risk) LC | סכום שימוש במסגרת אשראי (סיכון) | Integer | 0 | Edit | Read Only | CreditLineUsageRiskLc |
| System Notes | הערות מערכת | String | 50 | Edit | Read Only | SystemNotes |
| Trader | String | 50 | PopupList | Trader | ||
| Operator | String | 50 | PopupList | Operator | ||
| Web Trader IP Address | String | 15 | Edit | Read Only | WebTraderIpAddress | |
| Comments | הערות | String | 400 | Memo | Comments |
Database Table "hyp_Journal"
תיאור הטבלה
טבלת פקודות יומן הנח"ש.אחסון רגיל/הווה (Normal)כל הפקודות מאז המאזן החתום האחרון כולל יתרות פתיחה |
אחסון ארכיון (Archive)כל הפקודות לאחר סגירת מאזנים |
פריטים שנמחקו (Deleted)אין למחוק רשומות, ביטול פקודה נעשה על ידי סטאטוס |
| שם השדה | כותרת בעברית | טיפוס | אורך הטקסט | עורך | מאפיינים | json |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry ID | מספר פקודה | Integer | 0 | Edit | Read Only Key Field |
EntryId |
| Description | תיאור | String | 80 | Edit | Mandatory | Description |
| BK Entry Date | תאריך רישום (ערך) | Date | 0 | SelectEdit | Mandatory | BkEntryDate |
| Reference Document Type | סיווג / מסמך מקור רשימת ערכים: 00 = לא ידוע או שלא ע"פ מסמך01 = חשבונית 02 = קבלה 03 = חשבונית זיכוי 04 = משיכה / החזר 05 = רשומון יבוא 06 = חשבונית ספק 07 = תשלום לספק 08 = משכורות לשכירים 09 = הגשת דוח מאזן 10 = רשומון יצוא 11 = דיבידנד 12 = המרת מטבע פנימית 13 = תיקון דוח מאזן |
Status | 0 | Select | ReferenceDocumentType Values List: 00 = Unknown01 = Tax Invoice 02 = Receipt 03 = Credit Invoice 04 = Refund 05 = Importation Log 06 = Supplier Invoice 07 = Payment to Supplier 08 = Employees Salary 09 = For Balance Sheet 10 = Exportation Log 11 = Dividend Payment 12 = Internal Currency Conversion 13 = Balance Sheet Correction |
|
| Reference Document | אסמכתא | Integer | 0 | Edit | ReferenceDocument | |
| Cash Flow Date | תאריך תזרים | Date | 0 | SelectEdit | CashFlowDate | |
| Creation Time | מועד היצירה | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | CreationTime |
| Created By | נוצרה על ידי | String | 40 | Edit | Read Only | CreatedBy |
| Cancellation Time | מועד הביטול | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | CancellationTime |
| Cancelled By | בוטלה על ידי | String | 40 | Edit | Read Only | CancelledBy |
| Batch From ID | רצף החל מפקודה | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only |
BatchFromId |
| Batch Until ID | רצף עד לפקודה | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only |
BatchUntilId |
| 1st Debit Account Number | מספר חשבון חובה | Integer | 0 | Edit | Read Only | 1stDebitAccountNumber |
| 1st Debit Account Name | שם חשבון חובה | String | 50 | PopupList | 1stDebitAccountName | |
| 1st Debit Transferred Amount | סכום | Money | 0 | Edit | 1stDebitTransferredAmount | |
| 1st Debit Currency | מטבע | String | 5 | Select | Mandatory | 1stDebitCurrency |
| 1st Debit Exchange Rate | שער המרה | Real | 0 | Edit | 1stDebitExchangeRate | |
| 1st Debit Bundle Number | מספר התאמה בכרטסת | Real | 0 | Edit | Hidden Read Only |
1stDebitBundleNumber |
| 2nd Debit Account Number | מספר חשבון חובה | Integer | 0 | Edit | Read Only | 2ndDebitAccountNumber |
| 2nd Debit Account Name | שם חשבון חובה | String | 50 | PopupList | 2ndDebitAccountName | |
| 2nd Debit Transferred Amount | סכום | Money | 0 | Edit | 2ndDebitTransferredAmount | |
| 2nd Debit Currency | מטבע | String | 5 | Select | Mandatory | 2ndDebitCurrency |
| 2nd Debit Exchange Rate | שער המרה | Real | 0 | Edit | 2ndDebitExchangeRate | |
| 2nd Debit Bundle Number | מספר התאמה בכרטסת | Real | 0 | Edit | Hidden Read Only |
2ndDebitBundleNumber |
| 3rd Debit Account Number | מספר חשבון חובה | Integer | 0 | Edit | Read Only | 3rdDebitAccountNumber |
| 3rd Debit Account Name | שם חשבון חובה | String | 50 | PopupList | 3rdDebitAccountName | |
| 3rd Debit Transferred Amount | סכום | Money | 0 | Edit | 3rdDebitTransferredAmount | |
| 3rd Debit Currency | מטבע | String | 5 | Select | Mandatory | 3rdDebitCurrency |
| 3rd Debit Exchange Rate | שער המרה | Real | 0 | Edit | 3rdDebitExchangeRate | |
| 3rd Debit Bundle Number | מספר התאמה בכרטסת | Real | 0 | Edit | Hidden Read Only |
3rdDebitBundleNumber |
| 1st Credit Account Number | מספר חשבון זכות | Integer | 0 | Edit | Read Only | 1stCreditAccountNumber |
