Database Table "hyp_CryptoCurr Exchange Trades"
תיאור הטבלה
ניהול ברוקרז של מטבעות דיגיטליים (קריפטוגראפים).עסקאות קניה או מכירה של מטבע דיגיטלי וגם בהפקדה ומשיכה מול ארנק הלקוח.
אחסון רגיל/הווה (Normal)כל המידע מאוחסן כאן |
אחסון ארכיון (Archive)לא בשימוש |
פריטים שנמחקו (Deleted)עסקאות שבוטלו / נמחקו |
| שם השדה | כותרת בעברית | טיפוס | אורך הטקסט | עורך | מאפיינים | json |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyper Trade ID | מספר עסקה בהייפר | Integer | 0 | Edit | Read Only Key Field |
HyperTradeId |
| Command | פקודה | Status | 0 | Select | Mandatory | Command Values List: 0 = -1 = BUY 2 = SELL 3 = Deposit 4 = Withdrawal 5 = BUY Limit 6 = SELL Limit 7 = Withdrawal Test |
| ccy1 | מטבע 1 | String | 5 | Select | Mandatory | Ccy1 |
| ccy2 | מטבע 2 | String | 5 | Select | Mandatory | Ccy2 |
| Market Rate | שער השוק בזמן העסקה | Real | 0 | Edit | Mandatory | MarketRate |
| Order ccy1 Amount | הוראה במטבע 1 | Real | 0 | Edit | Mandatory /G:1 | OrderCcy1Amount |
| Order ccy2 Amount | הוראה במטבע 2 | Real | 0 | Edit | Mandatory /G:1 | OrderCcy2Amount |
| Client Rate | שער לקוח | Real | 0 | Edit | Mandatory /G:2 | ClientRate |
| Broker Fee % | אחוז רווח | Real | 0 | Edit | Mandatory /G:2 | BrokerFee_Percent |
| Broker Fee ccy2 | רווח חדר עסקאות במטבע 2 | Money | 0 | Edit | Mandatory /G:2 | BrokerFeeCcy2 |
| Broker Fee Input | איזה שדה קובע את הרווח רשימת ערכים: 0 = שער לקוח1 = אחוז משער שוק 2 = סכום ידני במטבע 2 |
Status | 0 | Select | Read Only | BrokerFeeInput Values List: 0 = Client Rate1 = Percent from Market 2 = Fee in ccy2 |
| BK Entry Date | תאריך רישום (אסמכתא) | Date | 0 | SelectEdit | Mandatory | BkEntryDate |
| Final ccy1 Volume | תזרים מטבע 1 | Real | 0 | Edit | Read Only Mandatory |
FinalCcy1Volume |
| Final ccy2 Volume | תזרים מטבע 2 | Money | 0 | Edit | Read Only | FinalCcy2Volume |
| Client Full Name | שם הלקוח | String | 105 | PopupList | Mandatory | ClientFullName |
| Client Number | מספר חשבון לקוח (בהייפר) | Integer | 0 | Edit | Read Only | ClientNumber |
| Contact Person | איש קשר (מבצע הפעולה) | String | 105 | PopupList | ContactPerson | |
| Client Wallet ID | מזהה ארנק לקוח | String | 90 | Select | ClientWalletId | |
| Active Custody Subscription | מנוי למשמורן בזמן העסקה | Bool | 0 | Select | ActiveCustodySubscription | |
| Crypto Bourse | בורסת קריפטו | String | 105 | PopupList | CryptoBourse | |
| Crypto Bourse Account No. | מספר חשבון בורסת קריפטו | Integer | 0 | Edit | Read Only | CryptoBourseAccountNo |
| Crypto Bourse Wallet ID | מזהה ארנק של בורסת קריפטו בעסקה | String | 90 | Edit | Read Only | CryptoBourseWalletId |
| Hot Wallet Name | חשבון ארנק חם (שלנו) | String | 50 | PopupList | HotWalletName | |
| Hot Wallet Account No. | מספר חשבון ארנק חם | Integer | 0 | Edit | Read Only | HotWalletAccountNo |
| Hot Wallet ID | מזהה ארנק חם (שלנו) | String | 90 | Edit | Read Only | HotWalletId |
| Blockchain Transaction ID | מזהה טרנזקציה בבלוקציין | String | 80 | Edit | BlockchainTransactionId | |
| is ccy1 Crypto Currency | האם העסקה במטבע קריפטו | Bool | 0 | Select | Read Only | IsCcy1CryptoCurrency |
| Market Final ccy1 Volume | תזרים מטבע 1 בבורסה או בבנק | Real | 0 | Edit | Read Only | MarketFinalCcy1Volume |
| Market Final ccy2 Volume | תזרים מטבע 2 בבורסה או בבנק | Money | 0 | Edit | Read Only | MarketFinalCcy2Volume |
| Doc Language | שפת המסמך | Status | 0 | Select | Read Only | DocLanguage |
| Created On | מועד יצירה | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | CreatedOn |
| Created By | נוצר על ידי | String | 40 | Edit | Read Only | CreatedBy |
| Order Doc sent to Client on | מועד שליחת דיווח אחרון ללקוח | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | OrderDocSentToClientOn |
| Order Doc sent to Client by | על ידי המשתמש | String | 40 | PopupList | Read Only | OrderDocSentToClientBy |
| Execution Time UTC | זמן ביצוע בבורסה UTC | FixDT | 0 | SelectEdit | ExecutionTimeUtc | |
| Execution Reported by | הביצוע דווח על ידי | String | 40 | Edit | Read Only | ExecutionReportedBy |
| Execution ccy2 to LC Exch Rate | שער המרה בזמן הביצוע | Real | 0 | Edit | Read Only | ExecutionCcy2ToLcExchRate |
| Client-Hot Wallet Transfer Time | זמן העברת מטבע ביננו לבין הלקוח | FixDT | 0 | SelectEdit | Client-hotWalletTransferTime | |
| Client-Hot Wallet Transfer Reported by | העברת מטבע ביננו לבין הלקוח דווחה על ידי | String | 40 | Edit | Read Only | Client-hotWalletTransferReportedBy |
| Trade Volume USD | שווי העסקה USD | Money | 0 | Edit | Read Only | TradeVolumeUsd |
| Trade Volume LC | שווי העסקה יציג | Money | 0 | Edit | Read Only | TradeVolumeLc |
| Broker Cost LC | עלויות ביצוע | Money | 0 | Edit | Read Only | BrokerCostLc |
| Middleman Account | מספר חשבון מתווך | Integer | 0 | Edit | Read Only | MiddlemanAccount |
| Broker Marketing Cost LC | עמלה למשווק | Money | 0 | Edit | Read Only | BrokerMarketingCostLc |
| Broker Profit LC | רווח נקי | Money | 0 | Edit | Read Only | BrokerProfitLc |
| Withdraw Custody Fee | עמלת משיכה ממשמורן ccy2 | Money | 0 | Edit | Read Only | WithdrawCustodyFee |
| Withdraw Custody Fee LC | עמלת משיכה ממשמורן יציג | Money | 0 | Edit | Read Only | WithdrawCustodyFeeLc |
| TDS Skip This Trade | דלג על העסקה בחישוב נ.מ.ב | Bool | 0 | Select | TdsSkipThisTrade | |
| TDS Days Custody Fee LC | נ.מ.ב. עלות ימי משמורת | Money | 0 | Edit | Read Only | TdsDaysCustodyFeeLc |
| TDS FIFO Buy Value + PIL LC | נ.מ.ב. שווי קניה FIFO + הצמדה | Money | 0 | Edit | Read Only | TdsFifoBuyValuePilLc |
| TDS FIFO PIL LC | Money | 0 | Edit | Hidden Read Only |
TdsFifoPilLc | |
| Client Profit LC for TDS | רווח הלקוח (שח) עבור ניכוי מס | Money | 0 | Edit | Read Only | ClientProfitLcForTds |
| TDS Process UTC | זמן חישוב נ.מ.ב. | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | TdsProcessUtc |
| FIFO Amount Zero Flag | Bool | 0 | Select | Hidden Read Only |
FifoAmountZeroFlag | |
| TDS Revaluation of Deposit from date | Date | 0 | SelectEdit | Hidden | TdsRevaluationOfDepositFromDate | |
| Credit Line Usage (Risk) LC | סכום שימוש במסגרת אשראי (סיכון) | Integer | 0 | Edit | Read Only | CreditLineUsageRiskLc |
| System Notes | הערות מערכת | String | 50 | Edit | Read Only | SystemNotes |
| Trader | String | 50 | PopupList | Trader | ||
| Operator | String | 50 | PopupList | Operator | ||
| Web Trader IP Address | String | 15 | Edit | Read Only | WebTraderIpAddress | |
| Comments | הערות | String | 400 | Memo | Comments |
Database Table "hyp_Journal"
תיאור הטבלה
טבלת פקודות יומן הנח"ש.אחסון רגיל/הווה (Normal)כל הפקודות מאז המאזן החתום האחרון כולל יתרות פתיחה |
אחסון ארכיון (Archive)כל הפקודות לאחר סגירת מאזנים |
פריטים שנמחקו (Deleted)אין למחוק רשומות, ביטול פקודה נעשה על ידי סטאטוס |
| שם השדה | כותרת בעברית | טיפוס | אורך הטקסט | עורך | מאפיינים | json |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry ID | מספר פקודה | Integer | 0 | Edit | Read Only Key Field |
EntryId |
| Description | תיאור | String | 80 | Edit | Mandatory | Description |
| BK Entry Date | תאריך רישום (ערך) | Date | 0 | SelectEdit | Mandatory | BkEntryDate |
| Reference Document Type | סיווג / מסמך מקור רשימת ערכים: 00 = לא ידוע או שלא ע"פ מסמך01 = חשבונית 02 = קבלה 03 = חשבונית זיכוי 04 = משיכה / החזר 05 = רשומון יבוא 06 = חשבונית ספק 07 = תשלום לספק 08 = משכורות לשכירים 09 = הגשת דוח מאזן 10 = רשומון יצוא 11 = דיבידנד 12 = המרת מטבע פנימית 13 = תיקון דוח מאזן |
Status | 0 | Select | ReferenceDocumentType Values List: 00 = Unknown01 = Tax Invoice 02 = Receipt 03 = Credit Invoice 04 = Refund 05 = Importation Log 06 = Supplier Invoice 07 = Payment to Supplier 08 = Employees Salary 09 = For Balance Sheet 10 = Exportation Log 11 = Dividend Payment 12 = Internal Currency Conversion 13 = Balance Sheet Correction |
|
| Reference Document | אסמכתא | Integer | 0 | Edit | ReferenceDocument | |
| Cash Flow Date | תאריך תזרים | Date | 0 | SelectEdit | CashFlowDate | |
| Creation Time | מועד היצירה | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | CreationTime |
| Created By | נוצרה על ידי | String | 40 | Edit | Read Only | CreatedBy |
| Cancellation Time | מועד הביטול | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | CancellationTime |
| Cancelled By | בוטלה על ידי | String | 40 | Edit | Read Only | CancelledBy |
| Batch From ID | רצף החל מפקודה | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only |
BatchFromId |
| Batch Until ID | רצף עד לפקודה | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only |
BatchUntilId |
| 1st Debit Account Number | מספר חשבון חובה | Integer | 0 | Edit | Read Only | 1stDebitAccountNumber |
| 1st Debit Account Name | שם חשבון חובה | String | 50 | PopupList | 1stDebitAccountName | |
| 1st Debit Transferred Amount | סכום | Money | 0 | Edit | 1stDebitTransferredAmount | |
| 1st Debit Currency | מטבע | String | 5 | Select | Mandatory | 1stDebitCurrency |
| 1st Debit Exchange Rate | שער המרה | Real | 0 | Edit | 1stDebitExchangeRate | |
| 1st Debit Bundle Number | מספר התאמה בכרטסת | Real | 0 | Edit | Hidden Read Only |
1stDebitBundleNumber |
| 2nd Debit Account Number | מספר חשבון חובה | Integer | 0 | Edit | Read Only | 2ndDebitAccountNumber |
| 2nd Debit Account Name | שם חשבון חובה | String | 50 | PopupList | 2ndDebitAccountName | |
| 2nd Debit Transferred Amount | סכום | Money | 0 | Edit | 2ndDebitTransferredAmount | |
| 2nd Debit Currency | מטבע | String | 5 | Select | Mandatory | 2ndDebitCurrency |
| 2nd Debit Exchange Rate | שער המרה | Real | 0 | Edit | 2ndDebitExchangeRate | |
| 2nd Debit Bundle Number | מספר התאמה בכרטסת | Real | 0 | Edit | Hidden Read Only |
2ndDebitBundleNumber |
| 3rd Debit Account Number | מספר חשבון חובה | Integer | 0 | Edit | Read Only | 3rdDebitAccountNumber |
| 3rd Debit Account Name | שם חשבון חובה | String | 50 | PopupList | 3rdDebitAccountName | |
| 3rd Debit Transferred Amount | סכום | Money | 0 | Edit | 3rdDebitTransferredAmount | |
| 3rd Debit Currency | מטבע | String | 5 | Select | Mandatory | 3rdDebitCurrency |
| 3rd Debit Exchange Rate | שער המרה | Real | 0 | Edit | 3rdDebitExchangeRate | |
| 3rd Debit Bundle Number | מספר התאמה בכרטסת | Real | 0 | Edit | Hidden Read Only |
3rdDebitBundleNumber |
| 1st Credit Account Number | מספר חשבון זכות | Integer | 0 | Edit | Read Only | 1stCreditAccountNumber |
| 1st Credit Account Name | שם חשבון זכות | String | 50 | PopupList | 1stCreditAccountName | |
| 1st Credit Transferred Amount | סכום | Money | 0 | Edit | 1stCreditTransferredAmount | |
| 1st Credit Currency | מטבע | String | 5 | Select | Mandatory | 1stCreditCurrency |
| 1st Credit Exchange Rate | שער המרה | Real | 0 | Edit | 1stCreditExchangeRate | |
| 1st Credit Bundle Number | מספר התאמה בכרטסת | Real | 0 | Edit | Hidden Read Only |
1stCreditBundleNumber |
| 2nd Credit Account Number | מספר חשבון זכות | Integer | 0 | Edit | Read Only | 2ndCreditAccountNumber |
| 2nd Credit Account Name | שם חשבון זכות | String | 50 | PopupList | 2ndCreditAccountName | |
| 2nd Credit Transferred Amount | סכום | Money | 0 | Edit | 2ndCreditTransferredAmount | |
| 2nd Credit Currency | מטבע | String | 5 | Select | Mandatory | 2ndCreditCurrency |
| 2nd Credit Exchange Rate | שער המרה | Real | 0 | Edit | 2ndCreditExchangeRate | |
| 2nd Credit Bundle Number | מספר התאמה בכרטסת | Real | 0 | Edit | Hidden Read Only |
2ndCreditBundleNumber |
| 3rd Credit Account Number | מספר חשבון זכות | Integer | 0 | Edit | Read Only | 3rdCreditAccountNumber |
| 3rd Credit Account Name | שם חשבון זכות | String | 50 | PopupList | 3rdCreditAccountName | |
| 3rd Credit Transferred Amount | סכום | Money | 0 | Edit | 3rdCreditTransferredAmount | |
| 3rd Credit Currency | מטבע | String | 5 | Select | Mandatory | 3rdCreditCurrency |
| 3rd Credit Exchange Rate | שער המרה | Real | 0 | Edit | 3rdCreditExchangeRate | |
| 3rd Credit Bundle Number | מספר התאמה בכרטסת | Real | 0 | Edit | Hidden Read Only |
3rdCreditBundleNumber |
| Government Report Date | חודש דיווח PCN874 | Month | 0 | SelectEdit | GovernmentReportDate | |
| 1st Debit Private Description | הערה פרטנית | String | 35 | Edit | 1stDebitPrivateDescription | |
| 2nd Debit Private Description | הערה פרטנית | String | 35 | Edit | 2ndDebitPrivateDescription | |
| 3rd Debit Private Description | הערה פרטנית | String | 35 | Edit | 3rdDebitPrivateDescription | |
| 1st Credit Private Description | הערה פרטנית | String | 35 | Edit | 1stCreditPrivateDescription | |
| 2nd Credit Private Description | הערה פרטנית | String | 35 | Edit | 2ndCreditPrivateDescription | |
| 3rd Credit Private Description | הערה פרטנית | String | 35 | Edit | 3rdCreditPrivateDescription | |
| Internal Notes | הערות פנימיות | String | 100 | Edit | InternalNotes | |
| Total Amount LC | סכום כל הפקודה | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalAmountLc |
| Standard / Philosophy | תקן חשבונאי רשימת ערכים: 0 = מיועד לכולם1 = GAAP 2 = IFRS 3 = תיאורטי |
Status | 0 | Select | StandardPhilosophy Values List: 0 = For All1 = GAAP 2 = IFRS 3 = Theory |
|
| Parent Doc / Project | מסמך הורה / פרויקט | Integer | 0 | Edit | ParentDocProject | |
| by Module ID | רכיב תוכנה יוצר | Integer | 0 | Edit | Read Only | ByModuleId |
| Module Record Link | קישור למודול | Real | 0 | Edit | Hidden Read Only |
ModuleRecordLink |
| Auth API ID | חשבונית ישראל | Integer | 0 | Edit | AuthApiId | |
| TDS Rate % | % ניכוי במקור | Real | 0 | Edit | TdsRate_Percent |