Database Table "hyp_Orders"
תיאור הטבלה
כלל נתוני ההזמנה ופרטיה. נתונים אלו כוללים גם את פרטי הלקוח המזמין, תשלומים , נתוני אספקה ועוד.אחסון רגיל/הווה (Normal) |
אחסון ארכיון (Archive) |
פריטים שנמחקו (Deleted) |
שם השדה | כותרת בעברית | טיפוס | אורך הטקסט | עורך | מאפיינים | json |
---|---|---|---|---|---|---|
Order Number | מספר הזמנה | Integer | 0 | Edit | Read Only Key Field |
OrderNumber |
Agency | סניף | Status | 0 | Select | Agency | |
Sales Agent | סוכן מכירות | String | 40 | PopupList | SalesAgent | |
Client Number | מספר הלקוח | Integer | 0 | Edit | Read Only | ClientNumber |
Client Full Name | שם לקוח | String | 105 | PopupList | Read Only Mandatory |
ClientFullName |
Contact Person | איש קשר | String | 105 | PopupList | ContactPerson | |
Phone | Phone | 20 | SelectEdit | Phone | ||
String | 80 | Edit | ||||
ID Number | Serial | 20 | Edit | IdNumber | ||
Language | Status | 0 | Select | Language | ||
International Document | מסמך בינ"ל | Bool | 0 | Select | InternationalDocument | |
Rounding Off | עיגול אגורות | Bool | 0 | Select | RoundingOff | |
Price List | String | 50 | Select | PriceList | ||
Total Net LC | סה"כ לפני מע"מ | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalNetLc |
Tax Class | String | 3 | Select | TaxClass | ||
Tax Rate Percent | % מע"מ | Real | 0 | Edit | Read Only | TaxRatePercent |
Total Tax LC | סה"כ מע"מ | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalTaxLc |
Total Gross LC | סה"כ כולל מע"מ | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalGrossLc |
Purchaser Currency | הדפס מסמך במטבע | String | 5 | Select | Mandatory | PurchaserCurrency |
Total Gross in PC | סה"כ כולל מע"מ במטבע הלקוח | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalGrossInPc |
Round off Amount | Money | 0 | Edit | Read Only | RoundOffAmount | |
Payment Terms | תנאי תשלום רשימת ערכים: 0 = מזומן1 = אשראי מיום ההזמנה 2 = אשראי שוטף פלוס 3 = תשלומים חודשיים 4 = קונסיגנציה 5 = ללא |
Status | 0 | Select | PaymentTerms Values List: 0 = Cash1 = Standard Credit 2 = Extra Credit 3 = Monthly Payments 4 = Consignation 5 = None |
|
Credit Months | חודשי אשראי | Integer | 0 | Edit | CreditMonths | |
Credit Days | ימי אשראי | Integer | 0 | Edit | CreditDays | |
Due Date | תאריך גמר פרעון | Date | 0 | Edit | Read Only | DueDate |
This offer is Valid for # Days | ההצעה בתוקף ל-x ימים | Integer | 0 | Edit | Mandatory | ThisOfferIsValidForDays |
Dont Print SubTotal | אל תדפיס סה"כ (הצעת אלטרנטיבות) | Bool | 0 | Select | DontPrintSubtotal | |
Print Order Contract | הדפס חוזה בצירוף להזמנה | String | 30 | Select | PrintOrderContract | |
Subject | נושא | String | 60 | SelectEdit | Subject | |
Software Module | טיפוס הזמנה רשימת ערכים: 0 = מכירה חדשה1 = שירות ללקוח 2 = MRP |
Status | 0 | Select | Read Only | SoftwareModule Values List: 0 = New Sale1 = Service Order 2 = MRP Order 3 = Website 4 = POS Module 5 = Web API |
Client P.O. | אסמכתא מצד הלקוח (הזמנת רכש) | String | 20 | Edit | ClientPO | |
Created On | מועד יצירה | FixDT | 0 | Edit | Read Only | CreatedOn |
Created By | נוצר על ידי | String | 40 | Edit | Read Only | CreatedBy |
Last Update | עדכון אחרון | FixDT | 0 | Edit | Read Only | LastUpdate |
Updated By | עודכן על ידי | String | 40 | Edit | Read Only | UpdatedBy |
Status | סטאטוס רשימת ערכים: 0 = הצעת מחיר1 = הזמנה מאושרת עקרונית 2 = בוטלה בשלב הצעת מחיר 3 = בוטלה לאחר אישור עקרוני 4 = נשלחה לייצור / ביצוע 5 = בוטלה - הצעה אחרת שלנו זכתה |
Status | 0 | Select | Read Only | Status Values List: 0 = Price Quotation1 = Approved Quotation 2 = Cancelled while Negotiating 3 = Cancelled after Approval 4 = Sent to Production 5 = Cancelled - Alternative Offer Approved |
Order Approved On | מועד אישור ההזמנה | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | OrderApprovedOn |
Offer/Order Cancelled On | מועד דחיית ההצעה / ביטול הזמנה | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | OfferOrderCancelledOn |
Order Sent to Production On | מועד שליחת ההזמנה לייצור | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | OrderSentToProductionOn |
Last Confirmation Step | השלב האחרון שביצועו אושר | String | 30 | Edit | Read Only | LastConfirmationStep |
Next Confirmation Step | השלב הבא לביצוע | String | 30 | Edit | Read Only | NextConfirmationStep |
Next Confirmation Step Deadline | יש לבצע את השלב הבא עד לתאריך | Date | 0 | SelectEdit | Read Only | NextConfirmationStepDeadline |
Middleman Account | מספר חשבון המתווך | Integer | 0 | Edit | Read Only | MiddlemanAccount |
Middleman Name | שם המתווך | String | 105 | PopupList | MiddlemanName | |
Gross Profit LC | רווח גולמי (ללא מע"מ) | Money | 0 | Edit | Read Only | GrossProfitLc |
Requested Delivery Date | תאריך אספקה מבוקש | FixDT | 0 | SelectEdit | RequestedDeliveryDate | |
Final Delivery Date | תאריך אספקה סופי | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | FinalDeliveryDate |
Delivery Address | כתובת לאספקה | String | 100 | Edit | DeliveryAddress | |
City | עיר | String | 40 | Edit | City | |
Region | איזור | String | 40 | Edit | Region | |
Country | ארץ | String | 40 | Select | Country | |
Zip Code | String | 15 | Edit | ZipCode | ||
Distribution Area | איזור הפצה | String | 40 | Edit | Read Only | DistributionArea |
Need Crane to Floor Number | צריך מנוף לקומה מספר | Integer | 0 | Edit | NeedCraneToFloorNumber | |
Delivery Channel | String | 20 | Edit | Read Only | DeliveryChannel | |
Delivery Channel Attrib | String | 1 | Edit | Hidden Read Only |
DeliveryChannelAttrib | |
Unloading Order | Integer | 0 | Edit | Read Only | UnloadingOrder | |
Project Number | מספר פרוייקט | Integer | 0 | Edit | Read Only | ProjectNumber |
Project Title | כותרת הפרוייקט | String | 100 | Edit | Read Only | ProjectTitle |
Project Entrepreneur | שם קבלן הפרוייקט | String | 100 | Edit | Read Only | ProjectEntrepreneur |
Location in Project Map | מיקום במפת פרוייקט | String | 100 | Edit | Read Only | LocationInProjectMap |
Credit Client due to Project | זיכוי כספי בגין פרויקט | Money | 0 | Edit | Read Only | CreditClientDueToProject |
Order Header | דברי פתיחה | String | 800 | Memo | OrderHeader | |
Order Footer | דברי סיום והערות | String | 1500 | Memo | OrderFooter | |
Inhouse Operational Notes | הערות פנימיות | String | 1500 | Memo | InhouseOperationalNotes | |
Responsible Manager | String | 40 | PopupList | Read Only | ResponsibleManager | |
Old Doc Reference | מספר מסמך קודם | String | 20 | Edit | Read Only | OldDocReference |
Old Software Name | שם תוכנה קודמת | String | 10 | Edit | Read Only | OldSoftwareName |
Spare Agent 1 | String | 40 | PopupList | SpareAgent1 | ||
Spare Agent 2 | String | 40 | PopupList | SpareAgent2 | ||
CAD File Extention | String | 5 | Edit | Hidden Read Only |
CadFileExtention | |
CAD File Name | String | 20 | Edit | Hidden Read Only |
CadFileName |