Database Table "hyp_Return of Goods Note"
תיאור הטבלהטבלת כותרת טופס החזרת מוצרים. |
אחסון רגיל/הווה (Normal) |
אחסון ארכיון (Archive) |
פריטים שנמחקו (Deleted) |
---|
שם השדה | תיאור והערות | טיפוס | אורך הטקסט |
---|---|---|---|
Return Note Number | מספר תעודת החזרה. | Integer | 0 |
Agency | סניף. | Status | 0 |
Drawer / Station ID | קוד קופה / תחנה / כספת. | Integer | 0 |
Client Number | מספר הלקוח. | Integer | 0 |
Client Full Name | שם הלקוח. | String | 135 |
Contact Person | איש קשר. איש קשר אשר יופיע על תעודת המשלוח בשורת "נא למסור לידי". | String | 135 |
Address | כתובת. | String | 300 |
Phone | מספר טלפון. | Phone | 20 |
Fax | פקס. | Phone | 20 |
דואר אלקטרוני | String | 80 | |
ID Number | ת.ז. / ח.פ.. | Serial | 20 |
Directed to | פנייה אל. בחירה האם המסמך מיועד אל החברה או אל איש הקשר. | Status | 0 |
Language | Status | 0 | |
International Document | מסמך בינ"ל. שדה דו ערכי. בחירה ב"כן" תפיק מסמך בין לאומי. | Bool | 0 |
Purchaser Currency | הדפס מסמך במטבע. | String | 4 |
Rounding Off | עיגול אגורות | Bool | 0 |
Tax Rate Percent | % מע"מ. | Money | 0 |
Total Tax Free LC | סה"כ פטורים ממע"מ. | Money | 0 |
Total Tax Liable LC | סה"כ חייבים במע"מ. | Money | 0 |
Total Tax LC | סה"כ מע"מ. | Money | 0 |
Total Credit LC | סה"כ זיכוי בש"ח. | Money | 0 |
Total Credit on P.C. | סה"כ זיכוי במטבע הלקוח. | Money | 0 |
Origin Production Time | מועד הפקת מקור. | FixDT | 0 |
Produced By | הופק על ידי. שם המשתמש מפיק המסמך. | String | 40 |
Notes | הערות. הערות להדפסה על טופס החזרת המוצר. | String | 600 |
Responsible Manager | מנהל פעיל. | String | 40 |
Old Doc Reference | מספר מסמך קודם. | String | 20 |
Old Software Name | שם תוכנה קודמת. | String | 10 |
Cancellation Time | מועד הביטול. | FixDT | 0 |
Cancelled By | בוטל על ידי. שם המשתמש מבטל המסמך. | String | 40 |
Cancellation Reason | סיבת הביטול. | String | 50 |
Database Table "hyp_Return of Goods Note Items"
תיאור הטבלהטבלת רשימת הפריטים שהוחזרו. |
אחסון רגיל/הווה (Normal) |
אחסון ארכיון (Archive) |
פריטים שנמחקו (Deleted) |
---|
שם השדה | תיאור והערות | טיפוס | אורך הטקסט |
---|---|---|---|
Return Note Number | מספר תעודת החזרה. | Integer | 0 |
Item ID | קוד הפריט. | Real | 0 |
Order Number | מספר הזמנה. | Real | 0 |
Catalogic Number | מק"ט. | String | 30 |
Description | תיאור. תיאור הפריט, כפי שנרשם בכרטיס המוצר. | String | 120 |
Quantity | כמות. כמות היחידות להחזרה. | Real | 0 |
Unit of measure | יחידת מידה. | Status | 0 |
Tax-Free Selling Price | מחיר מכירה פטור ממע"מ. | Real | 0 |
Taxable Selling Price | מחיר חייב במע"מ. | Real | 0 |
Selling Currency | מטבע המכירה. | String | 4 |
Discount % | אחוז הנחה. | Real | 0 |
Total Tax Free LC | סה"כ פטורים ממע"מ. | Money | 0 |
Total Tax Liable LC | סה"כ חייבים במע"מ. | Money | 0 |
Total Tax LC | סה"כ מע"מ. | Money | 0 |
Total Credit LC | סה"כ זיכוי בש"ח. | Money | 0 |
Total Credit on P.C. | סה"כ זיכוי במטבע הלקוח. | Money | 0 |
Exchange Rate | שער המרה. | Real | 0 |
Package Conversion Ratio | Real | 0 | |
Package Conversion Unit | Status | 0 | |
Package Conversion Quantity | Real | 0 | |
Delivery Note Number | מספר תעודת משלוח. | Integer | 0 |
Tax Invoice Number | מספר חשבונית מס. | Integer | 0 |