Database Table "hyp_Clients"
תיאור הטבלה
טבלת הלקוחות. זהו "ראש" תיק הלקוח בהייפר, החל מסטטוס ליד חדש ועד ללקוח מוקפא.דרך הממשק של הייפר ניתן להעביר תיק לקוח לארכיון ובחזרה.
אחסון רגיל/הווה (Normal)לקוחות אמיתיים ולידים בטיפול |
אחסון ארכיון (Archive)לידים שאינם רלוונטיים. ניתן לעדכן בארכיון ! |
פריטים שנמחקו (Deleted)בהתאם להרשאות ניתן למחוק תיק לקוח בתנאי שאין לו פגישות או מסמכי מכירות. לקריאה בלבד |
שם השדה | כותרת בעברית | טיפוס | אורך הטקסט | עורך | מאפיינים | json |
---|---|---|---|---|---|---|
Client Number | מספר לקוח | Integer | 0 | Edit | Read Only Key Field |
ClientNumber |
Agency | סניף | Status | 0 | Select | Agency | |
Title | תואר | String | 15 | SelectEdit | Title | |
Last Name | שם משפחה / חברה | Name | 50 | Edit | Mandatory | LastName |
First Name | שם פרטי | Name | 40 | Edit | FirstName | |
3rd Optional Name | שם אמצעי / כינוי | Name | 60 | Edit | 3rdOptionalName | |
Client Full Name | שם הלקוח | String | 105 | Edit | Read Only | ClientFullName |
תיבת דואר אלקטרוני | String | 100 | Edit | Mandatory /G:1 | ||
Web Page | עמוד הבית | String | 60 | Edit | WebPage | |
1st Phone | טלפון נייד | Phone | 20 | Edit | Mandatory /G:1 | 1stPhone |
2nd Phone | טלפון במשרד | Phone | 20 | Edit | Mandatory /G:1 | 2ndPhone |
3rd Phone | טלפון בעדיפות 3 | Phone | 20 | Edit | 3rdPhone | |
Fax | פקס | Phone | 20 | Edit | Fax | |
Street Address | רחוב ומספר | String | 80 | Edit | StreetAddress | |
City | עיר | String | 40 | Edit | City | |
Region | אזור | String | 40 | Edit | Region | |
Country | ארץ | String | 40 | Select | Country | |
Zip Code | מיקוד | String | 15 | Edit | ZipCode | |
Building / Apartment / Office Instructions | הרחבה לכתובת (בניין/דירה/משרד) | String | 80 | Edit | BuildingApartmentOfficeInstructions | |
Use a Different Mailing Address | השתמש בכתובת שונה למשלוח דואר | String | 160 | TextMemo | UseADifferentMailingAddress | |
Gender | מין רשימת ערכים: 0 = ריק, null1 = זכר 2 = נקבה 3 = חברה פרטית 4 = חברה ציבורית |
Status | 0 | Select | Gender Values List: 0 = null, Empty1 = Male 2 = Female 3 = Private Company 4 = Public Company |
|
Birthday | תאריך לידה | Date | 0 | SelectEdit | Birthday | |
ID Number | מספר זהות / ח.פ | Serial | 20 | Edit | IdNumber | |
ID Doc Type | סוג מסמך זהות רשימת ערכים: 0 = ריק, null1 = תעודת זהות 2 = דרכון 3 = תעודת מסע 4 = תעודה מהמנהל האזרחי 5 = רישום חברה / תאגיד 6 = עמותה 7 = חברה זרה רשומה בישראל |
Status | 0 | Select | IdDocType Values List: 0 = null, Empty1 = National ID 2 = National Passport 3 = Travel ID (certificate) 4 = ICA ID (certificate) 5 = Corporation ID 6 = Fellowship 7 = Foreign Company Registered Locally |
|
ID Doc Valid Until | תוקף תעודה מזהה | Month | 0 | SelectEdit | Spare Field | IdDocValidUntil |
Country Issuing ID | הארץ שהנפיקה את מסמך הזהות | String | 40 | Select | CountryIssuingId | |
Docs & Forms Language | שפת מסמכים וטפסים | Status | 0 | Select | DocsFormsLanguage | |
Handling Status | סטטוס הלקוח רשימת ערכים: 0 = חדש1 = מעקב 2 = מעקב + פגישה / הצעת מחיר 3 = הלקוח אינו מעוניין 4 = לקוח מאושר 5 = לקוח אמיתי 6 = לקוח מוקפא (קרא הערות) |
Status | 0 | Select | Read Only | HandlingStatus Values List: 0 = New1 = Follow up 2 = Follow up + Meeting / P.Offer 3 = Client Not Interested 4 = Approved Client 5 = Real Client 6 = InActive / Suspended (Read Notes) |
Locked Name & ID | Bool | 0 | Edit | Hidden Read Only |
LockedNameId | |
Title in English | תואר באנגלית | String | 15 | SelectEdit | TitleInEnglish Values List: Mr.Sir Miss Mrs. Ms. Doctor Professor Lord |
|
Last Name in English | שם משפחה באנגלית | Name | 50 | Edit | LastNameInEnglish | |
First Name in English | שם פרטי באנגלית | Name | 40 | Edit | FirstNameInEnglish | |
ID Number 2 | מספר זהות / ח.פ נוסף | Serial | 20 | Edit | IdNumber2 | |
ID Doc Type 2 | סוג מסמך זהות נוסף רשימת ערכים: 0 = ריק, null1 = תעודת זהות 2 = דרכון 3 = תעודת מסע 4 = תעודה מהמנהל האזרחי 5 = רישום חברה / תאגיד 6 = עמותה 7 = חברה זרה רשומה בישראל 8 = רישיון נהיגה |
Status | 0 | Select | IdDocType2 Values List: 0 = null, Empty1 = National ID 2 = National Passport 3 = Travel ID (certificate) 4 = ICA ID (certificate) 5 = Corporation ID 6 = Fellowship 7 = Foreign Company Registered Locally 8 = Driving License |
|
ID Doc Valid Until 2 | תוקף מסמך זהות נוסף | Month | 0 | SelectEdit | Spare Field | IdDocValidUntil2 |
Country Issuing ID 2 | הארץ שהנפיקה את מסמך הזהות הנוסף | String | 40 | Select | CountryIssuingId2 | |
Created On | מועד יצירה | FixDT | 0 | Edit | Read Only | CreatedOn |
Created By | נוצר על ידי | String | 40 | Edit | Read Only | CreatedBy |
Parent Client Account | כרטיס לקוח הורה | Integer | 0 | Edit | Read Only | ParentClientAccount |
Parent Client Account Name | שם לקוח הורה | String | 105 | PopupList | ParentClientAccountName | |
Assign Journal Entries to Parent | נתב פקודות יומן לכרטיס ההורה | Bool | 0 | Select | AssignJournalEntriesToParent | |
Middleman Account | מספר חשבון המתווך | Integer | 0 | Edit | Read Only | MiddlemanAccount |
Middleman Name | שם המתווך | String | 105 | PopupList | MiddlemanName | |
Middleman Contact Person | איש קשר מטעם המתווך | String | 105 | PopupList | MiddlemanContactPerson | |
Use Currency by Default | מטבע ברירת מחדל | String | 5 | Select | Mandatory | UseCurrencyByDefault |
Committed to pay VAT | מחויב לשלם מע"מ | Bool | 0 | Select | CommittedToPayVat | |
Produce International Documents by Default | הפק מסמכים בינ"ל כברירת מחדל | Bool | 0 | Select | ProduceInternationalDocumentsByDefault | |
Send Official Documents to Primary Email | שלח מסמכים רשמיים לכתובת דוא"ל ראשית | Bool | 0 | Select | SendOfficialDocumentsToPrimaryEmail | |
Prevent Sending / Printing of the following: | String | 60 | GroupSelect | PreventSendingPrintingOfTheFollowing Values List: ReceiptRefund |
||
Default Payment Terms | תנאי תשלום ברירת מחדל רשימת ערכים: 0 = מזומן1 = אשראי מיום ההזמנה 2 = אשראי שוטף פלוס 3 = תשלומים חודשיים 4 = קונסיגנציה 5 = ללא (מחוץ לגבייה) |
Status | 0 | Select | DefaultPaymentTerms Values List: 0 = Cash1 = Standard Credit 2 = Extra Credit 3 = Monthly Payments 4 = Consignation 5 = None |
|
Credit Months | חודשי אשראי | Integer | 0 | Edit | CreditMonths | |
Credit Days | ימי אשראי | Integer | 0 | Edit | CreditDays | |
Export Account to 3rd party | מספר חשבון ביצוא לתוכנה זרה | Integer | 0 | Edit | ExportAccountTo3rdParty | |
Gov Tax Authorities ID | מזהה ברשויות המס | String | 20 | Edit | GovTaxAuthoritiesId | |
Money Laundering | הלבנת הון רשימת ערכים: 0 = ריק, null1 = זוהה מרחוק (אינטרנט) 2 = זוהה פנים מול פנים 3 = חשבון בנק ב-"מערכת סגורה" 4 = ללא רגולציה |
Status | 0 | Select | MoneyLaundering Values List: 0 = Casual Customer1 = Remote Detection 2 = Face-to-face Identification 3 = Back Account "Closed Circuit" 4 = Not Regulated |
|
SEC Regulation | פיקוח רשות ניירות ערך רשימת ערכים: 0 = רגיל1 = ללא רגולציה |
Status | 0 | Select | SecRegulation Values List: 0 = Normal1 = Not Regulated |
|
Industry Classification Code | מספר ענף תעשייה | Integer | 0 | Edit | Read Only | IndustryClassificationCode |
Industry Classification | ענף תעשייה | String | 100 | PopupList | IndustryClassification | |
GIS Latitude | Real | 0 | Edit | Read Only | GisLatitude | |
GIS Longitude | Real | 0 | Edit | Read Only | GisLongitude | |
Data Source | מקור הרשומה | String | 2 | Edit | Read Only | DataSource |
Role for Loan Module | תפקיד במודול הלוואות רשימת ערכים: 0 = ללא1 = מבקש מימון 2 = חייב (משלם) 3 = מבקש מימון וגם חייב 4 = משקיע |
Status | 0 | Select | RoleForLoanModule Values List: 0 = None1 = Borrower 2 = Debtor 3 = Borrower & Debtor 4 = Investor |
|
Default Sales Agent | סוכן מכירות ב.מ. | String | 40 | PopupList | DefaultSalesAgent | |
Default Relationship Manager | מנהל תיק לקוח ב.מ. | String | 40 | PopupList | DefaultRelationshipManager | |
Spare Agent 1 | String | 40 | PopupList | SpareAgent1 | ||
Spare Agent 2 | String | 40 | PopupList | SpareAgent2 | ||
Spare Agent 3 | String | 40 | PopupList | SpareAgent3 | ||
Price List | מחירון | String | 50 | Select | PriceList | |
Accept Commercial Info to Cell phone | מסכים לקבל מידע שיווקי לסלולארי | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | AcceptCommercialInfoToCellPhone |
Question to use cell phone | הפלטפורמה בה הלקוח אישר שיווק לסלולארי רשימת ערכים: 0 = לא נשאל1 = טופס באתר אינטרנט 2 = דף נחיתה 3 = בשיחת טלפון איתנו 4 = בהודעת דוא"ל 5 = בהודעת טקסט (sms) 6 = טופס נייר |
Status | 0 | Select | QuestionToUseCellPhone Values List: 0 = Not Asked Yet1 = Website Form 2 = Landing Page 3 = Phone Conversation 4 = Email 5 = Text Message 6 = Paper Form |
|
Accept Commercial Info to Email | מסכים לקבל מידע שיווקי לדוא"ל | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | AcceptCommercialInfoToEmail |
Question to use Email | הפלטפורמה בה הלקוח אישר שיווק לדוא"ל רשימת ערכים: 0 = לא נשאל1 = טופס באתר אינטרנט 2 = דף נחיתה 3 = בשיחת טלפון איתנו 4 = בהודעת דוא"ל 5 = בהודעת טקסט (sms) 6 = טופס נייר |
Status | 0 | Select | QuestionToUseEmail Values List: 0 = Not Asked Yet1 = Website Form 2 = Landing Page 3 = Phone Conversation 4 = Email 5 = Text Message 6 = Paper Form |
|
Popup Serious Note | הקפץ הודעה בכניסה לכרטיס הלקוח | String | 300 | TextMemo | Spare Field | PopupSeriousNote |
Relationship Abstract | תקציר האירועים האחרונים | String | 1000 | Memo | Read Only | RelationshipAbstract |
Last Phone call On | מועד שיחת טלפון אחרונה | FixDT | 0 | Edit | Read Only | LastPhoneCallOn |
Last Phone call By | שיחת טלפון אחרונה על ידי | String | 40 | Edit | Read Only | LastPhoneCallBy |
Last Phone call / Try to call Result | סטאטוס שיחת טלפון / ניסיון אחרון רשימת ערכים: 0 = ריק, null1 = אין תשובה 2 = השארתי הודעה 3 = שיחה קצרה 4 = שיחה עם תוכן |
Status | 0 | Select | Read Only | LastPhoneCallTryToCallResult Values List: 0 = null, Empty1 = No Answer 2 = Left a Message 3 = Short Conversation 4 = Long Conversation |
Next Phone call On | מועד שיחת הטלפון הבאה | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | NextPhoneCallOn |
Next Phone call By | שיחת הטלפון הבאה על ידי | String | 40 | Edit | Read Only | NextPhoneCallBy |
Last Contact On | מועד המגע האחרון | FixDT | 0 | Edit | Read Only | LastContactOn |
Last Meeting On | מועד הפגישה האחרונה | FixDT | 0 | Edit | Read Only | LastMeetingOn |
First Meeting On | מועד הפגישה הראשונה | FixDT | 0 | Edit | Read Only | FirstMeetingOn |
First Proposal / Quotation On | מועד הצעת מחיר ראשונה | FixDT | 0 | Edit | Read Only | FirstProposalQuotationOn |
Client Approval Date | תאריך אישור/דחיית הלקוח | Date | 0 | SelectEdit | Read Only | ClientApprovalDate |
First Transaction Date | תאריך עסקה ראשונה | Date | 0 | SelectEdit | Read Only | FirstTransactionDate |
Last Transaction Date | תאריך עסקה אחרונה | Date | 0 | SelectEdit | Read Only | LastTransactionDate |
Mandatory Documents | מילוי מסמכים חיוניים רשימת ערכים: 0 = לא נבחן עדיין1 = ריק (אין קבצים) 2 = חסרים קבצים 3 = קבצים הועלו |
Status | 0 | Select | Read Only | MandatoryDocuments Values List: 0 = Not Tested Yet1 = Empty 2 = Missing 3 = OK |
Review Status | מצב סקירה רשימת ערכים: 0 = אין צורך לסקור1 = ממתין 2 = הקובץ מאושר 3 = הקובץ נדחה / שגוי |
Status | 0 | Select | Read Only | ReviewStatus Values List: 0 = No Need1 = Waiting 2 = Confirmed 3 = Denied / Wrong |
Lead Supplier | הליד הגיע דרך | String | 100 | Select | LeadSupplier | |
Lead Status | סטטוס ליד רשימת ערכים: 0 = רגיל1 = נוצר לאחרונה 2 = ליד חם 3 = מתעניין שוב |
Status | 0 | Select | LeadStatus Values List: 0 = Normal1 = Newly Created 2 = HOT Lead 3 = Interested Again |
|
Last Lead Input | מועד קליטת ליד אחרון | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | LastLeadInput |
Not Interested Reason | מדוע הלקוח אינו מעוניין רשימת ערכים: 0 = ריק, null1 = יקר מידי ללקוח 2 = לא מה שהלקוח דמיין / ציפה 3 = מעדיף את המתחרה שלנו 4 = לא הבין את הקמפיין |
Status | 0 | Select | NotInterestedReason Values List: 0 = null, Empty1 = Too Expensive 2 = Not what he imagined 3 = Prefer the competitor 4 = Did not understand the campaign |
|
Assigned by Wizard On | מועד הקצאה אחרונה דרך האשף | FixDT | 0 | Edit | Read Only | AssignedByWizardOn |
Alert Open Positions Beyond | Integer | 0 | Edit | AlertOpenPositionsBeyond | ||
Alert Collateral Requirement Beyond | Integer | 0 | Edit | AlertCollateralRequirementBeyond |
Database Table "hyp_TPM Closed Positions"
תיאור הטבלה
תיעוד העסקאות הסגורות של לקוחות הארגון, שבוצעו במערכות המסחר.אחסון רגיל/הווה (Normal)עסקאות מהתקופה האחרונה - מנהל המערכת מחליט מתי "לארוז" לארכיון |
אחסון ארכיון (Archive)מידע משנים קודמות |
פריטים שנמחקו (Deleted)לא בשימוש |
שם השדה | כותרת בעברית | טיפוס | אורך הטקסט | עורך | מאפיינים | json |
---|---|---|---|---|---|---|
File Number | מספר תיק | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only Key Field |
FileNumber |
Trade ID | מספר עסקה | Real | 0 | Edit | Read Only Key Field |
TradeId |
Open Time | מועד פתיחת העסקה | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | OpenTime |
Command | פקודת מסחר | String | 15 | Select | Read Only | Command |
Symbol | סימול נכס מדויק | String | 25 | Edit | Read Only | Symbol |
Open Price | מחיר פתיחה | Real | 0 | Edit | Read Only | OpenPrice |
Volume | כמות הנכס | Real | 0 | Edit | Read Only | Volume |
Close Time | מועד סגירת העסקה | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | CloseTime |
Close Price | מחיר סגירה | Real | 0 | Edit | Read Only | ClosePrice |
Trade P&L | רווח/הפסד נטו (הפרש שערים) | Money | 0 | Edit | Read Only | TradePL |
Swap/Cost | עלויות העסקה | Money | 0 | Edit | Read Only | SwapCost |
Total P&L | סה"כ רווח/הפסד במטבע החשבון | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalPL |
Comment | הערות | String | 32 | Edit | Read Only | Comment |
Stop Loss | Real | 0 | Edit | Read Only | StopLoss | |
Take Profit | Real | 0 | Edit | Read Only | TakeProfit | |
Symbol A | הנכס הנרכש | String | 15 | Edit | Read Only | SymbolA |
Symbol B | מטבע הרכישה | String | 5 | Edit | Read Only | SymbolB |
Symbol A Volume | כמות הנכס הנרכש | Real | 0 | Edit | Read Only | SymbolAVolume |
Symbol B Volume | כמות מטבע הרכישה | Real | 0 | Edit | Read Only | SymbolBVolume |
Volume in Lots | כמות ב-Lots | Real | 0 | Edit | Read Only | VolumeInLots |
Trade P&L in Pips | רווח/הפסד במחיר ליחידה | Real | 0 | Edit | Read Only | TradePLInPips |
Trade P&L by Symbol | רווח/הפסד נטו במטבע הנכס | Real | 0 | Edit | Read Only | TradePLBySymbol |
Trading Account | מספר חשבון מסחר | Integer | 0 | Edit | Read Only | TradingAccount |
Last Update | עדכון אחרון | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | LastUpdate |
Data Source | מקור | String | 2 | Edit | Read Only | DataSource |
Commission | עמלה במטבע החשבון | Real | 0 | Edit | Read Only | Commission |
Swap | ריבית במטבע החשבון | Real | 0 | Edit | Read Only | Swap |
Position ID | מזהה פוזיציה | Real | 0 | Edit | Read Only | PositionId |
Deal ID | מזהה פעולה | Real | 0 | Edit | Read Only | DealId |
Open Time UTC | מועד פתיחת העסקה UTC | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | OpenTimeUtc |
Hyper Status Flag | סטאטוס עסקה פנימי | String | 1 | Edit | Hidden Read Only |
HyperStatusFlag |
Close Time UTC | מועד סגירת העסקה בשעון UTC | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | CloseTimeUtc |
Sync Status Flag | סטאטוס סנכרון מול הפלטפורמה | String | 1 | Edit | Hidden Read Only |
SyncStatusFlag |
Total P&L USD | סה"כ רווח/הפסד ב-USD | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalPLUsd |
TP Open Volume Backup | גיבוי הכמות בעת פתיחת העסקה לראשונה | Real | 0 | Edit | Hidden Read Only |
TpOpenVolumeBackup |
Open Trade Convertion Rate | שער המרה למטבע החשבון בפתיחת העסקה | Real | 0 | Edit | Read Only | OpenTradeConvertionRate |
Close Trade Convertion Rate | שער המרה למטבע החשבון בסגירת העסקה | Real | 0 | Edit | Read Only | CloseTradeConvertionRate |
Open Trade Volume in USD | מחזור פתיחה ב-USD | Money | 0 | Edit | Read Only | OpenTradeVolumeInUsd |
Close Trade Volume in USD | מחזור סגירה ב-USD | Money | 0 | Edit | Read Only | CloseTradeVolumeInUsd |
Commission USD | עמלה ב-USD | Money | 0 | Edit | Read Only | CommissionUsd |
Swap USD | ריבית ב-USD | Money | 0 | Edit | Read Only | SwapUsd |
Spread at Open | מרווח מחירים בעת פתיחת העסקה | Real | 0 | Edit | Read Only | SpreadAtOpen |
Spread at Close | מרווח מחירים בעת סגירת העסקה | Real | 0 | Edit | Read Only | SpreadAtClose |
Open Spread in Deposit Currency | מרווח פתיחה במטבע החשבון | Money | 0 | Edit | Read Only | OpenSpreadInDepositCurrency |
Close Spread in Deposit Currency | מרווח סגירה במטבע החשבון | Money | 0 | Edit | Read Only | CloseSpreadInDepositCurrency |
Open Spread in USD | מרווח פתיחה במטבע USD | Money | 0 | Edit | Read Only | OpenSpreadInUsd |
Close Spread in USD | מרווח סגירה במטבע USD | Money | 0 | Edit | Read Only | CloseSpreadInUsd |
Trading Account String | סימול חשבון מסחר | String | 15 | Edit | Read Only | TradingAccountString |
Open by Device Flag | מחשב/התקן ממנו נפתחה העסקה | String | 1 | Edit | Read Only | OpenByDeviceFlag |
Close by Device Flag | מחשב/התקן ממנו נסגרה העסקה | String | 1 | Edit | Read Only | CloseByDeviceFlag |
Open State Flag | דגל פתיחה | String | 1 | Edit | Read Only | OpenStateFlag |
Close State Flag | דגל סגירה | String | 1 | Edit | Read Only | CloseStateFlag |
Database Table "hyp_TPM Commands"
תיאור הטבלה
בקשות לביצוע שינוי במערכות מסחר חיצוניות דרך API. הטבלה יכולה להכיל בקשות ביוזמת הייפר וגם ביוזמת מערכות אחרות.אחסון רגיל/הווה (Normal)עסקאות מהתקופה האחרונה - מנהל המערכת מחליט מתי "לארוז" לארכיון |
אחסון ארכיון (Archive)מידע משנים קודמות |
פריטים שנמחקו (Deleted)לא בשימוש |
שם השדה | כותרת בעברית | טיפוס | אורך הטקסט | עורך | מאפיינים | json |
---|---|---|---|---|---|---|
File Number | מספר תיק בהייפר | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only Key Field |
FileNumber |
Created On | מועד יצירה | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only Key Field |
CreatedOn |
Created By Username | נוצר על ידי | String | 40 | Edit | Read Only | CreatedByUsername |
Created By Module | מודול תוכנה יוצר | String | 10 | Edit | Read Only | CreatedByModule |
Command | פקודה לפלטפורמה רשימת ערכים: 00 = ריק, null01 = יצירת משתמש חדש 02 = הפקדת כסף לחשבון 03 = משיכת כסף מהחשבון 04 = שינוי מסגרת אשראי 05 = החלפת סיסמא לחשבון אמיתי 06 = יצירת חשבון הדגמה 07 = החלפת סיסמא לחשבון הדגמה 08 = הטענת חשבון מסחר בכסף 09 = אפשור מסחר בחשבון 10 = מניעת מסחר בחשבון 11 = סגירת חשבון מסחר 12 = החלפת קבוצה בחשבון המסחר 13 = החלפת קבוצה בחשבון ההדגמה |
Status | 0 | Select | Read Only | Command Values List: 00 = null, Empty01 = Create New User 02 = Deposit Funds 03 = Withdraw Funds 04 = Modify Account's Credit 05 = Modify Real Password 06 = Create Demo Account 07 = Modify Demo Password 08 = Recharge Demo Account 09 = Enable Trading on Account 10 = Disable Trading on Account 11 = Close Trading Account |
Value | סכום (במטבע החשבון) | Money | 0 | Edit | Read Only | Value |
Comment | הערה | String | 50 | SelectEdit | Read Only Spare Field |
Comment |
Status | סטאטוס ביצוע רשימת ערכים: 0 = ממתין בתור לביצוע1 = בוצע בהצלחה 2 = נכשל / תקלה |
Status | 0 | Select | Read Only | Status Values List: 0 = Waiting in Queue1 = O.K. Done. 2 = Error - Failed |
Response Notes | תגובת הפלטפורמה | String | 100 | Edit | Read Only | ResponseNotes |
Data Source | מקור הרשומה | String | 2 | Edit | Read Only | DataSource |
Dep/Wd Purpose | מטרת הפקדה/משיכה רשימת ערכים: 00 = לא ידוע01 = העברת כסף מול הלקוח 02 = בונוס 03 = מיסים 04 = תיקון תקלה/טעות 05 = רווח/הפסד ממסחר 06 = עמלה 07 = "הפקדה ראשונה" / "כסף חדש" 08 = ריבית 09 = דיבידנד 10 = שמיטת חוב 11 = העברה בין חשבונות 12 = גלגול חוזה 13 = עמלת ניהול חשבון |
Status | 0 | Select | DepWdPurpose Values List: 00 = NA / Unknown01 = Client Transaction 02 = Bonus 03 = Tax 04 = Fix an Error 05 = Trade Profit/Loss 06 = Fee 07 = First Deposit 08 = Interest 09 = Dividend 10 = Debt Relief 11 = Internal Transfer 12 = Contract Rollover |
|
Platform Processing at | מועד ביצוע בפלטפורמה | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | PlatformProcessingAt |
DateTime UTC | מועד בקשה / ביצוע בשעון UTC | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | DatetimeUtc |
Trading Account | מספר חשבון מסחר | Integer | 0 | Edit | Read Only | TradingAccount |
Trading Account String | סימול חשבון מסחר | String | 15 | Edit | Read Only | TradingAccountString |
Order / Ticket ID | מספר הוראה בפלטפורמה | Real | 0 | Edit | Read Only | OrderTicketId |
Account Currency | מטבע החשבון | String | 5 | Select | Read Only | AccountCurrency |