Database Table "hyp_TPM Closed Positions"
תיאור הטבלה
תיעוד העסקאות הסגורות של לקוחות הארגון, שבוצעו במערכות המסחר.אחסון רגיל/הווה (Normal)עסקאות מהתקופה האחרונה - מנהל המערכת מחליט מתי "לארוז" לארכיון |
אחסון ארכיון (Archive)מידע משנים קודמות |
פריטים שנמחקו (Deleted)לא בשימוש |
שם השדה | כותרת בעברית | טיפוס | אורך הטקסט | עורך | מאפיינים | json |
---|---|---|---|---|---|---|
File Number | מספר תיק | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only Key Field |
FileNumber |
Trade ID | מספר עסקה | Real | 0 | Edit | Read Only Key Field |
TradeId |
Open Time | מועד פתיחת העסקה | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | OpenTime |
Command | פקודת מסחר | String | 15 | Select | Read Only | Command |
Symbol | סימול נכס מדויק | String | 25 | Edit | Read Only | Symbol |
Open Price | מחיר פתיחה | Real | 0 | Edit | Read Only | OpenPrice |
Volume | כמות הנכס | Real | 0 | Edit | Read Only | Volume |
Close Time | מועד סגירת העסקה | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | CloseTime |
Close Price | מחיר סגירה | Real | 0 | Edit | Read Only | ClosePrice |
Trade P&L | רווח/הפסד נטו (הפרש שערים) | Money | 0 | Edit | Read Only | TradePL |
Swap/Cost | עלויות העסקה | Money | 0 | Edit | Read Only | SwapCost |
Total P&L | סה"כ רווח/הפסד במטבע החשבון | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalPL |
Comment | הערות | String | 32 | Edit | Read Only | Comment |
Stop Loss | Real | 0 | Edit | Read Only | StopLoss | |
Take Profit | Real | 0 | Edit | Read Only | TakeProfit | |
Symbol A | הנכס הנרכש | String | 15 | Edit | Read Only | SymbolA |
Symbol B | מטבע הרכישה | String | 5 | Edit | Read Only | SymbolB |
Symbol A Volume | כמות הנכס הנרכש | Real | 0 | Edit | Read Only | SymbolAVolume |
Symbol B Volume | כמות מטבע הרכישה | Real | 0 | Edit | Read Only | SymbolBVolume |
Volume in Lots | כמות ב-Lots | Real | 0 | Edit | Read Only | VolumeInLots |
Trade P&L in Pips | רווח/הפסד במחיר ליחידה | Real | 0 | Edit | Read Only | TradePLInPips |
Trade P&L by Symbol | רווח/הפסד נטו במטבע הנכס | Real | 0 | Edit | Read Only | TradePLBySymbol |
Trading Account | מספר חשבון מסחר | Integer | 0 | Edit | Read Only | TradingAccount |
Last Update | עדכון אחרון | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | LastUpdate |
Data Source | מקור | String | 2 | Edit | Read Only | DataSource |
Commission | עמלה במטבע החשבון | Real | 0 | Edit | Read Only | Commission |
Swap | ריבית במטבע החשבון | Real | 0 | Edit | Read Only | Swap |
Position ID | מזהה פוזיציה | Real | 0 | Edit | Read Only | PositionId |
Deal ID | מזהה פעולה | Real | 0 | Edit | Read Only | DealId |
Open Time UTC | מועד פתיחת העסקה UTC | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | OpenTimeUtc |
Hyper Status Flag | סטאטוס עסקה פנימי | String | 1 | Edit | Hidden Read Only |
HyperStatusFlag |
Close Time UTC | מועד סגירת העסקה בשעון UTC | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | CloseTimeUtc |
Sync Status Flag | סטאטוס סנכרון מול הפלטפורמה | String | 1 | Edit | Hidden Read Only |
SyncStatusFlag |
Total P&L USD | סה"כ רווח/הפסד ב-USD | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalPLUsd |
TP Open Volume Backup | גיבוי הכמות בעת פתיחת העסקה לראשונה | Real | 0 | Edit | Hidden Read Only |
TpOpenVolumeBackup |
Open Trade Convertion Rate | שער המרה למטבע החשבון בפתיחת העסקה | Real | 0 | Edit | Read Only | OpenTradeConvertionRate |
Close Trade Convertion Rate | שער המרה למטבע החשבון בסגירת העסקה | Real | 0 | Edit | Read Only | CloseTradeConvertionRate |
Open Trade Volume in USD | מחזור פתיחה ב-USD | Money | 0 | Edit | Read Only | OpenTradeVolumeInUsd |
Close Trade Volume in USD | מחזור סגירה ב-USD | Money | 0 | Edit | Read Only | CloseTradeVolumeInUsd |
Commission USD | עמלה ב-USD | Money | 0 | Edit | Read Only | CommissionUsd |
Swap USD | ריבית ב-USD | Money | 0 | Edit | Read Only | SwapUsd |
Spread at Open | מרווח מחירים בעת פתיחת העסקה | Real | 0 | Edit | Read Only | SpreadAtOpen |
Spread at Close | מרווח מחירים בעת סגירת העסקה | Real | 0 | Edit | Read Only | SpreadAtClose |
Open Spread in Deposit Currency | מרווח פתיחה במטבע החשבון | Money | 0 | Edit | Read Only | OpenSpreadInDepositCurrency |
Close Spread in Deposit Currency | מרווח סגירה במטבע החשבון | Money | 0 | Edit | Read Only | CloseSpreadInDepositCurrency |
Open Spread in USD | מרווח פתיחה במטבע USD | Money | 0 | Edit | Read Only | OpenSpreadInUsd |
Close Spread in USD | מרווח סגירה במטבע USD | Money | 0 | Edit | Read Only | CloseSpreadInUsd |
Trading Account String | סימול חשבון מסחר | String | 15 | Edit | Read Only | TradingAccountString |
Open by Device Flag | מחשב/התקן ממנו נפתחה העסקה | String | 1 | Edit | Read Only | OpenByDeviceFlag |
Close by Device Flag | מחשב/התקן ממנו נסגרה העסקה | String | 1 | Edit | Read Only | CloseByDeviceFlag |
Open State Flag | דגל פתיחה | String | 1 | Edit | Read Only | OpenStateFlag |
Close State Flag | דגל סגירה | String | 1 | Edit | Read Only | CloseStateFlag |
Database Table "hyp_TPM Commands"
תיאור הטבלה
בקשות לביצוע שינוי במערכות מסחר חיצוניות דרך API. הטבלה יכולה להכיל בקשות ביוזמת הייפר וגם ביוזמת מערכות אחרות.אחסון רגיל/הווה (Normal)עסקאות מהתקופה האחרונה - מנהל המערכת מחליט מתי "לארוז" לארכיון |
אחסון ארכיון (Archive)מידע משנים קודמות |
פריטים שנמחקו (Deleted)לא בשימוש |
שם השדה | כותרת בעברית | טיפוס | אורך הטקסט | עורך | מאפיינים | json |
---|---|---|---|---|---|---|
File Number | מספר תיק בהייפר | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only Key Field |
FileNumber |
Created On | מועד יצירה | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only Key Field |
CreatedOn |
Created By Username | נוצר על ידי | String | 40 | Edit | Read Only | CreatedByUsername |
Created By Module | מודול תוכנה יוצר | String | 10 | Edit | Read Only | CreatedByModule |
Command | פקודה לפלטפורמה רשימת ערכים: 00 = ריק, null01 = יצירת משתמש חדש 02 = הפקדת כסף לחשבון 03 = משיכת כסף מהחשבון 04 = שינוי מסגרת אשראי 05 = החלפת סיסמא לחשבון אמיתי 06 = יצירת חשבון הדגמה 07 = החלפת סיסמא לחשבון הדגמה 08 = הטענת חשבון מסחר בכסף 09 = אפשור מסחר בחשבון 10 = מניעת מסחר בחשבון 11 = סגירת חשבון מסחר 12 = החלפת קבוצה בחשבון המסחר 13 = החלפת קבוצה בחשבון ההדגמה |
Status | 0 | Select | Read Only | Command Values List: 00 = null, Empty01 = Create New User 02 = Deposit Funds 03 = Withdraw Funds 04 = Modify Account's Credit 05 = Modify Real Password 06 = Create Demo Account 07 = Modify Demo Password 08 = Recharge Demo Account 09 = Enable Trading on Account 10 = Disable Trading on Account 11 = Close Trading Account |
Value | סכום (במטבע החשבון) | Money | 0 | Edit | Read Only | Value |
Comment | הערה | String | 50 | SelectEdit | Read Only Spare Field |
Comment |
Status | סטאטוס ביצוע רשימת ערכים: 0 = ממתין בתור לביצוע1 = בוצע בהצלחה 2 = נכשל / תקלה |
Status | 0 | Select | Read Only | Status Values List: 0 = Waiting in Queue1 = O.K. Done. 2 = Error - Failed |
Response Notes | תגובת הפלטפורמה | String | 100 | Edit | Read Only | ResponseNotes |
Data Source | מקור הרשומה | String | 2 | Edit | Read Only | DataSource |
Dep/Wd Purpose | מטרת הפקדה/משיכה רשימת ערכים: 00 = לא ידוע01 = העברת כסף מול הלקוח 02 = בונוס 03 = מיסים 04 = תיקון תקלה/טעות 05 = רווח/הפסד ממסחר 06 = עמלה 07 = "הפקדה ראשונה" / "כסף חדש" 08 = ריבית 09 = דיבידנד 10 = שמיטת חוב 11 = העברה בין חשבונות 12 = גלגול חוזה 13 = עמלת ניהול חשבון |
Status | 0 | Select | DepWdPurpose Values List: 00 = NA / Unknown01 = Client Transaction 02 = Bonus 03 = Tax 04 = Fix an Error 05 = Trade Profit/Loss 06 = Fee 07 = First Deposit 08 = Interest 09 = Dividend 10 = Debt Relief 11 = Internal Transfer 12 = Contract Rollover |
|
Platform Processing at | מועד ביצוע בפלטפורמה | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | PlatformProcessingAt |
DateTime UTC | מועד בקשה / ביצוע בשעון UTC | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | DatetimeUtc |
Trading Account | מספר חשבון מסחר | Integer | 0 | Edit | Read Only | TradingAccount |
Trading Account String | סימול חשבון מסחר | String | 15 | Edit | Read Only | TradingAccountString |
Order / Ticket ID | מספר הוראה בפלטפורמה | Real | 0 | Edit | Read Only | OrderTicketId |
Account Currency | מטבע החשבון | String | 5 | Select | Read Only | AccountCurrency |
Database Table "hyp_Entity Tax Settings"
תיאור הטבלה
הגדרות ניכוי מס במקור של ישות בהייפר.אחסון רגיל/הווה (Normal) |
אחסון ארכיון (Archive) |
פריטים שנמחקו (Deleted) |
שם השדה | כותרת בעברית | טיפוס | אורך הטקסט | עורך | מאפיינים | json |
---|---|---|---|---|---|---|
File Number | מספר תיק בהייפר | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only Key Field |
FileNumber |
Created On | מועד יצירה | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only Key Field |
CreatedOn |
Created By | נוצר על ידי | String | 40 | Edit | Read Only | CreatedBy |
TDS decree is Valid From Date | תעודת "ניכוי מס במקור" בתוקף מיום | Date | 0 | SelectEdit | Mandatory | TdsDecreeIsValidFromDate |
TDS decree is Valid Until | תעודת "ניכוי מס במקור" בתוקף עד | Date | 0 | SelectEdit | Mandatory | TdsDecreeIsValidUntil |
TDS Rate % | אחוז ניכוי מס במקור | Real | 0 | Edit | TdsRate_Percent | |
Deposit Tax Rate % | אחוז נ.מ.ב על פיקדונות | Real | 0 | Edit | DepositTaxRate_Percent | |
Skip this account on TDS reports | התעלם מהלקוח בדוחות נ.מ.ב. | Bool | 0 | Select | SkipThisAccountOnTdsReports | |
TDS License Symbol | סוג תיק במס הכנסה | String | 20 | Select | TdsLicenseSymbol | |
TDS Profession/Business Symbol | סיווג עיסוק / סוג הניכוי | String | 40 | Select | TdsProfessionBusinessSymbol | |
Government Certificate Origin Date | מועד הפקת אישור ע"י רשות המיסים | Date | 0 | SelectEdit | Read Only | GovernmentCertificateOriginDate |
Electronic Government Certificate Sync DT | מועד סנכרון תעודה ממשלתית אלקטרונית | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | ElectronicGovernmentCertificateSyncDt |
Electronic Government Certificate Details | פרטי תעודה ממשלתית אלקטרונית | String | 400 | TextMemo | Read Only | ElectronicGovernmentCertificateDetails |
Government Registration Warning | חסר אישור ניהול ספרים | Bool | 0 | Select | GovernmentRegistrationWarning | |
Gov Default Rate | % שירותים או נכסים | Real | 0 | Edit | Read Only | GovDefaultRate |
Gov Product 2 Rate | % עבודות בניה והובלה | Real | 0 | Edit | Read Only | GovProduct2Rate |
Gov Insurance Rate | % עמלת ביטוח | Real | 0 | Edit | Read Only | GovInsuranceRate |
Gov Product 3 Rate | % סוגי שכר מסוימים | Real | 0 | Edit | Read Only | GovProduct3Rate |
Gov Interest Rate | % ריבית ושוק ההון | Real | 0 | Edit | Read Only | GovInterestRate |
Gov Product 4 Rate | % משכר דירה | Real | 0 | Edit | Read Only | GovProduct4Rate |
Manual Tax Rates Flag | דגל עריכת % מס ידנית | Bool | 0 | Select | Read Only | ManualTaxRatesFlag |
Last Update | עדכון אחרון | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | LastUpdate |
Database Table "hyp_Journal"
תיאור הטבלה
טבלת פקודות יומן הנח"ש.אחסון רגיל/הווה (Normal)כל הפקודות מאז המאזן החתום האחרון כולל יתרות פתיחה |
אחסון ארכיון (Archive)כל הפקודות לאחר סגירת מאזנים |
פריטים שנמחקו (Deleted)אין למחוק רשומות, ביטול פקודה נעשה על ידי סטאטוס |
שם השדה | כותרת בעברית | טיפוס | אורך הטקסט | עורך | מאפיינים | json |
---|---|---|---|---|---|---|
Entry ID | מספר פקודה | Integer | 0 | Edit | Read Only Key Field |
EntryId |
Description | תיאור | String | 80 | Edit | Mandatory | Description |
BK Entry Date | תאריך רישום (אסמכתא) | Date | 0 | SelectEdit | Mandatory | BkEntryDate |
Reference Document Type | סיווג / מסמך מקור רשימת ערכים: 00 = לא ידוע או שלא ע"פ מסמך01 = חשבונית 02 = קבלה 03 = חשבונית זיכוי 04 = משיכה / החזר 05 = רשומון יבוא 06 = חשבונית ספק 07 = תשלום לספק 08 = משכורות לשכירים 09 = סגירת מאזן שנתי 10 = רשומון יצוא 11 = דיבידנד 12 = המרת מטבע פנימית 13 = הפרשי שער |
Status | 0 | Select | ReferenceDocumentType Values List: 00 = Unknown01 = Tax Invoice 02 = Receipt 03 = Credit Invoice 04 = Refund 05 = Importation Log 06 = Supplier Invoice 07 = Payment to Supplier 08 = Employees Salary 09 = Balance Sheet 10 = Exportation Log 11 = Dividend Payment 12 = Internal Currency Conversion 13 = Foreign Currency Revaluation |
|
Reference Document | אסמכתא | Integer | 0 | Edit | ReferenceDocument | |
Cash Flow Date | תאריך תזרים (ערך) | Date | 0 | SelectEdit | CashFlowDate | |
Creation Time | מועד היצירה | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | CreationTime |
Created By | נוצרה על ידי | String | 40 | Edit | Read Only | CreatedBy |
Cancellation Time | מועד הביטול | FixDT | 0 | SelectEdit | Read Only | CancellationTime |
Cancelled By | בוטלה על ידי | String | 40 | Edit | Read Only | CancelledBy |
Batch From ID | רצף החל מפקודה | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only |
BatchFromId |
Batch Until ID | רצף עד לפקודה | Integer | 0 | Edit | Hidden Read Only |
BatchUntilId |
1st Debit Account Number | מספר חשבון חובה | Integer | 0 | Edit | Read Only | 1stDebitAccountNumber |
1st Debit Account Name | שם חשבון חובה | String | 50 | PopupList | 1stDebitAccountName | |
1st Debit Transferred Amount | סכום | Money | 0 | Edit | 1stDebitTransferredAmount | |
1st Debit Currency | מטבע | String | 5 | Select | 1stDebitCurrency | |
1st Debit Exchange Rate | שער המרה | Real | 0 | Edit | 1stDebitExchangeRate | |
1st Debit Bundle Number | מספר התאמה בכרטסת | Real | 0 | Edit | Hidden Read Only |
1stDebitBundleNumber |
2nd Debit Account Number | מספר חשבון חובה | Integer | 0 | Edit | Read Only | 2ndDebitAccountNumber |
2nd Debit Account Name | שם חשבון חובה | String | 50 | PopupList | 2ndDebitAccountName | |
2nd Debit Transferred Amount | סכום | Money | 0 | Edit | 2ndDebitTransferredAmount | |
2nd Debit Currency | מטבע | String | 5 | Select | 2ndDebitCurrency | |
2nd Debit Exchange Rate | שער המרה | Real | 0 | Edit | 2ndDebitExchangeRate | |
2nd Debit Bundle Number | מספר התאמה בכרטסת | Real | 0 | Edit | Hidden Read Only |
2ndDebitBundleNumber |
3rd Debit Account Number | מספר חשבון חובה | Integer | 0 | Edit | Read Only | 3rdDebitAccountNumber |
3rd Debit Account Name | שם חשבון חובה | String | 50 | PopupList | 3rdDebitAccountName | |
3rd Debit Transferred Amount | סכום | Money | 0 | Edit | 3rdDebitTransferredAmount | |
3rd Debit Currency | מטבע | String | 5 | Select | 3rdDebitCurrency | |
3rd Debit Exchange Rate | שער המרה | Real | 0 | Edit | 3rdDebitExchangeRate | |
3rd Debit Bundle Number | מספר התאמה בכרטסת | Real | 0 | Edit | Hidden Read Only |
3rdDebitBundleNumber |
1st Credit Account Number | מספר חשבון זכות | Integer | 0 | Edit | Read Only | 1stCreditAccountNumber |
1st Credit Account Name | שם חשבון זכות | String | 50 | PopupList | 1stCreditAccountName | |
1st Credit Transferred Amount | סכום | Money | 0 | Edit | 1stCreditTransferredAmount | |
1st Credit Currency | מטבע | String | 5 | Select | 1stCreditCurrency | |
1st Credit Exchange Rate | שער המרה | Real | 0 | Edit | 1stCreditExchangeRate | |
1st Credit Bundle Number | מספר התאמה בכרטסת | Real | 0 | Edit | Hidden Read Only |
1stCreditBundleNumber |
2nd Credit Account Number | מספר חשבון זכות | Integer | 0 | Edit | Read Only | 2ndCreditAccountNumber |
2nd Credit Account Name | שם חשבון זכות | String | 50 | PopupList | 2ndCreditAccountName | |
2nd Credit Transferred Amount | סכום | Money | 0 | Edit | 2ndCreditTransferredAmount | |
2nd Credit Currency | מטבע | String | 5 | Select | 2ndCreditCurrency | |
2nd Credit Exchange Rate | שער המרה | Real | 0 | Edit | 2ndCreditExchangeRate | |
2nd Credit Bundle Number | מספר התאמה בכרטסת | Real | 0 | Edit | Hidden Read Only |
2ndCreditBundleNumber |
3rd Credit Account Number | מספר חשבון זכות | Integer | 0 | Edit | Read Only | 3rdCreditAccountNumber |
3rd Credit Account Name | שם חשבון זכות | String | 50 | PopupList | 3rdCreditAccountName | |
3rd Credit Transferred Amount | סכום | Money | 0 | Edit | 3rdCreditTransferredAmount | |
3rd Credit Currency | מטבע | String | 5 | Select | 3rdCreditCurrency | |
3rd Credit Exchange Rate | שער המרה | Real | 0 | Edit | 3rdCreditExchangeRate | |
3rd Credit Bundle Number | מספר התאמה בכרטסת | Real | 0 | Edit | Hidden Read Only |
3rdCreditBundleNumber |
Government Report Date | חודש דיווח PCN874 | Month | 0 | SelectEdit | GovernmentReportDate | |
1st Debit Private Description | הערה פרטנית | String | 35 | Edit | 1stDebitPrivateDescription | |
2nd Debit Private Description | הערה פרטנית | String | 35 | Edit | 2ndDebitPrivateDescription | |
3rd Debit Private Description | הערה פרטנית | String | 35 | Edit | 3rdDebitPrivateDescription | |
1st Credit Private Description | הערה פרטנית | String | 35 | Edit | 1stCreditPrivateDescription | |
2nd Credit Private Description | הערה פרטנית | String | 35 | Edit | 2ndCreditPrivateDescription | |
3rd Credit Private Description | הערה פרטנית | String | 35 | Edit | 3rdCreditPrivateDescription | |
Internal Notes | הערות פנימיות | String | 100 | Edit | InternalNotes | |
Total Amount LC | סכום כל הפקודה | Money | 0 | Edit | Read Only | TotalAmountLc |
Standard / Philosophy | תקן חשבונאי רשימת ערכים: 0 = מיועד לכולם1 = GAAP 2 = IFRS 3 = תיאורטי |
Status | 0 | Select | StandardPhilosophy Values List: 0 = For All1 = GAAP 2 = IFRS 3 = Theory |
|
TDS Rate % | % ניכוי במקור | Real | 0 | Edit | TdsRate_Percent | |
by Module ID | רכיב תוכנה יוצר | Integer | 0 | Edit | Read Only | ByModuleId |
Module Record Link | קישור למודול | Real | 0 | Edit | Hidden Read Only |
ModuleRecordLink |
Internal Entry Type | טיפוס פקודה פנימי של הייפר | String | 1 | Edit | Hidden Read Only |
InternalEntryType |
Auth API ID | Integer | 0 | Edit | AuthApiId |